Savikaina
Pakeiskite medžiagos kainą, darbo valandos įkainį ar visų kainų lygį ir pamatykite, kurie gaminiai nustos uždirbti. Nieko neišsaugoma.
Medžiagų sunaudojimas, 12 mėn.
1 944 871 €
Prielaidos
dar nieko nepakeistaVisoms medžiagoms vienodai0,0 %
−10 %be pokyčio+30 %
Darbo valandos įkainiai
| Plokščių pjovimas | 52 € | |
| CNC frezavimas | 68 € | |
| Briaunų klijavimas | 44 € | |
| Surinkimo baras A | 38 € | |
| Dažymo kamera | 46 € | |
| Apmušimas | 41 € | |
| Pakavimas | 29 € |
Medžiagų kainos, didžiausios išlaidos viršuje
| Medžiaga | Dabar | Jei būtų | Pokytis |
|---|---|---|---|
| Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių M-CTN-091, gaminių: 25 | 1,15 € | — | |
| Stalčiaus bėgelis 450 mm M-DRW-083, gaminių: 3 | 7,80 € | — | |
| Ąžuolo stalviršio ruošinys 40 mm M-OAK-035, gaminių: 2 | 96,00 € | — | |
| Ąžuolo lamelė 40x40 M-OAK-002, gaminių: 10 | 6,85 € | — | |
| Uosio kojos ruošinys 60x60 M-ASH-023, gaminių: 3 | 8,40 € | — | |
| ABS briauna 22 mm M-EDG-069, gaminių: 10 | 0,62 € | — | |
| Lininis apmušalų audinys M-LIN-007, gaminių: 3 | 34,50 € | — | |
| Bespalvis matinis lakas M-LAC-061, gaminių: 14 | 12,40 € | — | |
| Sėdynės putų forma 45 kg/m³ M-FOA-034, gaminių: 2 | 14,20 € | — | |
| Beržo fanera 18 mm M-BIR-021, gaminių: 7 | 21,40 € | — | |
| Paslėptas vyris 110° M-HDW-058, gaminių: 3 | 1,95 € | — | |
| Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas M-STL-112, gaminių: 6 | 5,40 € | — | |
| Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm M-OAK-018, gaminių: 7 | 27,90 € | — | |
| Vilnos mišinio apmušalas M-WOO-071, gaminių: 2 | 41,20 € | — | |
| Ąžuolinė rankenėlė 128 mm M-HAN-087, gaminių: 4 | 4,20 € | — | |
| Kietojo vaško aliejus M-OIL-065, gaminių: 5 | 21,60 € | — | |
| MDF plokštė 16 mm M-MDF-004, gaminių: 3 | 9,80 € | — | |
| Baltas pigmentinis lakas M-LAC-063, gaminių: 4 | 14,80 € | — | |
| Presuota oda, juoda M-LEA-074, gaminių: 1 | 52,40 € | — | |
| Uosio lukšto plokštė 16 mm M-ASH-031, gaminių: 1 | 24,10 € | — | |
| MDF plokštė 22 mm M-MDF-009, gaminių: 2 | 13,20 € | — | |
| Balta MDP plokštė 18 mm M-CHP-013, gaminių: 3 | 7,60 € | — | |
| Putų lakštas 30 mm M-FOA-036, gaminių: 6 | 8,90 € | — | |
| Riešutmedžio lukšto plokštė 19 mm M-WAL-026, gaminių: 2 | 41,50 € | — | |
| Elastinė juosta 50 mm M-WEB-076, gaminių: 4 | 1,35 € | — | |
| Tampri pakavimo plėvelė M-FOI-093, gaminių: 6 | 2,65 € | — | |
| Kampų apsauga M-COR-095, gaminių: 9 | 0,11 € | — | |
| Veltinio padukas 25 mm M-GLI-081, gaminių: 16 | 0,09 € | — | |
| Pušies tašelis 45x45 M-PIN-016, gaminių: 4 | 2,25 € | — | |
| HPL laminato lakštas M-HPL-047, gaminių: 2 | 15,30 € | — | |
| Šešiakampis varžtas M8x60 M-BOL-057, gaminių: 4 | 0,22 € | — | |
| Konfirmatas 7x50 M-SCR-053, gaminių: 10 | 0,07 € | — | |
| Buko kaištis 8x40 M-DOW-055, gaminių: 4 | 0,03 € | — | |
| Įsriegiama įvorė M8 M-INS-059, gaminių: 7 | 0,18 € | — | |
| Buko strypas 30 mm M-BEE-011, gaminių: 2 | 3,10 € | — | |
| Medvaržtis 4x40 M-SCR-051, gaminių: 8 | 0,04 € | — | |
| Veltinio lakštas M-FEL-038, gaminių: 5 | 4,10 € | — | |
| Riešutmedžio beicas M-STA-067, gaminių: 1 | 18,90 € | — | |
| Aksominis apmušalas, žalsvai mėlynas M-VEL-072, gaminių: 1 | 46,80 € | — | |
| Žalvarinis lentynos laikiklis M-BRS-090, gaminių: 1 | 3,65 € | — |
Poveikis asortimentui
šiandienos savikaina palyginimuiBendrasis pelnas per metus
0 €
pagal paskutinių 12 mėn. apimtis
Žemiau siekiamos maržos
3
iš 25 gaminių
Parduodama nuostolingai
0
kaina mažesnė už savikainą
Labiausiai paveikta
0,0 proc. p.
niekas nepasikeitė
| Kodas | Gaminys | Kaina | Savikaina dabar | Savikaina po | Marža dabar | Marža po | Pokytis | Per metus | Daugiausia lemia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 149,00 € | 94,66 € | 94,66 € | 36,5 % | — | — | — | |
| P-CHR-007 | Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | 159,00 € | 94,05 € | 94,05 € | 40,8 % | — | — | — | |
| P-CHR-012 | Krėslas Rasa, linas | 499,00 € | 278,08 € | 278,08 € | 44,3 % | — | — | — | |
| P-CHR-018 | Krėslas Rasa, aksomas | 479,00 € | 270,70 € | 270,70 € | 43,5 % | — | — | — | |
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | 99,00 € | 59,52 € | 59,52 € | 39,9 % | — | — | — | |
| P-CHR-029 | Baro kėdė Nida | 149,00 € | 91,99 € | 91,99 € | 38,3 % | — | — | — | |
| P-CHR-033 | Pusbario kėdė Nida | 129,00 € | 78,26 € | 78,26 € | 39,3 % | — | — | — | |
| P-BEN-041 | Prieškambario suolas Girija | 409,00 € | 255,88 € | 255,88 € | 37,4 % | — | — | — | |
| P-TBL-002 | Valgomojo stalas Baltas 180 | 649,00 € | 362,53 € | 362,53 € | 44,1 % | — | — | — | |
| P-TBL-006 | Valgomojo stalas Baltas 220 | 799,00 € | 435,76 € | 435,76 € | 45,5 % | — | — | — | |
| P-TBL-011 | Lauko stalas Alna 160 | 369,00 € | 215,45 € | 215,45 € | 41,6 % | — | — | — | |
| P-TBL-015 | Lauko suolas Alna | 239,00 € | 137,67 € | 137,67 € | 42,4 % | — | — | — | |
| P-TBL-021 | Kavos staliukas Kuras | 159,00 € | 95,43 € | 95,43 € | 40,0 % | — | — | — | |
| P-TBL-027 | Šoninis staliukas Kuras | 99,00 € | 58,28 € | 58,28 € | 41,1 % | — | — | — | |
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | 269,00 € | 167,12 € | 167,12 € | 37,9 % | — | — | — | |
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | 529,00 € | 337,98 € | 337,98 € | 36,1 % | — | — | — | |
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | 399,00 € | 250,26 € | 250,26 € | 37,3 % | — | — | — | |
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | 209,00 € | 132,67 € | 132,67 € | 36,5 % | — | — | — | |
| P-SHL-005 | Lentyna Laisvė, 5 lentynos | 249,00 € | 144,86 € | 144,86 € | 41,8 % | — | — | — | |
| P-SHL-024 | Lentyna Laisvė, 3 lentynos | 229,00 € | 139,74 € | 139,74 € | 39,0 % | — | — | — | |
| P-CAB-031 | Dokumentų spintelė Verslas | 279,00 € | 172,80 € | 172,80 € | 38,1 % | — | — | — | |
| P-ACC-009 | Ąžuolinis serviravimo padėklas | 19,00 € | 11,42 € | 11,42 € | 39,9 % | — | — | — | |
| P-ACC-016 | Sieninė drabužių kabykla | 39,00 € | 20,11 € | 20,11 € | 48,4 % | — | — | — | |
| P-ACC-022 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | 49,00 € | 21,27 € | 21,27 € | 56,6 % | — | — | — | |
| P-ACC-037 | Ąžuolinis gėlių stovas | 39,00 € | 21,65 € | 21,65 € | 44,5 % | — | — | — |
Nieko neišsaugoma. Kiekvienas skaičius perskaičiuojamas pagal specifikaciją ir gamybos maršrutą, kaip ir gaminių puslapiuose, todėl rezultatai sutampa su likusia sistema. Stulpelis „Per metus“ rodo bendrojo pelno pokytį pagal paskutinių 12 mėnesių pardavimų apimtis.