Savikaina
Pakeiskite medžiagos kainą, darbo įkainį ar visas sąnaudas ir pamatysite, kurie gaminiai nustoja apsimokėti. Niekas neišsaugoma.
Medžiagų išlaidos, 12 mėn.
1 944 871 €
Prielaidos
kol kas niekas nepakeistaVisoms medžiagoms iš karto+0,0 %
−10 %be pokyčio+30 %
Išbandykite scenarijų
Darbo įkainiai už valandą
| Plokščių pjūklas | 52 € | |
| CNC frezavimo staklės | 68 € | |
| Briaunų klijavimo staklės | 44 € | |
| Surinkimo zona A | 38 € | |
| Dažymo kamera | 46 € | |
| Apmušimas | 41 € | |
| Pakavimas | 29 € |
Medžiagų kainos, didžiausios išlaidos pirmiausia
| Medžiaga | Dabar | Jei būtų | Pokytis |
|---|---|---|---|
| Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių M-CTN-091, naudojama 25 gaminiuose | 1,15 € | – | |
| Stalčiaus bėgelis 450 mm, švelnaus uždarymo M-DRW-083, naudojama 3 gaminiuose | 7,80 € | – | |
| Ąžuolo stalviršio ruošinys 40 mm M-OAK-035, naudojama 2 gaminiuose | 96,00 € | – | |
| Ąžuolo lamelė 40x40 M-OAK-002, naudojama 10 gaminių | 6,85 € | – | |
| Uosio kojos ruošinys 60x60 M-ASH-023, naudojama 3 gaminiuose | 8,40 € | – | |
| ABS briaunos juosta 22 mm M-EDG-069, naudojama 10 gaminių | 0,62 € | – | |
| Lininis apmušalų audinys M-LIN-007, naudojama 3 gaminiuose | 34,50 € | – | |
| Skaidrus matinis lakas M-LAC-061, naudojama 14 gaminių | 12,40 € | – | |
| Liejamo porolono sėdynė 45 kg/m³ M-FOA-034, naudojama 2 gaminiuose | 14,20 € | – | |
| Beržo fanera 18 mm M-BIR-021, naudojama 7 gaminiuose | 21,40 € | – | |
| Paslėptas vyris 110° M-HDW-058, naudojama 3 gaminiuose | 1,95 € | – | |
| Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas milteliniu būdu M-STL-112, naudojama 6 gaminiuose | 5,40 € | – | |
| Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm M-OAK-018, naudojama 7 gaminiuose | 27,90 € | – | |
| Vilnos mišinio apmušalas M-WOO-071, naudojama 2 gaminiuose | 41,20 € | – | |
| Ąžuolinė rankenėlė 128 mm M-HAN-087, naudojama 4 gaminiuose | 4,20 € | – | |
| Kietasis vaškinis aliejus, natūralus M-OIL-065, naudojama 5 gaminiuose | 21,60 € | – | |
| MDF plokštė 16 mm M-MDF-004, naudojama 3 gaminiuose | 9,80 € | – | |
| Baltas pigmentuotas lakas M-LAC-063, naudojama 4 gaminiuose | 14,80 € | – | |
| Presuota oda, juoda M-LEA-074, naudojama 1 gaminyje | 52,40 € | – | |
| Uosio lukšto plokštė 16 mm M-ASH-031, naudojama 1 gaminyje | 24,10 € | – | |
| MDF plokštė 22 mm M-MDF-009, naudojama 2 gaminiuose | 13,20 € | – | |
| Balta MDP plokštė 18 mm M-CHP-013, naudojama 3 gaminiuose | 7,60 € | – | |
| Porolono lakštas 30 mm M-FOA-036, naudojama 6 gaminiuose | 8,90 € | – | |
| Riešutmedžio lukšto plokštė 19 mm M-WAL-026, naudojama 2 gaminiuose | 41,50 € | – | |
| Elastinė juosta 50 mm M-WEB-076, naudojama 4 gaminiuose | 1,35 € | – | |
| Tampri pakavimo plėvelė M-FOI-093, naudojama 6 gaminiuose | 2,65 € | – | |
| Kampų apsauga M-COR-095, naudojama 9 gaminiuose | 0,11 € | – | |
| Veltinio padėkliukas 25 mm M-GLI-081, naudojama 16 gaminių | 0,09 € | – | |
| Pušies tašelis 45x45 M-PIN-016, naudojama 4 gaminiuose | 2,25 € | – | |
| HPL laminato lakštas M-HPL-047, naudojama 2 gaminiuose | 15,30 € | – | |
| Šešiabriaunis varžtas M8x60 M-BOL-057, naudojama 4 gaminiuose | 0,22 € | – | |
| Konfirmatas 7x50 M-SCR-053, naudojama 10 gaminių | 0,07 € | – | |
| Buko kaištis 8x40 M-DOW-055, naudojama 4 gaminiuose | 0,03 € | – | |
| Įsukama įvorė M8 M-INS-059, naudojama 7 gaminiuose | 0,18 € | – | |
| Buko strypas 30 mm M-BEE-011, naudojama 2 gaminiuose | 3,10 € | – | |
| Medsraigtis 4x40 M-SCR-051, naudojama 8 gaminiuose | 0,04 € | – | |
| Veltinio lakštas M-FEL-038, naudojama 5 gaminiuose | 4,10 € | – | |
| Riešutmedžio beicas M-STA-067, naudojama 1 gaminyje | 18,90 € | – | |
| Veliūrinis apmušalas, žalsvai mėlynas M-VEL-072, naudojama 1 gaminyje | 46,80 € | – | |
| Žalvarinis lentynos laikiklis M-BRS-090, naudojama 1 gaminyje | 3,65 € | – |
Poveikis gaminiams
šiandienos kainos, palyginimuiBendrasis pelnas per metus
0 €
esant pastarųjų 12 mėn. apimtims
Marža žemiau tikslo
3
iš 25 gaminių
Parduodama nuostolingai
0
kaina mažesnė už savikainą
Labiausiai paveiktas
0,0 p. p.
niekas nepasikeitė
| Gaminys | Savikaina po | Marža po | Pokytis | Per metus |
|---|---|---|---|---|
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 94,66 € | – | – | |
| Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | 94,05 € | – | – | |
| Poilsio krėslas Rasa, linas | 278,08 € | – | – | |
| Poilsio krėslas Rasa, veliūras | 270,70 € | – | – | |
| Sudedama kėdė Kuprys | 59,52 € | – | – | |
| Baro kėdė Nida | 91,99 € | – | – | |
| Pusaukštė kėdė Nida | 78,26 € | – | – | |
| Prieškambario suoliukas Girija | 255,88 € | – | – | |
| Valgomojo stalas Baltas 180 | 362,53 € | – | – | |
| Valgomojo stalas Baltas 220 | 435,76 € | – | – | |
| Sodo stalas Alna 160 | 215,45 € | – | – | |
| Sodo suolas Alna | 137,67 € | – | – | |
| Kavos staliukas Kuras | 95,43 € | – | – | |
| Šoninis staliukas Kuras | 58,28 € | – | – | |
| Rašomasis stalas Verslas 140 | 167,12 € | – | – | |
| Komoda Rimas 160 | 337,98 € | – | – | |
| Komoda Rimas 120 | 250,26 € | – | – | |
| Spintelė Rigid 800 | 132,67 € | – | – | |
| Lentyna Laisvė, 5 aukštų | 144,86 € | – | – | |
| Lentyna Laisvė, 3 aukštų | 139,74 € | – | – | |
| Dokumentų spintelė Verslas | 172,80 € | – | – | |
| Ąžuolinis serviravimo padėklas | 11,42 € | – | – | |
| Sieninė drabužių kabykla | 20,11 € | – | – | |
| Veltinio sėdynės pagalvėlė | 21,27 € | – | – | |
| Ąžuolinis gėlių stovas | 21,65 € | – | – |
Niekas čia neišsaugoma. Kiekvienas skaičius perskaičiuojamas iš gaminio sudėties ir technologijos taip pat, kaip gaminių puslapiuose, todėl rezultatas sutampa su likusia sistema. „Per metus“ rodo bendrojo pelno pokytį, esant pastarųjų 12 mėn. apimtims.