MDF plokštė 16 mm
M-MDF-004Plokštės, perkama (m²) iš Nordholz GmbH
Likutis
1 164
m²
Atsargų vertė
vidutiniškai 9,79 € už m²
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 18 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 1 164 | 291 | 873 | 100 | 11 396 € | 2026-09-06 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 1 164 | 291 | 873 | 100 | 70 d. | 11 396 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 3| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spintelė Tvirtas 800P-CAB-019 | Laikymo baldai | 0,9 m² | 6 % | 0,95 | 9,35 € | 7,0 % |
| Komoda Rimas 120P-CAB-014 | Laikymo baldai | 0,85 m² | 6 % | 0,9 | 8,83 € | 3,5 % |
| Komoda Rimas 160P-CAB-008 | Laikymo baldai | 1,1 m² | 6 % | 1,17 | 11,43 € | 3,4 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263257 | −163 m² | 1 164 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41358 | +141 m² | 1 327 |
| 2026-08-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263256 | −158 m² | 1 186 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41357 | +146 m² | 1 344 |
| 2026-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263255 | −169 m² | 1 198 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41356 | +161 m² | 1 367 |
| 2026-08-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263254 | −178 m² | 1 206 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41355 | +171 m² | 1 384 |
| 2026-07-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263253 | −172 m² | 1 213 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41354 | +167 m² | 1 385 |
| 2026-07-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263252 | −155 m² | 1 218 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41353 | +145 m² | 1 373 |
| 2026-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263251 | −180 m² | 1 228 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41352 | +153 m² | 1 408 |
| 2026-06-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263250 | −143 m² | 1 255 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41351 | +169 m² | 1 398 |
| 2026-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263249 | −179 m² | 1 229 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41350 | +163 m² | 1 408 |
| 2026-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263248 | −144 m² | 1 245 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41349 | +176 m² | 1 389 |
| 2026-05-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253247 | −142 m² | 1 213 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41348 | +168 m² | 1 355 |
| 2026-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253246 | −132 m² | 1 187 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41347 | +165 m² | 1 319 |
| 2026-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253245 | −172 m² | 1 154 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41346 | +140 m² | 1 326 |
| 2026-04-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253244 | −138 m² | 1 186 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41345 | +156 m² | 1 324 |
| 2026-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253243 | −127 m² | 1 168 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41344 | +143 m² | 1 295 |
| 2026-04-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253242 | −137 m² | 1 152 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41343 | +139 m² | 1 289 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41342 | +132 m² | 1 150 |
| 2026-03-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253241 | −144 m² | 1 018 |
| 2026-03-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253240 | −146 m² | 1 162 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41341 | +137 m² | 1 308 |
| 2026-03-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253239 | −126 m² | 1 171 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41340 | +132 m² | 1 297 |
| 2026-02-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253238 | −132 m² | 1 165 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41339 | +110 m² | 1 297 |
| 2026-02-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253237 | −122 m² | 1 187 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41338 | +115 m² | 1 309 |
| 2026-02-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253236 | −128 m² | 1 194 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41337 | +111 m² | 1 322 |
| 2026-01-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253235 | −137 m² | 1 211 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41336 | +133 m² | 1 348 |
| 2026-01-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253234 | −107 m² | 1 215 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41335 | +123 m² | 1 322 |
| 2026-01-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253233 | −107 m² | 1 199 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41334 | +123 m² | 1 306 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41333 | +131 m² | 1 183 |
| 2025-12-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253232 | −123 m² | 1 052 |
| 2025-12-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253231 | −129 m² | 1 175 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41332 | +138 m² | 1 304 |
| 2025-12-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253230 | −108 m² | 1 166 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41331 | +110 m² | 1 274 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41330 | +119 m² | 1 164 |
| 2025-11-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253229 | −113 m² | 1 045 |
| 2025-11-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253228 | −115 m² | 1 158 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41329 | +125 m² | 1 273 |
| 2025-11-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253227 | −126 m² | 1 148 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41328 | +145 m² | 1 274 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41327 | +135 m² | 1 129 |
| 2025-10-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253226 | −124 m² | 994 |
| 2025-10-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253225 | −121 m² | 1 118 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41326 | +145 m² | 1 239 |
| 2025-10-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253224 | −145 m² | 1 094 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41325 | +126 m² | 1 239 |
| 2025-09-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253223 | −134 m² | 1 113 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41324 | +158 m² | 1 247 |
| 2025-09-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253222 | −138 m² | 1 089 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41323 | +158 m² | 1 227 |
| 2025-09-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253221 | −130 m² | 1 069 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41322 | +155 m² | 1 199 |
| 2025-08-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253220 | −143 m² | 1 044 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41321 | +140 m² | 1 187 |
| 2025-08-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253219 | −157 m² | 1 047 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41320 | +168 m² | 1 204 |
| 2025-08-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253218 | −155 m² | 1 036 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41319 | +160 m² | 1 191 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41318 | +179 m² | 1 031 |
| 2025-07-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253217 | −155 m² | 852 |
| 2025-07-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253216 | −179 m² | 1 007 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41317 | +174 m² | 1 186 |
| 2025-07-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253215 | −181 m² | 1 012 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41316 | +150 m² | 1 193 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41315 | +149 m² | 1 043 |
| 2025-06-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253214 | −183 m² | 894 |
| 2025-06-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253213 | −151 m² | 1 077 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41314 | +163 m² | 1 228 |
| 2025-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253212 | −144 m² | 1 065 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41313 | +145 m² | 1 209 |
| 2025-05-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253211 | −153 m² | 1 064 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41312 | +151 m² | 1 217 |
| 2025-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253210 | −131 m² | 1 066 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41311 | +159 m² | 1 197 |
| 2025-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253209 | −166 m² | 1 038 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41310 | +167 m² | 1 204 |
| 2025-04-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253208 | −151 m² | 1 037 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41309 | +143 m² | 1 188 |
| 2025-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253207 | −150 m² | 1 045 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41308 | +144 m² | 1 195 |
| 2025-04-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253206 | −144 m² | 1 051 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41307 | +139 m² | 1 195 |
104 eilutėsLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, su 18 d. terminu prekė atkeliautų 2026-09-27. Minimalus užsakymas: 100 m².
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 1| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26170 30 × Komoda Rimas 120 | 2026-09-07 | 27 |
Tiekėjas
Nordholz GmbH
Vokietija
- Patikimumo balas
- 93 iš 100
- Tiekimo terminas
- 16 d.
- Terminas per 12 mėn.