Lentyna Laisvė, 3 aukštų
P-SHL-024laikymo baldai, pradėta prekiauti 2021-02-01nebegaminamas
Kaina
229,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 36 %, pasiektas
Ko reikia vienam gaminiui
6 medžiagos, 156 min., 5 darbo centr.Žalvarinis lentynos laikiklis 44,24 €Beržo fanera 18 mm 35,82 €ABS briaunos juosta 22 mm 4,47 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 3,99 €Skaidrus matinis lakas 3,68 €dar 1 medžiagaDarbas 46,25 €
Medžiagos
93,48 € 66,9 %
Darbas
46,25 € 33,1 %
Bendrasis pelnas vienetui
89,26 €
Gamybos laikas vienetui
59 min.
Maržos kitimas
gaminio sudėtis perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisGaminio sudėtis
6 eil., brangiausios pirmiausia| Medžiaga | Būklė | Vienetui | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|
| Žalvarinis lentynos laikiklis M-BRS-090 | 12 vnt. +1 % atliekų | 3,65 € | 44,24 € | 31,7 % | |
| Beržo fanera 18 mm M-BIR-021 | 1,55 m² +8 % atliekų | 21,40 € | 35,82 € | 25,6 % | |
| ABS briaunos juosta 22 mm M-EDG-069 | 6,8 m +6 % atliekų | 0,62 € | 4,47 € | 3,2 % | |
| Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių M-CTN-091 | 3,4 m² +2 % atliekų | 1,15 € | 3,99 € | 2,9 % | |
| Skaidrus matinis lakas M-LAC-061 | 0,28 l +6 % atliekų | 12,40 € | 3,68 € | 2,6 % | |
| Konfirmatas 7x50 M-SCR-053 | 18 vnt. +2 % atliekų | 0,07 € | 1,29 € | 0,9 % | |
| Medžiagos | 93,48 € | 66,9 % | |||
Gamybos eiga
156 min. vienam vienetui, įskaitant paruošimą| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis/val. | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjūklas | 26 min | 9,9 min | 52 € | 8,58 € |
| 2 | CNC frezavimo staklės | 36 min | 13,2 min | 68 € | 14,96 € |
| 3 | Briaunų klijavimo staklės | 15 min | 8,8 min | 44 € | 6,45 € |
| 4 | Surinkimo zona A | 12 min | 19,8 min | 38 € | 12,54 € |
| 5 | Pakavimas | 8 min | 7,7 min | 29 € | 3,72 € |
Judėjimo žurnalas
gamyba, perkėlimai ir išsiuntimai| Data | Judėjimas | Vieta | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|
| Šiai prekei judėjimų nėra. | ||||
0 eilučių
Likutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos kiekio. Inventorizacijos eilutė suderina žurnalą su lentyna.
Prekyba, 24 mėn.
PajamosBendroji marža %
Vienetai, 12 mėn.0
Pajamos, 12 mėn.0 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.0 €
Vidutinė nuolaida0,0 %
Palyginti su ankstesniais metais−100,0 %
Vienetai pagal mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Pajamos | Marža |
|---|---|---|
| didmena 201 vnt. | 37 691 € | 25,5 % |
| mažmena 107 vnt. | 24 414 € | 38,8 % |
| eksportas 96 vnt. | 19 433 € | 31,0 % |
| internetu 36 vnt. | 7 939 € | 36,6 % |
| Išsiųsta iš | Pajamos | Marža |
|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 242 vnt. | 49 583 € | 31,8 % |
| Rygos tranzitas 127 vnt. | 25 002 € | 29,0 % |
| Kauno gamykla 71 vnt. | 14 893 € | 33,4 % |
Atsargos
turima 0 vnt.| Vieta | Turima | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 0 | 0 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 0 | 0 € | |
| Rygos tranzitas | 0 | 0 € |