Lentyna Laisvė, 3 lentynos
P-SHL-024Laikymo baldai, rinkoje nuo 2021-02-01nebegaminamas
Kaina
229,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 36 %, pasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 6, darbo: 156 min., darbo centrų: 5Žalvarinis lentynos laikiklis 44,24 €Beržo fanera 18 mm 35,82 €ABS briauna 22 mm 4,47 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 3,99 €Bespalvis matinis lakas 3,68 €Kitos medžiagos (1)Darbas 46,25 €
Medžiagos
93,48 € 66,9 %
Darbas
46,25 € 33,1 %
Bendrasis pelnas vienetui
89,26 €
Gamybos laikas vienetui
59 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisSpecifikacija
eilučių: 6, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-BRS-090 | Žalvarinis lentynos laikiklis | 12 vnt. | 1 % | 12,1 | 3,65 € | 44,24 € | 31,7 % | |
| M-BIR-021 | Beržo fanera 18 mm | 1,55 m² | 8 % | 1,67 | 21,40 € | 35,82 € | 25,6 % | |
| M-EDG-069 | ABS briauna 22 mm | 6,8 m | 6 % | 7,21 | 0,62 € | 4,47 € | 3,2 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 3,4 m² | 2 % | 3,47 | 1,15 € | 3,99 € | 2,9 % | |
| M-LAC-061 | Bespalvis matinis lakas | 0,28 l | 6 % | 0,3 | 12,40 € | 3,68 € | 2,6 % | |
| M-SCR-053 | Konfirmatas 7x50 | 18 vnt. | 2 % | 18,4 | 0,07 € | 1,29 € | 0,9 % | |
| Medžiagos | 93,48 € | 66,9 % | ||||||
Gamybos maršrutas
156 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 26 min. | 9,9 min. | 52 €/val. | 8,58 € |
| 2 | CNC frezavimas | 36 min. | 13,2 min. | 68 €/val. | 14,96 € |
| 3 | Briaunų klijavimas | 15 min. | 8,8 min. | 44 €/val. | 6,45 € |
| 4 | Surinkimo baras A | 12 min. | 19,8 min. | 38 €/val. | 12,54 € |
| 5 | Pakavimas | 8 min. | 7,7 min. | 29 €/val. | 3,72 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| Šiai prekei judėjimų neužregistruota. | |||||
0 eilučiųLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.0
Pajamos, 12 mėn.0 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.0 €
Vidutinė nuolaida0,0 %
Palyginti su ankstesniais metais−100,0 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Didmena | 201 | 37 691 € | 25,5 % |
| Mažmena | 107 | 24 414 € | 38,8 % |
| Eksportas | 96 | 19 433 € | 31,0 % |
| Internetu | 36 | 7 939 € | 36,6 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 242 | 49 583 € | 31,8 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 127 | 25 002 € | 29,0 % |
| Kauno gamykla | 71 | 14 893 € | 33,4 % |
Likučiai
0 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 0 | 0 | 0 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 0 | 0 | 0 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 0 | 0 | 0 € |