Sodo suolas Alna
P-TBL-015stalai, pradėta prekiauti 2023-03-01aktyvus
Kaina
239,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 36 %, pasiektas
Ko reikia vienam gaminiui
7 medžiagos, 181 min., 5 darbo centr.Ąžuolo lamelė 40x40 39,21 €Uosio kojos ruošinys 60x60 35,28 €Kietasis vaškinis aliejus, natūralus 7,93 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 2,82 €Šešiabriaunis varžtas M8x60 1,78 €dar 2 medžiagosDarbas 49,84 €
Medžiagos
87,83 € 63,8 %
Darbas
49,84 € 36,2 %
Bendrasis pelnas vienetui
101,33 €
Gamybos laikas vienetui
64 min.
Maržos kitimas
gaminio sudėtis perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisGaminio sudėtis
7 eil., brangiausios pirmiausia| Medžiaga | Būklė | Vienetui | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ąžuolo lamelė 40x40 M-OAK-002 | 5,4 m +6 % atliekų | 6,85 € | 39,21 € | 28,5 % | |
| Uosio kojos ruošinys 60x60 M-ASH-023 | 4 vnt. +5 % atliekų | 8,40 € | 35,28 € | 25,6 % | |
| Kietasis vaškinis aliejus, natūralus M-OIL-065 | 0,34 l +8 % atliekų | 21,60 € | 7,93 € | 5,8 % | |
| Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių M-CTN-091 | 2,4 m² +2 % atliekų | 1,15 € | 2,82 € | 2,0 % | |
| Šešiabriaunis varžtas M8x60 M-BOL-057 | 8 vnt. +1 % atliekų | 0,22 € | 1,78 € | 1,3 % | |
| Kampų apsauga M-COR-095 | 4 vnt. +2 % atliekų | 0,11 € | 0,45 € | 0,3 % | |
| Veltinio padėkliukas 25 mm M-GLI-081 | 4 vnt. +1 % atliekų | 0,09 € | 0,36 € | 0,3 % | |
| Medžiagos | 87,83 € | 63,8 % | |||
Gamybos eiga
181 min. vienam vienetui, įskaitant paruošimą| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis/val. | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjūklas | 27 min | 9,6 min | 52 € | 8,32 € |
| 2 | CNC frezavimo staklės | 37 min | 12,0 min | 68 € | 13,60 € |
| 3 | Surinkimo zona A | 13 min | 16,8 min | 38 € | 10,64 € |
| 4 | Dažymo kamera | 32 min | 18,0 min | 46 € | 13,80 € |
| 5 | Pakavimas | 8 min | 7,2 min | 29 € | 3,48 € |
Judėjimo žurnalas
gamyba, perkėlimai ir išsiuntimai| Data | Judėjimas | Vieta | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −11 vnt. | 126 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −24 vnt. | 137 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −7 vnt. | 161 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −11 vnt. | 168 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −24 vnt. | 179 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −7 vnt. | 203 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +23 vnt. | 210 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −23 vnt. | 187 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +49 vnt. | 210 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −49 vnt. | 161 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +87 vnt. | 210 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −22 vnt. | 123 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −45 vnt. | 145 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −13 vnt. | 190 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −22 vnt. | 203 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −45 vnt. | 225 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −13 vnt. | 270 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +45 vnt. | 283 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −45 vnt. | 238 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +93 vnt. | 283 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −93 vnt. | 190 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +166 vnt. | 283 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −33 vnt. | 117 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −68 vnt. | 150 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −20 vnt. | 218 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −33 vnt. | 238 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −68 vnt. | 271 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −20 vnt. | 339 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +68 vnt. | 359 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −68 vnt. | 291 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +142 vnt. | 359 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −142 vnt. | 217 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +253 vnt. | 359 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −40 vnt. | 106 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −84 vnt. | 146 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −24 vnt. | 230 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −40 vnt. | 254 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −84 vnt. | 294 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −24 vnt. | 378 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +84 vnt. | 402 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −84 vnt. | 318 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +175 vnt. | 402 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −175 vnt. | 227 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +312 vnt. | 402 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −27 vnt. | 90 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −57 vnt. | 117 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −16 vnt. | 174 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −27 vnt. | 190 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −57 vnt. | 217 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −16 vnt. | 274 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +57 vnt. | 290 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −57 vnt. | 233 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +120 vnt. | 290 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −120 vnt. | 170 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +212 vnt. | 290 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −12 vnt. | 78 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −24 vnt. | 90 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −7 vnt. | 114 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −12 vnt. | 121 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −24 vnt. | 133 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −7 vnt. | 157 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +24 vnt. | 164 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −24 vnt. | 140 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +50 vnt. | 164 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −50 vnt. | 114 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +90 vnt. | 164 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −2 vnt. | 74 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −4 vnt. | 76 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −1 vnt. | 80 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −2 vnt. | 81 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −4 vnt. | 83 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −1 vnt. | 87 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +4 vnt. | 88 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −4 vnt. | 84 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +8 vnt. | 88 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −8 vnt. | 80 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +15 vnt. | 88 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −2 vnt. | 73 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −4 vnt. | 75 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −1 vnt. | 79 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −2 vnt. | 80 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −4 vnt. | 82 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −1 vnt. | 86 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +3 vnt. | 87 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −3 vnt. | 84 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +8 vnt. | 87 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −8 vnt. | 79 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +14 vnt. | 87 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −2 vnt. | 73 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −3 vnt. | 75 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −1 vnt. | 78 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −2 vnt. | 79 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −3 vnt. | 81 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −1 vnt. | 84 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +3 vnt. | 85 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −3 vnt. | 82 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +5 vnt. | 85 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −5 vnt. | 80 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +11 vnt. | 85 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −3 vnt. | 74 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −5 vnt. | 77 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −1 vnt. | 82 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −3 vnt. | 83 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −5 vnt. | 86 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −1 vnt. | 91 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +5 vnt. | 92 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −5 vnt. | 87 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +9 vnt. | 92 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −9 vnt. | 83 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +17 vnt. | 92 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −3 vnt. | 75 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −7 vnt. | 78 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −2 vnt. | 85 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −3 vnt. | 87 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −7 vnt. | 90 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −2 vnt. | 97 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +6 vnt. | 99 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −6 vnt. | 93 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +14 vnt. | 99 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −14 vnt. | 85 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +23 vnt. | 99 |
121 eilutė
Likutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos kiekio. Inventorizacijos eilutė suderina žurnalą su lentyna.
Prekyba, 24 mėn.
PajamosBendroji marža %
Vienetai, 12 mėn.1 180
Pajamos, 12 mėn.253 936 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.91 490 €
Vidutinė nuolaida10,0 %
Palyginti su ankstesniais metais+2,4 %
Vienetai pagal mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Pajamos | Marža |
|---|---|---|
| didmena 890 vnt. | 174 365 € | 29,7 % |
| mažmena 699 vnt. | 166 530 € | 42,2 % |
| eksportas 518 vnt. | 108 714 € | 34,4 % |
| internetu 229 vnt. | 52 412 € | 39,8 % |
| Išsiųsta iš | Pajamos | Marža |
|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 1 326 vnt. | 288 459 € | 36,7 % |
| Rygos tranzitas 633 vnt. | 129 843 € | 32,9 % |
| Kauno gamykla 377 vnt. | 83 718 € | 38,0 % |
Atsargos
turima 126 vnt.| Vieta | Turima | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 37 33 laisva | 5 017 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 57 50 laisva | 7 729 € | |
| Rygos tranzitas | 32 28 laisva | 4 339 € |