Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras žemiau keičia visą puslapį, o nuoroda naršyklės juostoje jį išsaugo.
Pajamos ir bendroji marža pagal mėnesį
rodoma 24 mėn.Pajamos pagal grupę, kas mėnesį
Pagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| sėdimieji baldai 29 777 vnt. | 4 385 186 € | 32,7 % | |
| stalai 15 732 vnt. | 3 899 246 € | 35,5 % | |
| laikymo baldai 7 663 vnt. | 2 170 748 € | 30,6 % | |
| aksesuarai 31 001 vnt. | 1 079 512 € | 46,7 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| didmena 30 073 vnt. | 4 209 332 € | 27,8 % | |
| mažmena 25 425 vnt. | 3 638 794 € | 41,3 % | |
| eksportas 14 817 vnt. | 2 293 575 € | 32,8 % | |
| internetu 13 858 vnt. | 1 392 990 € | 40,3 % |
Pagal vietą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 50 581 vnt. | 6 709 798 € | 35,5 % | |
| Rygos tranzitas 19 358 vnt. | 2 885 514 € | 31,0 % | |
| Kauno gamykla 14 234 vnt. | 1 939 380 € | 36,7 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal uždirbtą pelną, ne pagal pajamas| Gaminys | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · 694 vnt. | 405 214 € | 153 617 € | 37,9 % | #3 |
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 · 5 240 vnt. | 463 238 € | 151 334 € | 32,7 % | #1 |
| Veltinio sėdynės pagalvėlė P-ACC-022 · 5 958 vnt. | 270 505 € | 143 787 € | 53,2 % | #10 |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 · 800 vnt. | 356 872 € | 134 407 € | 37,7 % | #5 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 3 145 vnt. | 419 166 € | 121 466 € | 29,0 % | #2 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, uosis P-CHR-007 · 2 403 vnt. | 342 520 € | 116 514 € | 34,0 % | #6 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (463 238 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jis tik #2, marža 32,7 %.
Mažiausios maržos
ką slepia apimtys| Gaminys | Pajamos | Marža | Tikslas | Vidutinė nuolaida |
|---|---|---|---|---|
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · 542 vnt. | 254 299 € | 28,0 % | 37 % | 11,3 % |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · 157 vnt. | 29 141 € | 28,5 % | 33 % | 11,2 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 3 145 vnt. | 419 166 € | 29,0 % | 38 % | 10,6 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · 742 vnt. | 262 696 € | 29,3 % | 37 % | 11,3 % |
| Prieškambario suoliukas Girija P-BEN-041 · 617 vnt. | 226 244 € | 30,2 % | 34 % | 10,3 % |
| Dokumentų spintelė Verslas P-CAB-031 · 876 vnt. | 216 935 € | 30,2 % | 34 % | 11,2 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis, kurio gaminių puslapiai nerodo. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutiniai vienetai pagal mėnesį, brūkšninė linija yra metų vidurkisSpalis yra aktyviausias mėnuo (109 % metų vidurkio), o kovas ramiausias (87 %).
Sodo baldai yra kitoks verslas
Sodo stalas Alna 160, visi kanalai, visos vietosGegužė vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodis tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai ne problema: 90 dienų laikotarpyje dar daug pavasario pardavimų.