Rašomasis stalas Verslas 140
P-TBL-034Stalai, rinkoje nuo 2024-01-01gaminamas
Kaina
269,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 35 %, pasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 10, darbo: 251 min., darbo centrų: 6Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas 32,57 €HPL laminato lakštas 23,46 €MDF plokštė 22 mm 19,07 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 3,99 €ABS briauna 22 mm 3,42 €Kitos medžiagos (5)Darbas 78,48 €
Medžiagos
88,63 € 53,0 %
Darbas
78,48 € 47,0 %
Bendrasis pelnas vienetui
101,88 €
Gamybos laikas vienetui
100 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisSpecifikacija
eilučių: 10, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-STL-112 | Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas | 5,8 m | 4 % | 6,03 | 5,40 € | 32,57 € | 19,5 % | |
| M-HPL-047 | HPL laminato lakštas | 1,42 m² | 8 % | 1,53 | 15,30 € | 23,46 € | 14,0 % | |
| M-MDF-009 | MDF plokštė 22 mm | 1,35 m² | 7 % | 1,44 | 13,20 € | 19,07 € | 11,4 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 3,4 m² | 2 % | 3,47 | 1,15 € | 3,99 € | 2,4 % | |
| M-EDG-069 | ABS briauna 22 mm | 5,2 m | 6 % | 5,51 | 0,62 € | 3,42 € | 2,0 % | |
| M-LAC-063 | Baltas pigmentinis lakas | 0,16 l | 5 % | 0,17 | 14,80 € | 2,49 € | 1,5 % | |
| M-SCR-053 | Konfirmatas 7x50 | 18 vnt. | 2 % | 18,4 | 0,07 € | 1,29 € | 0,8 % | |
| M-INS-059 | Įsriegiama įvorė M8 | 6 vnt. | 1 % | 6,06 | 0,18 € | 1,09 € | 0,7 % | |
| M-COR-095 | Kampų apsauga | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,11 € | 0,90 € | 0,5 % | |
| M-GLI-081 | Veltinio padukas 25 mm | 4 vnt. | 1 % | 4,04 | 0,09 € | 0,36 € | 0,2 % | |
| Medžiagos | 88,63 € | 53,0 % | ||||||
Gamybos maršrutas
251 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 30 min. | 13,6 min. | 52 €/val. | 11,79 € |
| 2 | CNC frezavimas | 42 min. | 18,7 min. | 68 €/val. | 21,19 € |
| 3 | Briaunų klijavimas | 18 min. | 10,2 min. | 44 €/val. | 7,48 € |
| 4 | Surinkimo baras A | 15 min. | 25,5 min. | 38 €/val. | 16,15 € |
| 5 | Dažymo kamera | 36 min. | 22,1 min. | 46 €/val. | 16,94 € |
| 6 | Pakavimas | 10 min. | 10,2 min. | 29 €/val. | 4,93 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61034 | −22 vnt. | 340 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61032 | −45 vnt. | 362 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61030 | −13 vnt. | 407 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61033 | −22 vnt. | 420 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61031 | −45 vnt. | 442 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61029 | −13 vnt. | 487 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3934 | +45 vnt. | 500 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3934 | −45 vnt. | 455 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3932 | +93 vnt. | 500 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3932 | −93 vnt. | 407 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266135 | +166 vnt. | 500 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61027 | −19 vnt. | 334 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61025 | −40 vnt. | 353 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61023 | −12 vnt. | 393 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61026 | −19 vnt. | 405 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61024 | −40 vnt. | 424 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61022 | −12 vnt. | 464 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3927 | +40 vnt. | 476 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3927 | −40 vnt. | 436 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3925 | +83 vnt. | 476 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3925 | −83 vnt. | 393 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266128 | +148 vnt. | 476 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61020 | −17 vnt. | 328 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61018 | −35 vnt. | 345 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61016 | −10 vnt. | 380 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61019 | −17 vnt. | 390 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61017 | −35 vnt. | 407 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61015 | −10 vnt. | 442 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3920 | +36 vnt. | 452 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3920 | −36 vnt. | 416 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3918 | +74 vnt. | 452 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3918 | −74 vnt. | 378 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266121 | +131 vnt. | 452 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61013 | −15 vnt. | 321 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61011 | −30 vnt. | 336 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61009 | −9 vnt. | 366 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61012 | −15 vnt. | 375 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61010 | −30 vnt. | 390 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61008 | −9 vnt. | 420 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3913 | +30 vnt. | 429 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3913 | −30 vnt. | 399 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3911 | +63 vnt. | 429 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3911 | −63 vnt. | 366 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256114 | +113 vnt. | 429 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61006 | −14 vnt. | 316 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61004 | −30 vnt. | 330 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61002 | −9 vnt. | 360 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61005 | −14 vnt. | 369 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61003 | −30 vnt. | 383 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61001 | −9 vnt. | 413 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3906 | +29 vnt. | 422 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3906 | −29 vnt. | 393 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3904 | +63 vnt. | 422 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3904 | −63 vnt. | 359 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256107 | +111 vnt. | 422 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60999 | −16 vnt. | 311 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60997 | −33 vnt. | 327 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60995 | −9 vnt. | 360 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60998 | −16 vnt. | 369 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60996 | −33 vnt. | 385 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60994 | −9 vnt. | 418 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3899 | +33 vnt. | 427 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3899 | −33 vnt. | 394 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3897 | +68 vnt. | 427 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3897 | −68 vnt. | 359 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256100 | +121 vnt. | 427 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60992 | −15 vnt. | 306 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60990 | −31 vnt. | 321 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60988 | −9 vnt. | 352 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60991 | −15 vnt. | 361 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60989 | −31 vnt. | 376 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60987 | −9 vnt. | 407 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3892 | +30 vnt. | 416 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3892 | −30 vnt. | 386 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3890 | +65 vnt. | 416 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3890 | −65 vnt. | 351 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256093 | +116 vnt. | 416 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60985 | −18 vnt. | 300 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60983 | −38 vnt. | 318 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60981 | −11 vnt. | 356 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60984 | −18 vnt. | 367 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60982 | −38 vnt. | 385 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60980 | −11 vnt. | 423 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3885 | +38 vnt. | 434 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3885 | −38 vnt. | 396 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3883 | +79 vnt. | 434 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3883 | −79 vnt. | 355 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256086 | +141 vnt. | 434 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60978 | −16 vnt. | 293 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60976 | −34 vnt. | 309 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60974 | −10 vnt. | 343 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60977 | −16 vnt. | 353 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60975 | −34 vnt. | 369 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60973 | −10 vnt. | 403 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3878 | +34 vnt. | 413 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3878 | −34 vnt. | 379 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3876 | +71 vnt. | 413 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3876 | −71 vnt. | 342 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256079 | +127 vnt. | 413 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60971 | −19 vnt. | 286 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60969 | −39 vnt. | 305 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60967 | −11 vnt. | 344 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60970 | −19 vnt. | 355 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60968 | −39 vnt. | 374 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60966 | −11 vnt. | 413 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3871 | +39 vnt. | 424 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3871 | −39 vnt. | 385 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3869 | +82 vnt. | 424 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3869 | −82 vnt. | 342 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256072 | +145 vnt. | 424 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60964 | −18 vnt. | 279 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60962 | −37 vnt. | 297 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60960 | −11 vnt. | 334 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60963 | −18 vnt. | 345 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60961 | −37 vnt. | 363 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60959 | −11 vnt. | 400 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3864 | +37 vnt. | 411 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3864 | −37 vnt. | 374 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3862 | +78 vnt. | 411 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3862 | −78 vnt. | 333 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256065 | +138 vnt. | 411 |
121 eilutėLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.1 513
Pajamos, 12 mėn.366 319 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.113 471 €
Vidutinė nuolaida10,0 %
Palyginti su ankstesniais metais+25,4 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Didmena | 1 032 | 227 719 € | 24,3 % |
| Mažmena | 814 | 218 035 € | 37,6 % |
| Eksportas | 599 | 141 667 € | 29,3 % |
| Internetu | 275 | 71 100 € | 35,4 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 1 543 | 378 259 € | 31,8 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 735 | 169 782 € | 27,7 % |
| Kauno gamykla | 442 | 110 480 € | 33,1 % |
Likučiai
340 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 73 | 64 | 12 017 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 162 | 143 | 26 667 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 105 | 92 | 17 284 € |