Atsargų būklė
Kiekviena laikoma prekė priskirta vienai iš penkių būsenų, ir matyti, kiek pinigų laikoma kiekvienoje. Rodoma: visi trys sandėliai.
Kiek pinigų galima atlaisvinti
jei nejudančios prekės parduodamos, o perteklius sumažinamas iki užsakymo taško
Visos nejudančios prekės (3)18 977 €
Perteklius virš užsakymo taško (8)232 532 €
Perteklius atlaisvina tik tą dalį, kuri viršija pilną užsakymo tašką. Likusios atsargos reikalingos artimiausiems dviem mėnesiams.
Trūksta gamybai
11 prekių
mažiau nei saugos atsarga arba žemiau užsakymo taško
Trūkumas nieko nekainuoja laikant, bet brangiai kainuoja jį ignoruojant: jis sustabdo gamybą.
Kur laikomos atsargos
1 167 284 €, eilučių: 63| Būklė | Taisyklė | Prekės | Vertė | Dalis | Virš poreikio |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritinis | mažiau nei saugos atsarga | 5 | 6 201 € | 0,5 % | — |
| Mažas | žemiau užsakymo taško | 6 | 31 563 € | 2,7 % | — |
| Tinkamas | virš užsakymo taško, iki 180 d. atsargų | 41 | 848 876 € | 72,7 % | 631 978 € |
| Perteklinis | daugiau nei 180 d. atsargų | 8 | 261 667 € | 22,4 % | 232 532 € |
| Nejudantis | neišduota 270 d. | 3 | 18 977 € | 1,6 % | 18 977 € |
| Visos atsargos | 63 | 1 167 284 € | 100,0 % | 883 487 € |
Nejudančios pagal amžių
iš viso 18 977 €| Nejuda | Prekės | Vertė |
|---|---|---|
| nuo 270 d. iki 1 m. | 1 | 5 859 € |
| 1–2 m. | 1 | 5 264 € |
| daugiau nei 2 m. | 1 | 7 854 € |
Nė viena šių prekių nenaudojama dabartinėse specifikacijose, todėl jų nelaukia jokia gamyba. Seniausia nejuda 812 d.
Nejudančios prekės, viena po kitos
kas tai ir kiek pinigų įšaldyta| Kodas | Prekė | Likutis | Paskutinis išdavimas | Nejuda | Įšaldyta | Kodėl sustojo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-VEL-072 | Aksominis apmušalas, žalsvai mėlynas | 168 m | 2024-06-19 | 812 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-STA-067 | Riešutmedžio beicas | 312 l | 2025-11-15 | 298 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-BRS-090 | Žalvarinis lentynos laikiklis | 1 450 vnt. | 2025-02-25 | 561 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje |
Visos laikomos prekės
surikiuota pagal laikomų pinigų sumą| Kodas | Prekė | Tipas | Grupė | Būklė | Likutis | Užteks | Vertė | Virš poreikio | Nejudad. | ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | Gaminys | Sėdimieji baldai | 630 vnt. | 44 056 € | 19 | ||||
| M-FOA-034 | Sėdynės putų forma 45 kg/m³ | Medžiaga | Putos | 4 013 vnt. | 51 199 € | 1 | ||||
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | Gaminys | Stalai | 340 vnt. | 41 987 € | 19 | ||||
| M-BIR-021 | Beržo fanera 18 mm | Medžiaga | Plokštės | 2 599 m² | 46 324 € | 3 | ||||
| P-TBL-002 | Valgomojo stalas Baltas 180 | Gaminys | Stalai | 140 vnt. | 37 494 € | 19 | ||||
| P-CHR-012 | Krėslas Rasa, linas | Gaminys | Sėdimieji baldai | 170 vnt. | 34 933 € | 19 | ||||
| P-CHR-007 | Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | Gaminys | Sėdimieji baldai | 482 vnt. | 33 477 € | 19 | ||||
| M-HDW-058 | Paslėptas vyris 110° | Medžiaga | Furnitūra | 21 880 vnt. | 39 582 € | 1 | ||||
| P-SHL-005 | Lentyna Laisvė, 5 lentynos | Gaminys | Laikymo baldai | 280 vnt. | 29 965 € | 19 | ||||
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | Gaminys | Laikymo baldai | 117 vnt. | 29 163 € | 19 | ||||
| P-TBL-006 | Valgomojo stalas Baltas 220 | Gaminys | Stalai | 87 vnt. | 28 028 € | 19 | ||||
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | Gaminys | Laikymo baldai | 148 vnt. | 27 395 € | 19 | ||||
| M-DRW-083 | Stalčiaus bėgelis 450 mm | Medžiaga | Furnitūra | 4 543 vnt. | 26 922 € | 4 | ||||
| M-WOO-071 | Vilnos mišinio apmušalas | Medžiaga | Audiniai | 848 m | 31 180 € | 1 | ||||
| P-BEN-041 | Prieškambario suolas Girija | Gaminys | Sėdimieji baldai | 132 vnt. | 24 978 € | 19 | ||||
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | Medžiaga | Pakuotė | 27 578 m² | 29 659 € | 1 | ||||
| P-CHR-029 | Baro kėdė Nida | Gaminys | Sėdimieji baldai | 345 vnt. | 23 459 € | 19 | ||||
| M-OAK-035 | Ąžuolo stalviršio ruošinys 40 mm | Medžiaga | Mediena | 321 m² | 21 473 € | 2 | ||||
| P-CAB-031 | Dokumentų spintelė Verslas | Gaminys | Laikymo baldai | 172 vnt. | 21 929 € | 19 | ||||
| P-TBL-021 | Kavos staliukas Kuras | Gaminys | Stalai | 310 vnt. | 21 858 € | 19 | ||||
| M-OAK-002 | Ąžuolo lamelė 40x40 | Medžiaga | Mediena | 4 075 m | 22 359 € | 1 | ||||
| M-LEA-074 | Presuota oda, juoda | Medžiaga | Audiniai | 518 m | 23 314 € | 2 | ||||
| P-TBL-027 | Šoninis staliukas Kuras | Gaminys | Stalai | 370 vnt. | 15 924 € | 19 | ||||
| P-CHR-033 | Pusbario kėdė Nida | Gaminys | Sėdimieji baldai | 252 vnt. | 14 552 € | 19 | ||||
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | Gaminys | Laikymo baldai | 140 vnt. | 17 380 € | 19 | ||||
| P-TBL-015 | Lauko suolas Alna | Gaminys | Stalai | 126 vnt. | 5 537 € | 19 | ||||
| M-WAL-026 | Riešutmedžio lukšto plokštė 19 mm | Medžiaga | Plokštės | 412 m² | 14 238 € | 3 | ||||
| P-ACC-016 | Sieninė drabužių kabykla | Gaminys | Aksesuarai | 647 vnt. | 9 609 € | 19 | ||||
| P-TBL-011 | Lauko stalas Alna 160 | Gaminys | Stalai | 60 vnt. | — | 19 | ||||
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | Gaminys | Sėdimieji baldai | 215 vnt. | — | 19 | ||||
| M-MDF-004 | MDF plokštė 16 mm | Medžiaga | Plokštės | 1 164 m² | 6 999 € | 3 | ||||
| P-ACC-037 | Ąžuolinis gėlių stovas | Gaminys | Aksesuarai | 529 vnt. | 8 462 € | 19 | ||||
| M-OIL-065 | Kietojo vaško aliejus | Medžiaga | Apdaila | 502 l | 8 617 € | 1 | ||||
| M-BOL-057 | Šešiakampis varžtas M8x60 | Medžiaga | Tvirtinimas | 44 384 vnt. | 9 315 € | 4 | ||||
| M-ASH-031 | Uosio lukšto plokštė 16 mm | Medžiaga | Plokštės | 397 m² | 6 179 € | 4 | ||||
| P-ACC-009 | Ąžuolinis serviravimo padėklas | Gaminys | Aksesuarai | 821 vnt. | 6 920 € | 19 | ||||
| M-LAC-063 | Baltas pigmentinis lakas | Medžiaga | Apdaila | 599 l | 7 214 € | 1 | ||||
| M-VEL-072 | Aksominis apmušalas, žalsvai mėlynas | Medžiaga | Audiniai | 168 m | 7 854 € | 812 | ||||
| M-HAN-087 | Ąžuolinė rankenėlė 128 mm | Medžiaga | Furnitūra | 1 661 vnt. | 4 108 € | 3 | ||||
| M-MDF-009 | MDF plokštė 22 mm | Medžiaga | Plokštės | 511 m² | 3 564 € | 3 | ||||
| M-COR-095 | Kampų apsauga | Medžiaga | Pakuotė | 56 286 vnt. | 5 840 € | 3 | ||||
| M-WEB-076 | Elastinė juosta 50 mm | Medžiaga | Audiniai | 4 537 m | 4 713 € | 1 | ||||
| M-STA-067 | Riešutmedžio beicas | Medžiaga | Apdaila | 312 l | 5 859 € | 298 | ||||
| M-CHP-013 | Balta MDP plokštė 18 mm | Medžiaga | Plokštės | 739 m² | 3 153 € | 4 | ||||
| M-FOA-036 | Putų lakštas 30 mm | Medžiaga | Putos | 593 m² | 3 066 € | 3 | ||||
| M-BRS-090 | Žalvarinis lentynos laikiklis | Medžiaga | Furnitūra | 1 450 vnt. | 5 264 € | 561 | ||||
| M-FOI-093 | Tampri pakavimo plėvelė | Medžiaga | Pakuotė | 1 736 kg | 4 173 € | 2 | ||||
| M-GLI-081 | Veltinio padukas 25 mm | Medžiaga | Furnitūra | 47 021 vnt. | 3 355 € | 2 | ||||
| M-HPL-047 | HPL laminato lakštas | Medžiaga | Plokštės | 258 m² | 2 250 € | 3 | ||||
| M-EDG-069 | ABS briauna 22 mm | Medžiaga | Apdaila | 5 840 m | — | 2 | ||||
| M-DOW-055 | Buko kaištis 8x40 | Medžiaga | Tvirtinimas | 95 705 vnt. | 2 568 € | 2 | ||||
| M-INS-059 | Įsriegiama įvorė M8 | Medžiaga | Tvirtinimas | 15 301 vnt. | 2 387 € | 3 | ||||
| M-BEE-011 | Buko strypas 30 mm | Medžiaga | Mediena | 827 m | 1 930 € | 2 | ||||
| M-LAC-061 | Bespalvis matinis lakas | Medžiaga | Apdaila | 155 l | — | 4 | ||||
| M-SCR-051 | Medvaržtis 4x40 | Medžiaga | Tvirtinimas | 39 731 vnt. | 1 337 € | 3 | ||||
| M-OAK-018 | Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm | Medžiaga | Plokštės | 59 m² | — | 2 | ||||
| P-ACC-022 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | Gaminys | Aksesuarai | 68 vnt. | — | 19 | ||||
| M-ASH-023 | Uosio kojos ruošinys 60x60 | Medžiaga | Mediena | 144 vnt. | — | 4 | ||||
| M-STL-112 | Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas | Medžiaga | Furnitūra | 213 m | — | 3 | ||||
| M-LIN-007 | Lininis apmušalų audinys | Medžiaga | Audiniai | 26 m | — | 2 | ||||
| M-FEL-038 | Veltinio lakštas | Medžiaga | Putos | 164 m² | 386 € | 1 | ||||
| M-PIN-016 | Pušies tašelis 45x45 | Medžiaga | Mediena | 240 m | — | 4 | ||||
| M-SCR-053 | Konfirmatas 7x50 | Medžiaga | Tvirtinimas | 2 907 vnt. | — | 1 |
63 eilutėsRodoma atsargų už 1 167 284 €