Įsukama įvorė M8
M-INS-059tvirtinimo detalės, perkama vnt., tiekėjas Kauno Fasteners
Turima
15 301
vnt.
Atsargų vertė
vidutiniškai po 0,18 €
Atsargos pagal vietą
pristatymas 6 d.| Vieta | Būklė | Turima | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla paskutinį kartą išduota 2026-09-06 | 15 301 | 11 476 3 825 rezervuota | – | 2 754 € | ||
| Vilniaus paskirstymo centras paskutinį kartą išduota – | čia nelaikoma | 0 | 0 | – | 0 € | |
| Rygos tranzitas paskutinį kartą išduota – | čia nelaikoma | 0 | 0 | – | 0 € | |
| Visos vietos | 15 301 | 11 476 | – | 68 d. | 2 754 € |
Sunaudojimas ir vieneto kaina
18 mėn., išdavimai per mėnesį ir mokėta kainaNaudojama gaminiuose
7 gaminiai| Gaminys | Vienetui | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|
| Lentyna Laisvė, 5 aukštų P-SHL-005 · laikymo baldai | 8 vnt. +1 % atliekų | 1,45 € | 1,0 % |
| Kavos staliukas Kuras P-TBL-021 · stalai | 4 vnt. +1 % atliekų | 0,73 € | 0,8 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 · stalai | 6 vnt. +1 % atliekų | 1,09 € | 0,7 % |
| Valgomojo stalas Baltas 220 P-TBL-006 · stalai | 10 vnt. +1 % atliekų | 1,82 € | 0,4 % |
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · stalai | 8 vnt. +1 % atliekų | 1,45 € | 0,4 % |
| Poilsio krėslas Rasa, veliūras P-CHR-018 · sėdimieji baldai | 4 vnt. +1 % atliekų | 0,73 € | 0,3 % |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 · sėdimieji baldai | 4 vnt. +1 % atliekų | 0,73 € | 0,3 % |
Judėjimo žurnalas
visi priėmimai, išdavimai, perkėlimai ir inventorizacijos| Data | Judėjimas | Vieta | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 018 vnt. | 15 301 |
| 2026-09-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 438 vnt. | 17 319 |
| 2026-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 303 vnt. | 14 881 |
| 2026-08-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 420 vnt. | 17 184 |
| 2026-08-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 120 vnt. | 14 764 |
| 2026-08-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 570 vnt. | 16 884 |
| 2026-08-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 170 vnt. | 14 314 |
| 2026-08-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 087 vnt. | 16 484 |
| 2026-07-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 599 vnt. | 14 397 |
| 2026-07-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 358 vnt. | 16 996 |
| 2026-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 108 vnt. | 14 638 |
| 2026-07-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 237 vnt. | 16 746 |
| 2026-07-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 322 vnt. | 14 509 |
| 2026-07-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 090 vnt. | 16 831 |
| 2026-06-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 219 vnt. | 14 741 |
| 2026-06-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 570 vnt. | 12 522 |
| 2026-06-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 173 vnt. | 15 092 |
| 2026-06-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 334 vnt. | 17 265 |
| 2026-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 964 vnt. | 14 931 |
| 2026-06-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 032 vnt. | 16 895 |
| 2026-05-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 376 vnt. | 14 863 |
| 2026-05-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 913 vnt. | 12 487 |
| 2026-05-15 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 070 vnt. | 14 400 |
| 2026-05-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 011 vnt. | 16 470 |
| 2026-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 232 vnt. | 14 459 |
| 2026-05-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 148 vnt. | 16 691 |
| 2026-04-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 337 vnt. | 14 543 |
| 2026-04-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 095 vnt. | 16 880 |
| 2026-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 004 vnt. | 14 785 |
| 2026-04-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 907 vnt. | 16 789 |
| 2026-04-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 340 vnt. | 14 882 |
| 2026-04-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 185 vnt. | 17 222 |
| 2026-03-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 814 vnt. | 15 037 |
| 2026-03-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 831 vnt. | 16 851 |
| 2026-03-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 900 vnt. | 15 020 |
| 2026-03-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 050 vnt. | 16 920 |
| 2026-03-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 975 vnt. | 14 870 |
| 2026-03-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 036 vnt. | 16 845 |
| 2026-02-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 004 vnt. | 14 809 |
| 2026-02-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 723 vnt. | 16 813 |
| 2026-02-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 036 vnt. | 15 090 |
| 2026-02-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 864 vnt. | 17 126 |
| 2026-02-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 547 vnt. | 15 262 |
| 2026-02-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 686 vnt. | 16 809 |
| 2026-01-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 868 vnt. | 15 123 |
| 2026-01-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 727 vnt. | 16 991 |
| 2026-01-15 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 513 vnt. | 15 264 |
| 2026-01-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 719 vnt. | 16 777 |
| 2026-01-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 898 vnt. | 15 058 |
| 2026-01-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 861 vnt. | 16 956 |
| 2025-12-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 571 vnt. | 15 095 |
| 2025-12-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 745 vnt. | 16 666 |
| 2025-12-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 873 vnt. | 14 921 |
| 2025-12-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 004 vnt. | 16 794 |
| 2025-12-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 770 vnt. | 14 790 |
| 2025-12-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 809 vnt. | 16 560 |
| 2025-11-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 650 vnt. | 14 751 |
| 2025-11-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 741 vnt. | 16 401 |
| 2025-11-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 787 vnt. | 14 660 |
| 2025-11-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 764 vnt. | 16 447 |
| 2025-11-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 932 vnt. | 14 683 |
| 2025-11-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 123 vnt. | 16 615 |
| 2025-10-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 827 vnt. | 14 492 |
| 2025-10-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 248 vnt. | 12 665 |
| 2025-10-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 902 vnt. | 14 913 |
| 2025-10-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 027 vnt. | 16 815 |
| 2025-10-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 317 vnt. | 14 788 |
| 2025-10-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 858 vnt. | 17 105 |
| 2025-09-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 088 vnt. | 15 247 |
| 2025-09-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 012 vnt. | 13 159 |
| 2025-09-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 450 vnt. | 15 171 |
| 2025-09-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 000 vnt. | 17 621 |
| 2025-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 017 vnt. | 15 621 |
| 2025-09-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 138 vnt. | 17 638 |
| 2025-08-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 444 vnt. | 15 500 |
| 2025-08-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 081 vnt. | 17 944 |
| 2025-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 445 vnt. | 15 863 |
| 2025-08-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 287 vnt. | 18 308 |
| 2025-08-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 142 vnt. | 16 021 |
| 2025-08-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 401 vnt. | 18 163 |
| 2025-07-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 398 vnt. | 15 762 |
| 2025-07-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 525 vnt. | 18 160 |
| 2025-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 476 vnt. | 15 635 |
| 2025-07-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 542 vnt. | 18 111 |
| 2025-07-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 135 vnt. | 15 569 |
| 2025-07-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 382 vnt. | 17 704 |
| 2025-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 329 vnt. | 15 322 |
| 2025-06-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 298 vnt. | 17 651 |
| 2025-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 987 vnt. | 15 353 |
| 2025-06-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 522 vnt. | 17 340 |
| 2025-06-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 003 vnt. | 14 818 |
| 2025-06-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 112 vnt. | 16 821 |
| 2025-05-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 936 vnt. | 14 709 |
| 2025-05-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 223 vnt. | 12 773 |
| 2025-05-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 410 vnt. | 14 996 |
| 2025-05-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 400 vnt. | 17 406 |
| 2025-05-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 042 vnt. | 15 006 |
| 2025-05-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 127 vnt. | 17 048 |
| 2025-04-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 904 vnt. | 14 921 |
| 2025-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 068 vnt. | 13 017 |
| 2025-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −1 779 vnt. | 15 085 |
| 2025-04-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +1 923 vnt. | 16 864 |
| 2025-04-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 073 vnt. | 14 941 |
| 2025-04-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 005 vnt. | 17 014 |
104 eilutės
Likutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos kiekio. Inventorizacijos eilutė suderina žurnalą su lentyna.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, pristatymas truks 6 d., atkeliaus 2026-09-15. Minimalus užsakymas 2 000 vnt.
- Vidutinis dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems to reikia
plane: 4| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26163 70 × Rašomasis stalas Verslas 140 | 2026-09-06 | 424 |
| PO-26191 20 × Valgomojo stalas Baltas 180 | 2026-09-13 | 162 |
| PO-26226 70 × Kavos staliukas Kuras | 2026-09-26 | 283 |
| PO-26233 70 × Lentyna Laisvė, 5 aukštų | 2026-09-29 | 566 |
Tiekėjas
Kauno Fasteners
Lietuva
- Patikimumo balas
- 96 iš 100
- Nurodytas pristatymo laikas
- 4 d.
- Pristatymo laikas, 12 mėn.