Baro kėdė Nida
P-CHR-029Sėdimieji baldai, rinkoje nuo 2023-08-01gaminamas
Kaina
149,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 36 %, pasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 8, darbo: 158 min., darbo centrų: 6Lininis apmušalų audinys 24,67 €Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas 23,59 €Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm 7,23 €Putų lakštas 30 mm 2,08 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 1,41 €Kitos medžiagos (3)Darbas 31,03 €
Medžiagos
60,96 € 66,3 %
Darbas
31,03 € 33,7 %
Bendrasis pelnas vienetui
57,01 €
Gamybos laikas vienetui
40 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisMarža sumažėjo nuo 39,6 % iki 38,3 %, nes savikaina išaugo nuo 89,98 € iki 91,99 €. Daugiausia savikainos sudaro lininis apmušalų audinys, dabar 34,50 € už m. Kaina pirkėjams nepasikeitė.
Specifikacija
eilučių: 8, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-LIN-007 | Lininis apmušalų audinys | 0,65 m | 10 % | 0,72 | 34,50 € | 24,67 € | 26,8 % | |
| M-STL-112 | Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas | 4,2 m | 4 % | 4,37 | 5,40 € | 23,59 € | 25,6 % | |
| M-OAK-018 | Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm | 0,24 m² | 8 % | 0,26 | 27,90 € | 7,23 € | 7,9 % | |
| M-FOA-036 | Putų lakštas 30 mm | 0,22 m² | 6 % | 0,23 | 8,90 € | 2,08 € | 2,3 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 1,2 m² | 2 % | 1,22 | 1,15 € | 1,41 € | 1,5 % | |
| M-LAC-061 | Bespalvis matinis lakas | 0,1 l | 5 % | 0,11 | 12,40 € | 1,30 € | 1,4 % | |
| M-GLI-081 | Veltinio padukas 25 mm | 4 vnt. | 1 % | 4,04 | 0,09 € | 0,36 € | 0,4 % | |
| M-SCR-051 | Medvaržtis 4x40 | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,04 € | 0,33 € | 0,4 % | |
| Medžiagos | 60,96 € | 66,3 % | ||||||
Gamybos maršrutas
158 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 24 min. | 4,8 min. | 52 €/val. | 4,16 € |
| 2 | CNC frezavimas | 33 min. | 7,2 min. | 68 €/val. | 8,16 € |
| 3 | Briaunų klijavimas | 14 min. | 4,0 min. | 44 €/val. | 2,93 € |
| 4 | Surinkimo baras A | 11 min. | 11,2 min. | 38 €/val. | 7,09 € |
| 5 | Dažymo kamera | 28 min. | 8,8 min. | 46 €/val. | 6,75 € |
| 6 | Pakavimas | 8 min. | 4,0 min. | 29 €/val. | 1,93 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60341 | −22 vnt. | 345 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60339 | −47 vnt. | 367 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60337 | −13 vnt. | 414 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60340 | −22 vnt. | 427 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60338 | −47 vnt. | 449 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60336 | −13 vnt. | 496 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3241 | +45 vnt. | 509 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3241 | −45 vnt. | 464 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3239 | +99 vnt. | 509 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3239 | −99 vnt. | 410 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265442 | +173 vnt. | 509 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60334 | −18 vnt. | 336 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60332 | −38 vnt. | 354 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60330 | −11 vnt. | 392 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60333 | −18 vnt. | 403 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60331 | −38 vnt. | 421 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60329 | −11 vnt. | 459 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3234 | +37 vnt. | 470 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3234 | −37 vnt. | 433 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3232 | +79 vnt. | 470 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3232 | −79 vnt. | 391 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265435 | +139 vnt. | 470 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60327 | −19 vnt. | 331 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60325 | −40 vnt. | 350 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60323 | −12 vnt. | 390 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60326 | −19 vnt. | 402 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60324 | −40 vnt. | 421 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60322 | −12 vnt. | 461 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3227 | +39 vnt. | 473 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3227 | −39 vnt. | 434 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3225 | +84 vnt. | 473 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3225 | −84 vnt. | 389 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265428 | +148 vnt. | 473 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60320 | −16 vnt. | 325 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60318 | −34 vnt. | 341 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60316 | −10 vnt. | 375 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60319 | −16 vnt. | 385 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60317 | −34 vnt. | 401 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60315 | −10 vnt. | 435 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3220 | +33 vnt. | 445 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3220 | −33 vnt. | 412 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3218 | +70 vnt. | 445 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3218 | −70 vnt. | 375 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255421 | +124 vnt. | 445 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60313 | −16 vnt. | 321 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60311 | −34 vnt. | 337 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60309 | −10 vnt. | 371 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60312 | −16 vnt. | 381 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60310 | −34 vnt. | 397 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60308 | −10 vnt. | 431 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3213 | +33 vnt. | 441 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3213 | −33 vnt. | 408 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3211 | +71 vnt. | 441 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3211 | −71 vnt. | 370 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255414 | +125 vnt. | 441 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60306 | −17 vnt. | 316 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60304 | −37 vnt. | 333 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60302 | −11 vnt. | 370 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60305 | −17 vnt. | 381 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60303 | −37 vnt. | 398 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60301 | −11 vnt. | 435 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3206 | +35 vnt. | 446 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3206 | −35 vnt. | 411 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3204 | +77 vnt. | 446 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3204 | −77 vnt. | 369 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255407 | +135 vnt. | 446 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60299 | −18 vnt. | 311 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60297 | −38 vnt. | 329 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60295 | −11 vnt. | 367 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60298 | −18 vnt. | 378 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60296 | −38 vnt. | 396 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60294 | −11 vnt. | 434 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3199 | +37 vnt. | 445 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3199 | −37 vnt. | 408 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3197 | +79 vnt. | 445 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3197 | −79 vnt. | 366 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255400 | +139 vnt. | 445 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60292 | −17 vnt. | 306 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60290 | −37 vnt. | 323 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60288 | −11 vnt. | 360 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60291 | −17 vnt. | 371 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60289 | −37 vnt. | 388 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60287 | −11 vnt. | 425 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3192 | +36 vnt. | 436 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3192 | −36 vnt. | 400 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3190 | +77 vnt. | 436 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3190 | −77 vnt. | 359 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255393 | +136 vnt. | 436 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60285 | −21 vnt. | 300 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60283 | −45 vnt. | 321 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60281 | −13 vnt. | 366 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60284 | −21 vnt. | 379 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60282 | −45 vnt. | 400 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60280 | −13 vnt. | 445 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3185 | +43 vnt. | 458 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3185 | −43 vnt. | 415 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3183 | +93 vnt. | 458 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3183 | −93 vnt. | 365 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255386 | +164 vnt. | 458 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60278 | −22 vnt. | 294 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60276 | −47 vnt. | 316 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60274 | −13 vnt. | 363 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60277 | −22 vnt. | 376 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60275 | −47 vnt. | 398 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60273 | −13 vnt. | 445 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3178 | +45 vnt. | 458 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3178 | −45 vnt. | 413 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3176 | +99 vnt. | 458 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3176 | −99 vnt. | 359 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255379 | +173 vnt. | 458 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60271 | −20 vnt. | 285 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60269 | −43 vnt. | 305 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60267 | −12 vnt. | 348 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60270 | −20 vnt. | 360 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60268 | −43 vnt. | 380 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60266 | −12 vnt. | 423 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3171 | +41 vnt. | 435 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3171 | −41 vnt. | 394 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3169 | +89 vnt. | 435 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3169 | −89 vnt. | 346 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255372 | +156 vnt. | 435 |
121 eilutėLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.1 667
Pajamos, 12 mėn.222 794 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.69 450 €
Vidutinė nuolaida10,3 %
Palyginti su ankstesniais metais+6,1 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Didmena | 1 353 | 165 417 € | 24,8 % |
| Mažmena | 910 | 135 032 € | 38,0 % |
| Eksportas | 653 | 85 824 € | 30,0 % |
| Internetu | 325 | 46 598 € | 35,8 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 1 859 | 250 926 € | 31,9 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 859 | 109 907 € | 28,1 % |
| Kauno gamykla | 523 | 72 039 € | 33,2 % |
Likučiai
345 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 74 | 65 | 6 705 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 164 | 144 | 14 860 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 107 | 94 | 9 695 € |