Lauko stalas Alna 160
P-TBL-011Stalai, rinkoje nuo 2023-03-01gaminamas
Kaina
369,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 36 %, pasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 9, darbo: 240 min., darbo centrų: 5Ąžuolo lamelė 40x40 59,54 €Uosio kojos ruošinys 60x60 35,28 €Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas 14,60 €Kietojo vaško aliejus 13,53 €Pušies tašelis 45x45 5,20 €Kitos medžiagos (4)Darbas 78,91 €
Medžiagos
136,53 € 63,4 %
Darbas
78,91 € 36,6 %
Bendrasis pelnas vienetui
153,55 €
Gamybos laikas vienetui
101 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisSpecifikacija
eilučių: 9, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-OAK-002 | Ąžuolo lamelė 40x40 | 8,2 m | 6 % | 8,69 | 6,85 € | 59,54 € | 27,6 % | |
| M-ASH-023 | Uosio kojos ruošinys 60x60 | 4 vnt. | 5 % | 4,2 | 8,40 € | 35,28 € | 16,4 % | |
| M-STL-112 | Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas | 2,6 m | 4 % | 2,7 | 5,40 € | 14,60 € | 6,8 % | |
| M-OIL-065 | Kietojo vaško aliejus | 0,58 l | 8 % | 0,63 | 21,60 € | 13,53 € | 6,3 % | |
| M-PIN-016 | Pušies tašelis 45x45 | 2,2 m | 5 % | 2,31 | 2,25 € | 5,20 € | 2,4 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 3,8 m² | 2 % | 3,88 | 1,15 € | 4,46 € | 2,1 % | |
| M-BOL-057 | Šešiakampis varžtas M8x60 | 12 vnt. | 1 % | 12,1 | 0,22 € | 2,67 € | 1,2 % | |
| M-COR-095 | Kampų apsauga | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,11 € | 0,90 € | 0,4 % | |
| M-GLI-081 | Veltinio padukas 25 mm | 4 vnt. | 1 % | 4,04 | 0,09 € | 0,36 € | 0,2 % | |
| Medžiagos | 136,53 € | 63,4 % | ||||||
Gamybos maršrutas
240 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 32 min. | 15,2 min. | 52 €/val. | 13,17 € |
| 2 | CNC frezavimas | 44 min. | 19,0 min. | 68 €/val. | 21,53 € |
| 3 | Surinkimo baras A | 15 min. | 26,6 min. | 38 €/val. | 16,85 € |
| 4 | Dažymo kamera | 38 min. | 28,5 min. | 46 €/val. | 21,85 € |
| 5 | Pakavimas | 10 min. | 11,4 min. | 29 €/val. | 5,51 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60726 | −9 vnt. | 60 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60724 | −19 vnt. | 69 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60722 | −6 vnt. | 88 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60725 | −9 vnt. | 94 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60723 | −19 vnt. | 103 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60721 | −6 vnt. | 122 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3626 | +18 vnt. | 128 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3626 | −18 vnt. | 110 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3624 | +40 vnt. | 128 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3624 | −40 vnt. | 88 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265827 | +70 vnt. | 128 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60719 | −18 vnt. | 58 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60717 | −38 vnt. | 76 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60715 | −11 vnt. | 114 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60718 | −18 vnt. | 125 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60716 | −38 vnt. | 143 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60714 | −11 vnt. | 181 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3619 | +37 vnt. | 192 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3619 | −37 vnt. | 155 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3617 | +79 vnt. | 192 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3617 | −79 vnt. | 113 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265820 | +139 vnt. | 192 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60712 | −26 vnt. | 53 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60710 | −56 vnt. | 79 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60708 | −16 vnt. | 135 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60711 | −26 vnt. | 151 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60709 | −56 vnt. | 177 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60707 | −16 vnt. | 233 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3612 | +55 vnt. | 249 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3612 | −55 vnt. | 194 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3610 | +117 vnt. | 249 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3610 | −117 vnt. | 132 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265813 | +206 vnt. | 249 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60705 | −31 vnt. | 43 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60703 | −64 vnt. | 74 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60701 | −18 vnt. | 138 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60704 | −31 vnt. | 156 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60702 | −64 vnt. | 187 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60700 | −18 vnt. | 251 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3605 | +64 vnt. | 269 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3605 | −64 vnt. | 205 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3603 | +133 vnt. | 269 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3603 | −133 vnt. | 136 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255806 | +237 vnt. | 269 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60698 | −23 vnt. | 32 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60696 | −47 vnt. | 55 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60694 | −14 vnt. | 102 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60697 | −23 vnt. | 116 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60695 | −47 vnt. | 139 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60693 | −14 vnt. | 186 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3598 | +47 vnt. | 200 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3598 | −47 vnt. | 153 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3596 | +99 vnt. | 200 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3596 | −99 vnt. | 101 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255799 | +177 vnt. | 200 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60691 | −9 vnt. | 23 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60689 | −19 vnt. | 32 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60687 | −6 vnt. | 51 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60690 | −9 vnt. | 57 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60688 | −19 vnt. | 66 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60686 | −6 vnt. | 85 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3591 | +18 vnt. | 91 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3591 | −18 vnt. | 73 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3589 | +40 vnt. | 91 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3589 | −40 vnt. | 51 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255792 | +70 vnt. | 91 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60684 | −2 vnt. | 21 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60682 | −4 vnt. | 23 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60680 | −1 vnt. | 27 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60683 | −2 vnt. | 28 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60681 | −4 vnt. | 30 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60679 | −1 vnt. | 34 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3584 | +3 vnt. | 35 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3584 | −3 vnt. | 32 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3582 | +8 vnt. | 35 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3582 | −8 vnt. | 27 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255785 | +14 vnt. | 35 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60677 | −2 vnt. | 21 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60675 | −3 vnt. | 23 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60673 | −1 vnt. | 26 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60676 | −2 vnt. | 27 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60674 | −3 vnt. | 29 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60672 | −1 vnt. | 32 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3577 | +3 vnt. | 33 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3577 | −3 vnt. | 30 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3575 | +5 vnt. | 33 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3575 | −5 vnt. | 28 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255778 | +11 vnt. | 33 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60670 | −1 vnt. | 22 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60668 | −3 vnt. | 23 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60666 | −1 vnt. | 26 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60669 | −1 vnt. | 27 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60667 | −3 vnt. | 28 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60665 | −1 vnt. | 31 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3570 | +2 vnt. | 32 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3570 | −2 vnt. | 30 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3568 | +5 vnt. | 32 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3568 | −5 vnt. | 27 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255771 | +8 vnt. | 32 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60663 | −2 vnt. | 24 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60661 | −4 vnt. | 26 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60659 | −1 vnt. | 30 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60662 | −2 vnt. | 31 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60660 | −4 vnt. | 33 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60658 | −1 vnt. | 37 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3563 | +3 vnt. | 38 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3563 | −3 vnt. | 35 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3561 | +8 vnt. | 38 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3561 | −8 vnt. | 30 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255764 | +14 vnt. | 38 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60656 | −3 vnt. | 24 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60654 | −6 vnt. | 27 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60652 | −2 vnt. | 33 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60655 | −3 vnt. | 35 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60653 | −6 vnt. | 38 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60651 | −2 vnt. | 44 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3556 | +6 vnt. | 46 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3556 | −6 vnt. | 40 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3554 | +13 vnt. | 46 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3554 | −13 vnt. | 33 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255757 | +22 vnt. | 46 |
121 eilutėLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.952
Pajamos, 12 mėn.315 728 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.110 622 €
Vidutinė nuolaida10,1 %
Palyginti su ankstesniais metais+4,6 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Didmena | 708 | 213 822 € | 28,7 % |
| Mažmena | 558 | 204 848 € | 41,3 % |
| Eksportas | 407 | 132 498 € | 33,8 % |
| Internetu | 188 | 66 395 € | 39,0 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 1 060 | 355 832 € | 35,8 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 499 | 158 222 € | 32,1 % |
| Kauno gamykla | 302 | 103 509 € | 37,1 % |
Likučiai
60 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 20 | 18 | 4 244 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 27 | 24 | 5 730 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 13 | 11 | 2 759 € |