Elastinė juosta 50 mm
M-WEB-076Audiniai, perkama (m) iš Vilniaus audiniai
Likutis
4 537
m
Atsargų vertė
vidutiniškai 1,34 € už m
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 10 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 4 537 | 1 134 | 3 403 | — | 6 080 € | 2026-09-08 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 4 537 | 1 134 | 3 403 | — | 67 d. | 6 080 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 4| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veltinio sėdynės pagalvėlėP-ACC-022 | Aksesuarai | 0,8 m | 4 % | 0,83 | 1,12 € | 5,3 % |
| Prieškambario suolas GirijaP-BEN-041 | Sėdimieji baldai | 4,2 m | 5 % | 4,41 | 5,95 € | 2,3 % |
| Krėslas Rasa, aksomasP-CHR-018 | Sėdimieji baldai | 3,6 m | 5 % | 3,78 | 5,10 € | 1,9 % |
| Krėslas Rasa, linasP-CHR-012 | Sėdimieji baldai | 3,6 m | 5 % | 3,78 | 5,10 € | 1,8 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264463 | −630 m | 4 537 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42562 | +621 m | 5 167 |
| 2026-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264462 | −628 m | 4 546 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42561 | +680 m | 5 174 |
| 2026-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264461 | −663 m | 4 494 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42560 | +688 m | 5 157 |
| 2026-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264460 | −670 m | 4 469 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42559 | +586 m | 5 139 |
| 2026-07-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264459 | −742 m | 4 553 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42558 | +718 m | 5 295 |
| 2026-07-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264458 | −739 m | 4 577 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42557 | +717 m | 5 316 |
| 2026-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264457 | −713 m | 4 599 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42556 | +705 m | 5 312 |
| 2026-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264456 | −602 m | 4 607 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42555 | +711 m | 5 209 |
| 2026-06-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264455 | −730 m | 4 498 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42554 | +602 m | 5 228 |
| 2026-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264454 | −605 m | 4 626 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42553 | +658 m | 5 231 |
| 2026-05-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254453 | −676 m | 4 573 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42552 | +557 m | 5 249 |
| 2026-05-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254452 | −536 m | 4 692 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42551 | +606 m | 5 228 |
| 2026-05-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254451 | −539 m | 4 622 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42550 | +618 m | 5 161 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42549 | +611 m | 4 543 |
| 2026-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254450 | −538 m | 3 932 |
| 2026-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254449 | −507 m | 4 470 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42548 | +529 m | 4 977 |
| 2026-04-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254448 | −499 m | 4 448 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42547 | +555 m | 4 947 |
| 2026-03-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254447 | −580 m | 4 392 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42546 | +537 m | 4 972 |
| 2026-03-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254446 | −542 m | 4 435 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42545 | +532 m | 4 977 |
| 2026-03-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254445 | −574 m | 4 445 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42544 | +589 m | 5 019 |
| 2026-02-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254444 | −476 m | 4 430 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42543 | +541 m | 4 906 |
| 2026-02-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254443 | −504 m | 4 365 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42542 | +483 m | 4 869 |
| 2026-02-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254442 | −516 m | 4 386 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42541 | +476 m | 4 902 |
| 2026-01-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254441 | −496 m | 4 426 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42540 | +473 m | 4 922 |
| 2026-01-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254440 | −437 m | 4 449 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42539 | +482 m | 4 886 |
| 2026-01-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254439 | −530 m | 4 404 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42538 | +548 m | 4 934 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42537 | +518 m | 4 386 |
| 2025-12-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254438 | −472 m | 3 868 |
| 2025-12-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254437 | −558 m | 4 340 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42536 | +523 m | 4 898 |
| 2025-12-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254436 | −456 m | 4 375 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42535 | +514 m | 4 831 |
| 2025-11-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254435 | −605 m | 4 317 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42534 | +563 m | 4 922 |
| 2025-11-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254434 | −462 m | 4 359 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42533 | +569 m | 4 821 |
| 2025-11-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254433 | −520 m | 4 252 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42532 | +601 m | 4 772 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42531 | +600 m | 4 171 |
| 2025-10-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254432 | −569 m | 3 571 |
| 2025-10-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254431 | −575 m | 4 140 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42530 | +549 m | 4 715 |
| 2025-10-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254430 | −605 m | 4 166 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42529 | +611 m | 4 771 |
| 2025-09-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254429 | −586 m | 4 160 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42528 | +669 m | 4 746 |
| 2025-09-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254428 | −545 m | 4 077 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42527 | +573 m | 4 622 |
| 2025-09-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254427 | −582 m | 4 049 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42526 | +684 m | 4 631 |
| 2025-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254426 | −567 m | 3 947 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42525 | +599 m | 4 514 |
| 2025-08-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254425 | −643 m | 3 915 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42524 | +629 m | 4 558 |
| 2025-08-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254424 | −662 m | 3 929 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42523 | +638 m | 4 591 |
| 2025-07-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254423 | −592 m | 3 953 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42522 | +633 m | 4 545 |
| 2025-07-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254422 | −586 m | 3 912 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42521 | +653 m | 4 498 |
| 2025-07-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254421 | −674 m | 3 845 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42520 | +664 m | 4 519 |
| 2025-06-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254420 | −566 m | 3 855 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42519 | +694 m | 4 421 |
| 2025-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254419 | −587 m | 3 727 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42518 | +717 m | 4 314 |
| 2025-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254418 | −575 m | 3 597 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42517 | +612 m | 4 172 |
| 2025-05-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254417 | −680 m | 3 560 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42516 | +665 m | 4 240 |
| 2025-05-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254416 | −626 m | 3 575 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42515 | +659 m | 4 201 |
| 2025-05-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254415 | −652 m | 3 542 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42514 | +560 m | 4 194 |
| 2025-04-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254414 | −562 m | 3 634 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42513 | +564 m | 4 196 |
| 2025-04-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254413 | −601 m | 3 632 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42512 | +609 m | 4 233 |
| 2025-04-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254412 | −639 m | 3 624 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42511 | +548 m | 4 263 |
104 eilutėsLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, su 10 d. terminu prekė atkeliautų 2026-09-19. Minimalus užsakymas: 500 m.
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 1| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26219 30 × Prieškambario suolas Girija | 2026-09-22 | 132 |
Tiekėjas
Vilniaus audiniai
Lietuva
- Patikimumo balas
- 84 iš 100
- Tiekimo terminas
- 12 d.
- Terminas per 12 mėn.