Kampų apsauga
M-COR-095Pakuotė, perkama (vnt.) iš Pakuočių centras
Likutis
56 286
vnt.
Atsargų vertė
vidutiniškai 0,11 € už vnt.
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 3 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 56 286 | 14 072 | 42 214 | — | 6 191 € | 2026-09-06 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 56 286 | 14 072 | 42 214 | — | 79 d. | 6 191 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 9| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudedama kėdė KuprysP-CHR-023 | Sėdimieji baldai | 4 vnt. | 2 % | 4,08 | 0,45 € | 0,8 % |
| Lentyna Laisvė, 5 lentynosP-SHL-005 | Laikymo baldai | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,90 € | 0,6 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140P-TBL-034 | Stalai | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,90 € | 0,5 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, uosisP-CHR-007 | Sėdimieji baldai | 4 vnt. | 2 % | 4,08 | 0,45 € | 0,5 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolasP-CHR-004 | Sėdimieji baldai | 4 vnt. | 2 % | 4,08 | 0,45 € | 0,5 % |
| Lauko stalas Alna 160P-TBL-011 | Stalai | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,90 € | 0,4 % |
| Lauko suolas AlnaP-TBL-015 | Stalai | 4 vnt. | 2 % | 4,08 | 0,45 € | 0,3 % |
| Valgomojo stalas Baltas 180P-TBL-002 | Stalai | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,90 € | 0,2 % |
| Valgomojo stalas Baltas 220P-TBL-006 | Stalai | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,90 € | 0,2 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-265057 | −7 509 vnt. | 56 286 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43157 | +6 273 vnt. | 63 795 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43156 | +6 783 vnt. | 57 522 |
| 2026-08-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-265056 | −6 310 vnt. | 50 739 |
| 2026-08-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-265055 | −7 712 vnt. | 57 049 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43155 | +7 284 vnt. | 64 761 |
| 2026-08-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-265054 | −7 378 vnt. | 57 477 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43154 | +7 951 vnt. | 64 855 |
| 2026-07-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-265053 | −7 802 vnt. | 56 904 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43153 | +7 502 vnt. | 64 706 |
| 2026-07-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-265052 | −6 576 vnt. | 57 204 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43152 | +8 125 vnt. | 63 780 |
| 2026-07-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-265051 | −6 768 vnt. | 55 655 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43151 | +7 308 vnt. | 62 423 |
| 2026-06-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-265050 | −6 649 vnt. | 55 115 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43150 | +6 370 vnt. | 61 764 |
| 2026-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-265049 | −7 222 vnt. | 55 394 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43149 | +6 857 vnt. | 62 616 |
| 2026-06-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-265048 | −6 345 vnt. | 55 759 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43148 | +7 792 vnt. | 62 104 |
| 2026-05-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255047 | −7 582 vnt. | 54 312 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43147 | +6 968 vnt. | 61 894 |
| 2026-05-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255046 | −6 665 vnt. | 54 926 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43146 | +6 872 vnt. | 61 591 |
| 2026-05-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255045 | −5 870 vnt. | 54 719 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43145 | +6 744 vnt. | 60 589 |
| 2026-04-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255044 | −7 039 vnt. | 53 845 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43144 | +6 840 vnt. | 60 884 |
| 2026-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255043 | −6 442 vnt. | 54 044 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43143 | +6 944 vnt. | 60 486 |
| 2026-04-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255042 | −5 698 vnt. | 53 542 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43142 | +6 143 vnt. | 59 240 |
| 2026-03-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255041 | −5 869 vnt. | 53 097 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43141 | +5 954 vnt. | 58 966 |
| 2026-03-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255040 | −6 146 vnt. | 53 012 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43140 | +6 280 vnt. | 59 158 |
| 2026-03-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255039 | −5 158 vnt. | 52 878 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43139 | +5 816 vnt. | 58 036 |
| 2026-02-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255038 | −5 168 vnt. | 52 220 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43138 | +6 096 vnt. | 57 388 |
| 2026-02-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255037 | −6 034 vnt. | 51 292 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43137 | +5 065 vnt. | 57 326 |
| 2026-02-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255036 | −5 953 vnt. | 52 261 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43136 | +6 007 vnt. | 58 214 |
| 2026-01-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255035 | −5 572 vnt. | 52 207 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43135 | +5 376 vnt. | 57 779 |
| 2026-01-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255034 | −5 268 vnt. | 52 403 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43134 | +5 029 vnt. | 57 671 |
| 2026-01-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255033 | −6 081 vnt. | 52 642 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43133 | +5 218 vnt. | 58 723 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43132 | +5 835 vnt. | 53 505 |
| 2025-12-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255032 | −5 635 vnt. | 47 670 |
| 2025-12-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255031 | −5 677 vnt. | 53 305 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43131 | +6 297 vnt. | 58 982 |
| 2025-12-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255030 | −5 264 vnt. | 52 685 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43130 | +6 290 vnt. | 57 949 |
| 2025-11-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255029 | −6 495 vnt. | 51 659 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43129 | +6 081 vnt. | 58 154 |
| 2025-11-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255028 | −6 729 vnt. | 52 073 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43128 | +5 867 vnt. | 58 802 |
| 2025-11-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255027 | −5 117 vnt. | 52 935 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43127 | +5 697 vnt. | 58 052 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43126 | +6 762 vnt. | 52 355 |
| 2025-10-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255026 | −7 338 vnt. | 45 593 |
| 2025-10-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255025 | −5 786 vnt. | 52 931 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43125 | +5 902 vnt. | 58 717 |
| 2025-10-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255024 | −5 678 vnt. | 52 815 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43124 | +6 049 vnt. | 58 493 |
| 2025-09-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255023 | −7 093 vnt. | 52 444 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43123 | +7 089 vnt. | 59 537 |
| 2025-09-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255022 | −7 715 vnt. | 52 448 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43122 | +6 233 vnt. | 60 163 |
| 2025-09-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255021 | −7 103 vnt. | 53 930 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43121 | +7 000 vnt. | 61 033 |
| 2025-08-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255020 | −8 179 vnt. | 54 033 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43120 | +7 310 vnt. | 62 212 |
| 2025-08-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255019 | −7 821 vnt. | 54 902 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43119 | +6 345 vnt. | 62 723 |
| 2025-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255018 | −8 172 vnt. | 56 378 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43118 | +7 522 vnt. | 64 550 |
| 2025-07-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255017 | −6 794 vnt. | 57 028 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43117 | +6 743 vnt. | 63 822 |
| 2025-07-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255016 | −6 532 vnt. | 57 079 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43116 | +8 152 vnt. | 63 611 |
| 2025-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255015 | −7 633 vnt. | 55 459 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43115 | +7 897 vnt. | 63 092 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43114 | +7 186 vnt. | 55 195 |
| 2025-06-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255014 | −6 557 vnt. | 48 009 |
| 2025-06-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255013 | −7 939 vnt. | 54 566 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43113 | +6 524 vnt. | 62 505 |
| 2025-06-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255012 | −7 321 vnt. | 55 981 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43112 | +7 454 vnt. | 63 302 |
| 2025-05-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255011 | −6 990 vnt. | 55 848 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43111 | +6 890 vnt. | 62 838 |
| 2025-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255010 | −6 152 vnt. | 55 948 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43110 | +7 221 vnt. | 62 100 |
| 2025-05-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255009 | −7 430 vnt. | 54 879 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43109 | +6 551 vnt. | 62 309 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43108 | +5 908 vnt. | 55 758 |
| 2025-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255008 | −5 942 vnt. | 49 850 |
| 2025-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255007 | −7 015 vnt. | 55 792 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43107 | +6 608 vnt. | 62 807 |
| 2025-04-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-255006 | −5 834 vnt. | 56 199 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43106 | +6 522 vnt. | 62 033 |
104 eilutėsLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, su 3 d. terminu prekė atkeliautų 2026-09-12. Minimalus užsakymas: 5 000 vnt.
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 7| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26156 90 × Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | 2026-09-05 | 367 |
| PO-26163 70 × Rašomasis stalas Verslas 140 | 2026-09-06 | 571 |
| PO-26191 20 × Valgomojo stalas Baltas 180 | 2026-09-13 | 163 |
| PO-26233 70 × Lentyna Laisvė, 5 lentynos | 2026-09-29 | 571 |
| PO-26240 190 × Sudedama kėdė Kuprys | 2026-10-03 | 775 |
| PO-26247 160 × Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 2026-10-08 | 653 |
Tiekėjas
Pakuočių centras
Lietuva
- Patikimumo balas
- 94 iš 100
- Tiekimo terminas
- 3 d.
- Terminas per 12 mėn.