Gaminiai
Dvidešimt penki gaminiai. Savikaina skaičiuojama pagal specifikaciją ir gamybos maršrutą, todėl ji keičiasi pasikeitus medžiagos kainai.
Pajamos, 12 mėn.
Bendroji marža
| Kodas | Gaminys | Grupė | Būsena | Kaina | Savikaina | Marža | Nuo tikslo | Parduota12 mėn. | Pajamos12 mėn. | Likutis | Atsargų būklė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | Sėdimieji baldai | gaminamas | 99,00 € | +7,9 proc. p. | 5 240 | 463 238 € | 215 | |||
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | Sėdimieji baldai | gaminamas | 149,00 € | −1,5 proc. p. | 3 145 | 419 166 € | 630 | |||
| P-TBL-002 | Valgomojo stalas Baltas 180 | Stalai | gaminamas | 649,00 € | +4,1 proc. p. | 694 | 405 214 € | 140 | |||
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | Stalai | gaminamas | 269,00 € | +2,9 proc. p. | 1 513 | 366 319 € | 340 | |||
| P-CHR-012 | Krėslas Rasa, linas | Sėdimieji baldai | gaminamas | 499,00 € | +4,3 proc. p. | 800 | 356 872 € | 170 | |||
| P-CHR-007 | Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | Sėdimieji baldai | gaminamas | 159,00 € | +2,8 proc. p. | 2 403 | 342 520 € | 482 | |||
| P-TBL-011 | Lauko stalas Alna 160 | Stalai | gaminamas | 369,00 € | +5,6 proc. p. | 952 | 315 728 € | 60 | |||
| P-SHL-005 | Lentyna Laisvė, 5 lentynos | Laikymo baldai | gaminamas | 249,00 € | +5,8 proc. p. | 1 332 | 294 244 € | 280 | |||
| P-TBL-006 | Valgomojo stalas Baltas 220 | Stalai | gaminamas | 799,00 € | +5,5 proc. p. | 406 | 292 707 € | 87 | |||
| P-ACC-022 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | Aksesuarai | gaminamas | 49,00 € | +8,6 proc. p. | 5 958 | 270 505 € | 68 | |||
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | Laikymo baldai | gaminamas | 399,00 € | +0,3 proc. p. | 742 | 262 696 € | 148 | |||
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | Laikymo baldai | gaminamas | 529,00 € | −0,9 proc. p. | 542 | 254 299 € | 117 | |||
| P-TBL-015 | Lauko suolas Alna | Stalai | gaminamas | 239,00 € | +6,4 proc. p. | 1 180 | 253 936 € | 126 | |||
| P-BEN-041 | Prieškambario suolas Girija | Sėdimieji baldai | gaminamas | 409,00 € | +3,4 proc. p. | 617 | 226 244 € | 132 | |||
| P-CHR-029 | Baro kėdė Nida | Sėdimieji baldai | gaminamas | 149,00 € | +2,3 proc. p. | 1 667 | 222 794 € | 345 | |||
| P-CAB-031 | Dokumentų spintelė Verslas | Laikymo baldai | gaminamas | 279,00 € | +4,1 proc. p. | 876 | 216 935 € | 172 | |||
| P-TBL-021 | Kavos staliukas Kuras | Stalai | gaminamas | 159,00 € | +2,0 proc. p. | 1 516 | 216 879 € | 310 | |||
| P-TBL-027 | Šoninis staliukas Kuras | Stalai | gaminamas | 99,00 € | +3,1 proc. p. | 1 866 | 166 359 € | 370 | |||
| P-CHR-033 | Pusbario kėdė Nida | Sėdimieji baldai | gaminamas | 129,00 € | +3,3 proc. p. | 1 216 | 140 458 € | 252 | |||
| P-ACC-016 | Sieninė drabužių kabykla | Aksesuarai | gaminamas | 39,00 € | +6,4 proc. p. | 3 133 | 113 168 € | 647 | |||
| P-ACC-037 | Ąžuolinis gėlių stovas | Aksesuarai | gaminamas | 39,00 € | +0,5 proc. p. | 2 620 | 94 840 € | 529 | |||
| P-ACC-009 | Ąžuolinis serviravimo padėklas | Aksesuarai | gaminamas | 19,00 € | −5,1 proc. p. | 4 139 | 72 798 € | 821 | |||
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | Laikymo baldai | išimamas | 209,00 € | +3,5 proc. p. | 157 | 29 141 € | 140 | |||
| P-CHR-018 | Krėslas Rasa, aksomas | Sėdimieji baldai | nebegaminamas | 479,00 € | +3,5 proc. p. | 0 | 0 € | 0 | nelaikoma | ||
| P-SHL-024 | Lentyna Laisvė, 3 lentynos | Laikymo baldai | nebegaminamas | 229,00 € | +3,0 proc. p. | 0 | 0 € | 0 | nelaikoma |
25 eilutėsŽemiau siekiamos maržos: 3