Riešutmedžio lukšto plokštė 19 mm
M-WAL-026Plokštės, perkama (m²) iš Tallinn Veneer OÜ
Likutis
412
m²
Atsargų vertė
vidutiniškai 41,42 € už m²
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 21 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 412 | 16 | 396 | — | 17 065 € | 2026-09-06 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 412 | 16 | 396 | — | 190 d. | 17 065 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 2| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kavos staliukas KurasP-TBL-021 | Stalai | 0,74 m² | 8 % | 0,8 | 33,17 € | 34,8 % |
| Šoninis staliukas KurasP-TBL-027 | Stalai | 0,36 m² | 8 % | 0,39 | 16,14 € | 27,7 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263413 | −23 m² | 412 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41514 | +18 m² | 435 |
| 2026-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263412 | −19 m² | 417 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41513 | +19 m² | 436 |
| 2026-08-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263411 | −24 m² | 417 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41512 | +21 m² | 441 |
| 2026-08-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263410 | −21 m² | 420 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41511 | +19 m² | 441 |
| 2026-07-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263409 | −22 m² | 422 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41510 | +22 m² | 444 |
| 2026-07-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263408 | −20 m² | 422 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41509 | +20 m² | 442 |
| 2026-07-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263407 | −24 m² | 422 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41508 | +20 m² | 446 |
| 2026-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263406 | −21 m² | 426 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41507 | +23 m² | 447 |
| 2026-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263405 | −21 m² | 424 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41506 | +20 m² | 445 |
| 2026-06-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263404 | −19 m² | 425 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41505 | +23 m² | 444 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41504 | +18 m² | 421 |
| 2026-05-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253403 | −18 m² | 403 |
| 2026-05-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253402 | −18 m² | 421 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41503 | +23 m² | 439 |
| 2026-05-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253401 | −19 m² | 416 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41502 | +22 m² | 435 |
| 2026-04-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253400 | −17 m² | 413 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41501 | +20 m² | 430 |
| 2026-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253399 | −18 m² | 410 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41500 | +21 m² | 428 |
| 2026-04-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253398 | −18 m² | 407 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41499 | +18 m² | 425 |
| 2026-03-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253397 | −19 m² | 407 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41498 | +19 m² | 426 |
| 2026-03-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253396 | −17 m² | 407 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41497 | +17 m² | 424 |
| 2026-03-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253395 | −16 m² | 407 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41496 | +17 m² | 423 |
| 2026-02-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253394 | −17 m² | 406 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41495 | +17 m² | 423 |
| 2026-02-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253393 | −19 m² | 406 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41494 | +15 m² | 425 |
| 2026-02-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253392 | −18 m² | 410 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41493 | +16 m² | 428 |
| 2026-01-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253391 | −18 m² | 412 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41492 | +18 m² | 430 |
| 2026-01-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253390 | −15 m² | 412 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41491 | +17 m² | 427 |
| 2026-01-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253389 | −17 m² | 410 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41490 | +15 m² | 427 |
| 2025-12-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253388 | −19 m² | 412 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41489 | +18 m² | 431 |
| 2025-12-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253387 | −19 m² | 413 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41488 | +17 m² | 432 |
| 2025-12-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253386 | −15 m² | 415 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41487 | +17 m² | 430 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41486 | +17 m² | 413 |
| 2025-11-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253385 | −20 m² | 396 |
| 2025-11-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253384 | −16 m² | 416 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41485 | +18 m² | 432 |
| 2025-11-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253383 | −16 m² | 414 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41484 | +18 m² | 430 |
| 2025-10-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253382 | −18 m² | 412 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41483 | +17 m² | 430 |
| 2025-10-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253381 | −20 m² | 413 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41482 | +20 m² | 433 |
| 2025-10-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253380 | −19 m² | 413 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41481 | +17 m² | 432 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41480 | +19 m² | 415 |
| 2025-09-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253379 | −23 m² | 396 |
| 2025-09-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253378 | −22 m² | 419 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41479 | +22 m² | 441 |
| 2025-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253377 | −23 m² | 419 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41478 | +20 m² | 442 |
| 2025-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253376 | −24 m² | 422 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41477 | +21 m² | 446 |
| 2025-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253375 | −23 m² | 425 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41476 | +21 m² | 448 |
| 2025-08-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253374 | −21 m² | 427 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41475 | +22 m² | 448 |
| 2025-07-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253373 | −19 m² | 426 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41474 | +19 m² | 445 |
| 2025-07-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253372 | −19 m² | 426 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41473 | +20 m² | 445 |
| 2025-07-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253371 | −24 m² | 425 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41472 | +19 m² | 449 |
| 2025-06-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253370 | −19 m² | 430 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41471 | +21 m² | 449 |
| 2025-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253369 | −18 m² | 428 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41470 | +22 m² | 446 |
| 2025-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253368 | −24 m² | 424 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41469 | +21 m² | 448 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41468 | +22 m² | 427 |
| 2025-05-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253367 | −23 m² | 405 |
| 2025-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253366 | −20 m² | 428 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41467 | +21 m² | 448 |
| 2025-05-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253365 | −20 m² | 427 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41466 | +20 m² | 447 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41465 | +20 m² | 427 |
| 2025-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253364 | −21 m² | 407 |
| 2025-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253363 | −22 m² | 428 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41464 | +18 m² | 450 |
| 2025-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253362 | −20 m² | 432 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41463 | +18 m² | 452 |
104 eilutėsLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Kol kas nieko neužsakykite. Atsargų užteks 190 d., o per artimiausius du mėnesius reikės 130 m².
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 1| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26226 70 × Kavos staliukas Kuras | 2026-09-26 | 55,9 |
Tiekėjas
Tallinn Veneer OÜ
Estija
- Patikimumo balas
- 86 iš 100
- Tiekimo terminas
- 12 d.
- Terminas per 12 mėn.