Komoda Rimas 120
P-CAB-014Laikymo baldai, rinkoje nuo 2021-09-01gaminamas
Kaina
399,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 37 %, pasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 11, darbo: 223 min., darbo centrų: 5Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm 66,90 €Stalčiaus bėgelis 450 mm 23,63 €Balta MDP plokštė 18 mm 20,95 €Ąžuolinė rankenėlė 128 mm 16,97 €Paslėptas vyris 110° 11,82 €Kitos medžiagos (6)Darbas 79,90 €
Medžiagos
170,36 € 68,1 %
Darbas
79,90 € 31,9 %
Bendrasis pelnas vienetui
148,74 €
Gamybos laikas vienetui
103 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisMarža sumažėjo nuo 41,3 % iki 37,3 %, nes savikaina išaugo nuo 234,32 € iki 250,26 €. Daugiausia savikainos sudaro ąžuolo lukšto plokštė 19 mm, dabar 27,90 € už m². Kaina pirkėjams nepasikeitė.
Specifikacija
eilučių: 11, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-OAK-018 | Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm | 2,2 m² | 9 % | 2,4 | 27,90 € | 66,90 € | 26,7 % | |
| M-DRW-083 | Stalčiaus bėgelis 450 mm | 3 vnt. | 1 % | 3,03 | 7,80 € | 23,63 € | 9,4 % | |
| M-CHP-013 | Balta MDP plokštė 18 mm | 2,6 m² | 6 % | 2,76 | 7,60 € | 20,95 € | 8,4 % | |
| M-HAN-087 | Ąžuolinė rankenėlė 128 mm | 4 vnt. | 1 % | 4,04 | 4,20 € | 16,97 € | 6,8 % | |
| M-HDW-058 | Paslėptas vyris 110° | 6 vnt. | 1 % | 6,06 | 1,95 € | 11,82 € | 4,7 % | |
| M-MDF-004 | MDF plokštė 16 mm | 0,85 m² | 6 % | 0,9 | 9,80 € | 8,83 € | 3,5 % | |
| M-LAC-061 | Bespalvis matinis lakas | 0,48 l | 6 % | 0,51 | 12,40 € | 6,31 € | 2,5 % | |
| M-EDG-069 | ABS briauna 22 mm | 9,6 m | 6 % | 10,2 | 0,62 € | 6,31 € | 2,5 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 5 m² | 2 % | 5,1 | 1,15 € | 5,86 € | 2,3 % | |
| M-SCR-053 | Konfirmatas 7x50 | 34 vnt. | 2 % | 34,7 | 0,07 € | 2,43 € | 1,0 % | |
| M-FOI-093 | Tampri pakavimo plėvelė | 0,13 kg | 3 % | 0,13 | 2,65 € | 0,35 € | 0,1 % | |
| Medžiagos | 170,36 € | 68,1 % | ||||||
Gamybos maršrutas
223 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 32 min. | 17,1 min. | 52 €/val. | 14,82 € |
| 2 | CNC frezavimas | 44 min. | 22,8 min. | 68 €/val. | 25,84 € |
| 3 | Briaunų klijavimas | 19 min. | 15,2 min. | 44 €/val. | 11,15 € |
| 4 | Surinkimo baras A | 15 min. | 34,2 min. | 38 €/val. | 21,66 € |
| 5 | Pakavimas | 10 min. | 13,3 min. | 29 €/val. | 6,43 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61188 | −10 vnt. | 148 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61186 | −18 vnt. | 158 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61184 | −6 vnt. | 176 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61187 | −10 vnt. | 182 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61185 | −18 vnt. | 192 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61183 | −6 vnt. | 210 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4088 | +21 vnt. | 216 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4088 | −21 vnt. | 195 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4086 | +38 vnt. | 216 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4086 | −38 vnt. | 178 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266289 | +71 vnt. | 216 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61181 | −9 vnt. | 145 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61179 | −17 vnt. | 154 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61177 | −5 vnt. | 171 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61180 | −9 vnt. | 176 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61178 | −17 vnt. | 185 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61176 | −5 vnt. | 202 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4081 | +19 vnt. | 207 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4081 | −19 vnt. | 188 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4079 | +36 vnt. | 207 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4079 | −36 vnt. | 171 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266282 | +65 vnt. | 207 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61174 | −8 vnt. | 142 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61172 | −15 vnt. | 150 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61170 | −5 vnt. | 165 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61173 | −8 vnt. | 170 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61171 | −15 vnt. | 178 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61169 | −5 vnt. | 193 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4074 | +17 vnt. | 198 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4074 | −17 vnt. | 181 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4072 | +32 vnt. | 198 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4072 | −32 vnt. | 166 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266275 | +58 vnt. | 198 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61167 | −8 vnt. | 140 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61165 | −15 vnt. | 148 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61163 | −5 vnt. | 163 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61166 | −8 vnt. | 168 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61164 | −15 vnt. | 176 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61162 | −5 vnt. | 191 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4067 | +17 vnt. | 196 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4067 | −17 vnt. | 179 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4065 | +32 vnt. | 196 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4065 | −32 vnt. | 164 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256268 | +58 vnt. | 196 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61160 | −8 vnt. | 138 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61158 | −15 vnt. | 146 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61156 | −5 vnt. | 161 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61159 | −8 vnt. | 166 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61157 | −15 vnt. | 174 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61155 | −5 vnt. | 189 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4060 | +16 vnt. | 194 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4060 | −16 vnt. | 178 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4058 | +30 vnt. | 194 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4058 | −30 vnt. | 164 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256261 | +56 vnt. | 194 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61153 | −8 vnt. | 138 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61151 | −14 vnt. | 146 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61149 | −5 vnt. | 160 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61152 | −8 vnt. | 165 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61150 | −14 vnt. | 173 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61148 | −5 vnt. | 187 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4053 | +16 vnt. | 192 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4053 | −16 vnt. | 176 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4051 | +29 vnt. | 192 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4051 | −29 vnt. | 163 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256254 | +55 vnt. | 192 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61146 | −9 vnt. | 137 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61144 | −17 vnt. | 146 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61142 | −5 vnt. | 163 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61145 | −9 vnt. | 168 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61143 | −17 vnt. | 177 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61141 | −5 vnt. | 194 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4046 | +18 vnt. | 199 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4046 | −18 vnt. | 181 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4044 | +35 vnt. | 199 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4044 | −35 vnt. | 164 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256247 | +63 vnt. | 199 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61139 | −9 vnt. | 136 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61137 | −17 vnt. | 145 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61135 | −5 vnt. | 162 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61138 | −9 vnt. | 167 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61136 | −17 vnt. | 176 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61134 | −5 vnt. | 193 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4039 | +19 vnt. | 198 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4039 | −19 vnt. | 179 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4037 | +36 vnt. | 198 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4037 | −36 vnt. | 162 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256240 | +65 vnt. | 198 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61132 | −9 vnt. | 133 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61130 | −18 vnt. | 142 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61128 | −5 vnt. | 160 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61131 | −9 vnt. | 165 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61129 | −18 vnt. | 174 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61127 | −5 vnt. | 192 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4032 | +19 vnt. | 197 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4032 | −19 vnt. | 178 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4030 | +38 vnt. | 197 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4030 | −38 vnt. | 159 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256233 | +68 vnt. | 197 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61125 | −10 vnt. | 129 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61123 | −19 vnt. | 139 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61121 | −6 vnt. | 158 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61124 | −10 vnt. | 164 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61122 | −19 vnt. | 174 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61120 | −6 vnt. | 193 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4025 | +21 vnt. | 199 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4025 | −21 vnt. | 178 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4023 | +40 vnt. | 199 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4023 | −40 vnt. | 159 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256226 | +73 vnt. | 199 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61118 | −11 vnt. | 126 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61116 | −21 vnt. | 137 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61114 | −6 vnt. | 158 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61117 | −11 vnt. | 164 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61115 | −21 vnt. | 175 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61113 | −6 vnt. | 196 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4018 | +23 vnt. | 202 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4018 | −23 vnt. | 179 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4016 | +44 vnt. | 202 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4016 | −44 vnt. | 158 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256219 | +81 vnt. | 202 |
121 eilutėLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.742
Pajamos, 12 mėn.262 696 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.77 004 €
Vidutinė nuolaida11,3 %
Palyginti su ankstesniais metais+4,3 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Didmena | 668 | 218 907 € | 23,6 % |
| Mažmena | 347 | 137 892 € | 37,0 % |
| Eksportas | 317 | 111 411 € | 28,8 % |
| Internetu | 121 | 46 390 € | 34,7 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 800 | 285 901 € | 30,0 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 422 | 144 313 € | 26,8 % |
| Kauno gamykla | 231 | 84 386 € | 31,5 % |
Likučiai
148 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 32 | 28 | 7 888 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 70 | 62 | 17 256 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 46 | 40 | 11 339 € |