Šoninis staliukas Kuras
P-TBL-027Stalai, rinkoje nuo 2022-11-01gaminamas
Kaina
99,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 38 %, pasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 7, darbo: 155 min., darbo centrų: 6Riešutmedžio lukšto plokštė 19 mm 16,14 €Buko strypas 30 mm 4,88 €Bespalvis matinis lakas 1,56 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 1,41 €ABS briauna 22 mm 1,38 €Kitos medžiagos (2)Darbas 32,32 €
Medžiagos
25,97 € 44,6 %
Darbas
32,32 € 55,4 %
Bendrasis pelnas vienetui
40,72 €
Gamybos laikas vienetui
41 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisSpecifikacija
eilučių: 7, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-WAL-026 | Riešutmedžio lukšto plokštė 19 mm | 0,36 m² | 8 % | 0,39 | 41,50 € | 16,14 € | 27,7 % | |
| M-BEE-011 | Buko strypas 30 mm | 1,5 m | 5 % | 1,58 | 3,10 € | 4,88 € | 8,4 % | |
| M-LAC-061 | Bespalvis matinis lakas | 0,12 l | 5 % | 0,13 | 12,40 € | 1,56 € | 2,7 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 1,2 m² | 2 % | 1,22 | 1,15 € | 1,41 € | 2,4 % | |
| M-EDG-069 | ABS briauna 22 mm | 2,1 m | 6 % | 2,23 | 0,62 € | 1,38 € | 2,4 % | |
| M-SCR-051 | Medvaržtis 4x40 | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,04 € | 0,33 € | 0,6 % | |
| M-GLI-081 | Veltinio padukas 25 mm | 3 vnt. | 1 % | 3,03 | 0,09 € | 0,27 € | 0,5 % | |
| Medžiagos | 25,97 € | 44,6 % | ||||||
Gamybos maršrutas
155 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 23 min. | 5,6 min. | 52 €/val. | 4,85 € |
| 2 | CNC frezavimas | 32 min. | 7,7 min. | 68 €/val. | 8,73 € |
| 3 | Briaunų klijavimas | 14 min. | 4,2 min. | 44 €/val. | 3,08 € |
| 4 | Surinkimo baras A | 11 min. | 10,5 min. | 38 €/val. | 6,65 € |
| 5 | Dažymo kamera | 27 min. | 9,1 min. | 46 €/val. | 6,98 € |
| 6 | Pakavimas | 7 min. | 4,2 min. | 29 €/val. | 2,03 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60957 | −23 vnt. | 370 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60955 | −47 vnt. | 393 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60953 | −14 vnt. | 440 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60956 | −23 vnt. | 454 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60954 | −47 vnt. | 477 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60952 | −14 vnt. | 524 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3857 | +48 vnt. | 538 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3857 | −48 vnt. | 490 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3855 | +99 vnt. | 538 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3855 | −99 vnt. | 439 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266058 | +178 vnt. | 538 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60950 | −21 vnt. | 360 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60948 | −43 vnt. | 381 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60946 | −13 vnt. | 424 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60949 | −21 vnt. | 437 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60947 | −43 vnt. | 458 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60945 | −13 vnt. | 501 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3850 | +43 vnt. | 514 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3850 | −43 vnt. | 471 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3848 | +90 vnt. | 514 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3848 | −90 vnt. | 424 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266051 | +161 vnt. | 514 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60943 | −20 vnt. | 353 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60941 | −43 vnt. | 373 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60939 | −12 vnt. | 416 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60942 | −20 vnt. | 428 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60940 | −43 vnt. | 448 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60938 | −12 vnt. | 491 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3843 | +42 vnt. | 503 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3843 | −42 vnt. | 461 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3841 | +89 vnt. | 503 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3841 | −89 vnt. | 414 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266044 | +157 vnt. | 503 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60936 | −20 vnt. | 346 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60934 | −41 vnt. | 366 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60932 | −12 vnt. | 407 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60935 | −20 vnt. | 419 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60933 | −41 vnt. | 439 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60931 | −12 vnt. | 480 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3836 | +42 vnt. | 492 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3836 | −42 vnt. | 450 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3834 | +86 vnt. | 492 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3834 | −86 vnt. | 406 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256037 | +154 vnt. | 492 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60929 | −19 vnt. | 338 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60927 | −38 vnt. | 357 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60925 | −11 vnt. | 395 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60928 | −19 vnt. | 406 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60926 | −38 vnt. | 425 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60924 | −11 vnt. | 463 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3829 | +39 vnt. | 474 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3829 | −39 vnt. | 435 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3827 | +80 vnt. | 474 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3827 | −80 vnt. | 394 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256030 | +143 vnt. | 474 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60922 | −19 vnt. | 331 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60920 | −39 vnt. | 350 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60918 | −11 vnt. | 389 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60921 | −19 vnt. | 400 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60919 | −39 vnt. | 419 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60917 | −11 vnt. | 458 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3822 | +39 vnt. | 469 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3822 | −39 vnt. | 430 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3820 | +82 vnt. | 469 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3820 | −82 vnt. | 387 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256023 | +145 vnt. | 469 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60915 | −19 vnt. | 324 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60913 | −40 vnt. | 343 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60911 | −12 vnt. | 383 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60914 | −19 vnt. | 395 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60912 | −40 vnt. | 414 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60910 | −12 vnt. | 454 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3815 | +39 vnt. | 466 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3815 | −39 vnt. | 427 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3813 | +83 vnt. | 466 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3813 | −83 vnt. | 383 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256016 | +147 vnt. | 466 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60908 | −20 vnt. | 319 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60906 | −41 vnt. | 339 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60904 | −12 vnt. | 380 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60907 | −20 vnt. | 392 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60905 | −41 vnt. | 412 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60903 | −12 vnt. | 453 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3808 | +41 vnt. | 465 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3808 | −41 vnt. | 424 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3806 | +85 vnt. | 465 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3806 | −85 vnt. | 380 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256009 | +152 vnt. | 465 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60901 | −22 vnt. | 313 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60899 | −45 vnt. | 335 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60897 | −13 vnt. | 380 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60900 | −22 vnt. | 393 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60898 | −45 vnt. | 415 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60896 | −13 vnt. | 460 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3801 | +45 vnt. | 473 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3801 | −45 vnt. | 428 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3799 | +95 vnt. | 473 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3799 | −95 vnt. | 378 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256002 | +167 vnt. | 473 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60894 | −24 vnt. | 306 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60892 | −51 vnt. | 330 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60890 | −15 vnt. | 381 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60893 | −24 vnt. | 396 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60891 | −51 vnt. | 420 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60889 | −15 vnt. | 471 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3794 | +50 vnt. | 486 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3794 | −50 vnt. | 436 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3792 | +106 vnt. | 486 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3792 | −106 vnt. | 380 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255995 | +189 vnt. | 486 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60887 | −26 vnt. | 297 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60885 | −53 vnt. | 323 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60883 | −16 vnt. | 376 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60886 | −26 vnt. | 392 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60884 | −53 vnt. | 418 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60882 | −16 vnt. | 471 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3787 | +54 vnt. | 487 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3787 | −54 vnt. | 433 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3785 | +111 vnt. | 487 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3785 | −111 vnt. | 376 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255988 | +199 vnt. | 487 |
121 eilutėLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.1 866
Pajamos, 12 mėn.166 359 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.57 602 €
Vidutinė nuolaida9,9 %
Palyginti su ankstesniais metais+3,1 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Didmena | 1 398 | 113 727 € | 28,4 % |
| Mažmena | 1 101 | 108 629 € | 40,9 % |
| Eksportas | 809 | 70 384 € | 33,0 % |
| Internetu | 368 | 34 984 € | 38,7 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 2 082 | 188 063 € | 35,5 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 996 | 84 537 € | 31,3 % |
| Kauno gamykla | 598 | 55 125 € | 36,8 % |
Likučiai
370 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 79 | 70 | 4 535 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 176 | 155 | 10 104 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 115 | 101 | 6 602 € |