Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių
M-CTN-091pakuotė, perkama m², tiekėjas Pack Baltic
Turima
27 578
m²
Atsargų vertė
vidutiniškai po 1,15 €
Atsargos pagal vietą
pristatymas 3 d.| Vieta | Būklė | Turima | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla paskutinį kartą išduota 2026-09-08 | 1 251 | 500 751 rezervuota | – | 1 439 € | ||
| Vilniaus paskirstymo centras paskutinį kartą išduota 2026-08-24 | 26 327 | 19 745 6 582 rezervuota | – | 30 276 € | ||
| Rygos tranzitas paskutinį kartą išduota – | čia nelaikoma | 0 | 0 | – | 0 € | |
| Visos vietos | 27 578 | 20 245 | – | 69 d. | 31 715 € |
Sunaudojimas ir vieneto kaina
18 mėn., išdavimai per mėnesį ir mokėta kainaNaudojama gaminiuose
25 gaminiai| Gaminys | Vienetui | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|
| Lentyna Laisvė, 5 aukštų P-SHL-005 · laikymo baldai | 5,2 m² +2 % atliekų | 6,10 € | 4,2 % |
| Ąžuolinis serviravimo padėklas P-ACC-009 · aksesuarai | 0,4 m² +2 % atliekų | 0,47 € | 4,1 % |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · laikymo baldai | 4,1 m² +2 % atliekų | 4,81 € | 3,6 % |
| Ąžuolinis gėlių stovas P-ACC-037 · aksesuarai | 0,6 m² +2 % atliekų | 0,70 € | 3,3 % |
| Dokumentų spintelė Verslas P-CAB-031 · laikymo baldai | 4,6 m² +2 % atliekų | 5,40 € | 3,1 % |
| Sieninė drabužių kabykla P-ACC-016 · aksesuarai | 0,5 m² +2 % atliekų | 0,59 € | 2,9 % |
| Lentyna Laisvė, 3 aukštų P-SHL-024 · laikymo baldai | 3,4 m² +2 % atliekų | 3,99 € | 2,9 % |
| Kavos staliukas Kuras P-TBL-021 · stalai | 2,1 m² +2 % atliekų | 2,46 € | 2,6 % |
| Šoninis staliukas Kuras P-TBL-027 · stalai | 1,2 m² +2 % atliekų | 1,41 € | 2,4 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 · stalai | 3,4 m² +2 % atliekų | 3,99 € | 2,4 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · laikymo baldai | 5 m² +2 % atliekų | 5,86 € | 2,3 % |
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · laikymo baldai | 6,4 m² +2 % atliekų | 7,51 € | 2,2 % |
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 · sėdimieji baldai | 1,1 m² +2 % atliekų | 1,29 € | 2,2 % |
| Sodo stalas Alna 160 P-TBL-011 · stalai | 3,8 m² +2 % atliekų | 4,46 € | 2,1 % |
| Sodo suolas Alna P-TBL-015 · stalai | 2,4 m² +2 % atliekų | 2,82 € | 2,0 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, uosis P-CHR-007 · sėdimieji baldai | 1,4 m² +2 % atliekų | 1,64 € | 1,7 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · sėdimieji baldai | 1,4 m² +2 % atliekų | 1,64 € | 1,7 % |
| Pusaukštė kėdė Nida P-CHR-033 · sėdimieji baldai | 1,1 m² +2 % atliekų | 1,29 € | 1,6 % |
| Baro kėdė Nida P-CHR-029 · sėdimieji baldai | 1,2 m² +2 % atliekų | 1,41 € | 1,5 % |
| Valgomojo stalas Baltas 220 P-TBL-006 · stalai | 5,1 m² +2 % atliekų | 5,98 € | 1,4 % |
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · stalai | 4,2 m² +2 % atliekų | 4,93 € | 1,4 % |
| Prieškambario suoliukas Girija P-BEN-041 · sėdimieji baldai | 2,9 m² +2 % atliekų | 3,40 € | 1,3 % |
| Poilsio krėslas Rasa, veliūras P-CHR-018 · sėdimieji baldai | 2,6 m² +2 % atliekų | 3,05 € | 1,1 % |
| Veltinio sėdynės pagalvėlė P-ACC-022 · aksesuarai | 0,2 m² +2 % atliekų | 0,23 € | 1,1 % |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 · sėdimieji baldai | 2,6 m² +2 % atliekų | 3,05 € | 1,1 % |
Judėjimo žurnalas
visi priėmimai, išdavimai, perkėlimai ir inventorizacijos| Data | Judėjimas | Vieta | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | koregavimas | Kauno gamykla | −3 105 m² | 27 578 |
| 2026-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 048 m² | 30 683 |
| 2026-09-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 432 m² | 33 731 |
| 2026-08-24 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −2 480 m² | 30 299 |
| 2026-08-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 418 m² | 32 779 |
| 2026-08-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 716 m² | 29 361 |
| 2026-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 483 m² | 33 077 |
| 2026-08-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 176 m² | 36 560 |
| 2026-08-10 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +1 000 m² | 33 384 |
| 2026-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 947 m² | 32 384 |
| 2026-08-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 605 m² | 36 331 |
| 2026-07-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 573 m² | 32 726 |
| 2026-07-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 419 m² | 36 299 |
| 2026-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 059 m² | 32 880 |
| 2026-07-13 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −2 480 m² | 35 939 |
| 2026-07-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 636 m² | 38 419 |
| 2026-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 517 m² | 34 783 |
| 2026-07-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 325 m² | 38 300 |
| 2026-06-29 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +1 000 m² | 34 975 |
| 2026-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 156 m² | 33 975 |
| 2026-06-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 528 m² | 37 131 |
| 2026-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 298 m² | 33 603 |
| 2026-06-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 589 m² | 36 901 |
| 2026-06-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 646 m² | 33 312 |
| 2026-06-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 688 m² | 36 958 |
| 2026-06-01 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −2 480 m² | 33 270 |
| 2026-05-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 910 m² | 35 750 |
| 2026-05-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 491 m² | 38 660 |
| 2026-05-18 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +1 000 m² | 35 169 |
| 2026-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 395 m² | 34 169 |
| 2026-05-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 953 m² | 37 564 |
| 2026-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 126 m² | 34 611 |
| 2026-05-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 613 m² | 37 737 |
| 2026-04-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 289 m² | 34 124 |
| 2026-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 233 m² | 30 835 |
| 2026-04-20 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −2 480 m² | 34 068 |
| 2026-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 265 m² | 36 548 |
| 2026-04-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 834 m² | 39 813 |
| 2026-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 717 m² | 36 979 |
| 2026-04-06 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +1 000 m² | 39 696 |
| 2026-04-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 379 m² | 38 696 |
| 2026-03-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 054 m² | 35 317 |
| 2026-03-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 605 m² | 38 371 |
| 2026-03-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 990 m² | 35 766 |
| 2026-03-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 815 m² | 38 756 |
| 2026-03-09 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −2 480 m² | 35 941 |
| 2026-03-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 881 m² | 38 421 |
| 2026-03-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 784 m² | 41 302 |
| 2026-02-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 819 m² | 38 518 |
| 2026-02-23 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +1 000 m² | 41 337 |
| 2026-02-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 706 m² | 40 337 |
| 2026-02-15 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 521 m² | 37 631 |
| 2026-02-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 545 m² | 40 152 |
| 2026-02-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 507 m² | 37 607 |
| 2026-02-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 939 m² | 40 114 |
| 2026-01-26 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −2 480 m² | 37 175 |
| 2026-01-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 417 m² | 39 655 |
| 2026-01-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 534 m² | 42 072 |
| 2026-01-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 699 m² | 39 538 |
| 2026-01-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 735 m² | 42 237 |
| 2026-01-12 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +1 000 m² | 39 502 |
| 2026-01-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 590 m² | 38 502 |
| 2026-01-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 866 m² | 41 092 |
| 2025-12-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 685 m² | 38 226 |
| 2025-12-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 963 m² | 40 911 |
| 2025-12-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 838 m² | 37 948 |
| 2025-12-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 420 m² | 40 786 |
| 2025-12-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 717 m² | 38 366 |
| 2025-12-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 729 m² | 41 083 |
| 2025-11-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 147 m² | 38 354 |
| 2025-11-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 778 m² | 35 207 |
| 2025-11-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 206 m² | 37 985 |
| 2025-11-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 775 m² | 41 191 |
| 2025-11-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 828 m² | 38 416 |
| 2025-11-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 653 m² | 41 244 |
| 2025-10-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 022 m² | 38 591 |
| 2025-10-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −2 746 m² | 35 569 |
| 2025-10-15 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 106 m² | 38 315 |
| 2025-10-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 891 m² | 41 421 |
| 2025-10-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 480 m² | 38 530 |
| 2025-10-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 886 m² | 42 010 |
| 2025-09-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 678 m² | 39 124 |
| 2025-09-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 099 m² | 42 802 |
| 2025-09-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 530 m² | 39 703 |
| 2025-09-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 175 m² | 43 233 |
| 2025-09-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 228 m² | 40 058 |
| 2025-09-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 206 m² | 43 286 |
| 2025-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 846 m² | 40 080 |
| 2025-08-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 741 m² | 43 926 |
| 2025-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 617 m² | 40 185 |
| 2025-08-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 298 m² | 43 802 |
| 2025-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 152 m² | 40 504 |
| 2025-08-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 722 m² | 43 656 |
| 2025-07-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 623 m² | 39 934 |
| 2025-07-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 133 m² | 36 311 |
| 2025-07-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 097 m² | 39 444 |
| 2025-07-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 435 m² | 42 541 |
| 2025-07-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 628 m² | 39 106 |
| 2025-07-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 270 m² | 42 734 |
| 2025-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 497 m² | 39 464 |
| 2025-06-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 307 m² | 42 961 |
| 2025-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 004 m² | 39 654 |
| 2025-06-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 530 m² | 42 658 |
| 2025-06-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 496 m² | 39 128 |
| 2025-06-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 393 m² | 42 624 |
| 2025-05-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 079 m² | 39 231 |
| 2025-05-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 181 m² | 42 310 |
| 2025-05-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 674 m² | 39 129 |
| 2025-05-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 065 m² | 42 803 |
| 2025-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 618 m² | 39 738 |
| 2025-05-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +2 991 m² | 43 356 |
| 2025-04-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 431 m² | 40 365 |
| 2025-04-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 212 m² | 43 796 |
| 2025-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 491 m² | 40 584 |
| 2025-04-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 047 m² | 44 075 |
| 2025-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 299 m² | 41 028 |
| 2025-04-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 192 m² | 44 327 |
117 eilučių
Likutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos kiekio. Inventorizacijos eilutė suderina žurnalą su lentyna.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, pristatymas truks 3 d., atkeliaus 2026-09-12. Minimalus užsakymas 2 000 m².
- Vidutinis dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems to reikia
plane: 16| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26156 90 × Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | 2026-09-05 | 129 |
| PO-26163 70 × Rašomasis stalas Verslas 140 | 2026-09-06 | 243 |
| PO-26170 30 × Komoda Rimas 120 | 2026-09-07 | 153 |
| PO-26177 230 × Ąžuolinis serviravimo padėklas | 2026-09-08 | 93,8 |
| PO-26184 50 × Baro kėdė Nida | 2026-09-11 | 61,2 |
| PO-26191 20 × Valgomojo stalas Baltas 180 | 2026-09-13 | 85,7 |
Tiekėjas
Pack Baltic
Lietuva
- Patikimumo balas
- 94 iš 100
- Nurodytas pristatymo laikas
- 3 d.
- Pristatymo laikas, 12 mėn.