Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių
M-CTN-091Pakuotė, perkama (m²) iš Pakuočių centras
Likutis
27 578
m²
Atsargų vertė
vidutiniškai 1,15 € už m²
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 3 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 1 251 | 751 | 500 | — | 1 439 € | 2026-09-08 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | 26 327 | 6 582 | 19 745 | — | 30 276 € | 2026-08-24 | ||
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 27 578 | 7 333 | 20 245 | — | 69 d. | 31 715 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 25| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentyna Laisvė, 5 lentynosP-SHL-005 | Laikymo baldai | 5,2 m² | 2 % | 5,3 | 6,10 € | 4,2 % |
| Ąžuolinis serviravimo padėklasP-ACC-009 | Aksesuarai | 0,4 m² | 2 % | 0,41 | 0,47 € | 4,1 % |
| Spintelė Tvirtas 800P-CAB-019 | Laikymo baldai | 4,1 m² | 2 % | 4,18 | 4,81 € | 3,6 % |
| Ąžuolinis gėlių stovasP-ACC-037 | Aksesuarai | 0,6 m² | 2 % | 0,61 | 0,70 € | 3,3 % |
| Dokumentų spintelė VerslasP-CAB-031 | Laikymo baldai | 4,6 m² | 2 % | 4,69 | 5,40 € | 3,1 % |
| Sieninė drabužių kabyklaP-ACC-016 | Aksesuarai | 0,5 m² | 2 % | 0,51 | 0,59 € | 2,9 % |
| Lentyna Laisvė, 3 lentynosP-SHL-024 | Laikymo baldai | 3,4 m² | 2 % | 3,47 | 3,99 € | 2,9 % |
| Kavos staliukas KurasP-TBL-021 | Stalai | 2,1 m² | 2 % | 2,14 | 2,46 € | 2,6 % |
| Šoninis staliukas KurasP-TBL-027 | Stalai | 1,2 m² | 2 % | 1,22 | 1,41 € | 2,4 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140P-TBL-034 | Stalai | 3,4 m² | 2 % | 3,47 | 3,99 € | 2,4 % |
| Komoda Rimas 120P-CAB-014 | Laikymo baldai | 5 m² | 2 % | 5,1 | 5,86 € | 2,3 % |
| Komoda Rimas 160P-CAB-008 | Laikymo baldai | 6,4 m² | 2 % | 6,53 | 7,51 € | 2,2 % |
| Sudedama kėdė KuprysP-CHR-023 | Sėdimieji baldai | 1,1 m² | 2 % | 1,12 | 1,29 € | 2,2 % |
| Lauko stalas Alna 160P-TBL-011 | Stalai | 3,8 m² | 2 % | 3,88 | 4,46 € | 2,1 % |
| Lauko suolas AlnaP-TBL-015 | Stalai | 2,4 m² | 2 % | 2,45 | 2,82 € | 2,0 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, uosisP-CHR-007 | Sėdimieji baldai | 1,4 m² | 2 % | 1,43 | 1,64 € | 1,7 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolasP-CHR-004 | Sėdimieji baldai | 1,4 m² | 2 % | 1,43 | 1,64 € | 1,7 % |
| Pusbario kėdė NidaP-CHR-033 | Sėdimieji baldai | 1,1 m² | 2 % | 1,12 | 1,29 € | 1,6 % |
| Baro kėdė NidaP-CHR-029 | Sėdimieji baldai | 1,2 m² | 2 % | 1,22 | 1,41 € | 1,5 % |
| Valgomojo stalas Baltas 220P-TBL-006 | Stalai | 5,1 m² | 2 % | 5,2 | 5,98 € | 1,4 % |
| Valgomojo stalas Baltas 180P-TBL-002 | Stalai | 4,2 m² | 2 % | 4,28 | 4,93 € | 1,4 % |
| Prieškambario suolas GirijaP-BEN-041 | Sėdimieji baldai | 2,9 m² | 2 % | 2,96 | 3,40 € | 1,3 % |
| Krėslas Rasa, aksomasP-CHR-018 | Sėdimieji baldai | 2,6 m² | 2 % | 2,65 | 3,05 € | 1,1 % |
| Veltinio sėdynės pagalvėlėP-ACC-022 | Aksesuarai | 0,2 m² | 2 % | 0,2 | 0,23 € | 1,1 % |
| Krėslas Rasa, linasP-CHR-012 | Sėdimieji baldai | 2,6 m² | 2 % | 2,65 | 3,05 € | 1,1 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | koregavimas | Kauno gamykla | COUNT-5109 | −3 105 m² | 27 578 |
| 2026-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264941 | −3 048 m² | 30 683 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43041 | +3 432 m² | 33 731 |
| 2026-08-24 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-264942 | −2 480 m² | 30 299 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43040 | +3 418 m² | 32 779 |
| 2026-08-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264940 | −3 716 m² | 29 361 |
| 2026-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264939 | −3 483 m² | 33 077 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43039 | +3 176 m² | 36 560 |
| 2026-08-10 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43042 | +1 000 m² | 33 384 |
| 2026-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264938 | −3 947 m² | 32 384 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43038 | +3 605 m² | 36 331 |
| 2026-07-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264937 | −3 573 m² | 32 726 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43037 | +3 419 m² | 36 299 |
| 2026-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264936 | −3 059 m² | 32 880 |
| 2026-07-13 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-264943 | −2 480 m² | 35 939 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43036 | +3 636 m² | 38 419 |
| 2026-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264935 | −3 517 m² | 34 783 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43035 | +3 325 m² | 38 300 |
| 2026-06-29 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43043 | +1 000 m² | 34 975 |
| 2026-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264934 | −3 156 m² | 33 975 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43034 | +3 528 m² | 37 131 |
| 2026-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264933 | −3 298 m² | 33 603 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43033 | +3 589 m² | 36 901 |
| 2026-06-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264932 | −3 646 m² | 33 312 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43032 | +3 688 m² | 36 958 |
| 2026-06-01 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-264944 | −2 480 m² | 33 270 |
| 2026-05-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254931 | −2 910 m² | 35 750 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43031 | +3 491 m² | 38 660 |
| 2026-05-18 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43044 | +1 000 m² | 35 169 |
| 2026-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254930 | −3 395 m² | 34 169 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43030 | +2 953 m² | 37 564 |
| 2026-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254929 | −3 126 m² | 34 611 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43029 | +3 613 m² | 37 737 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43028 | +3 289 m² | 34 124 |
| 2026-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254928 | −3 233 m² | 30 835 |
| 2026-04-20 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-264945 | −2 480 m² | 34 068 |
| 2026-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254927 | −3 265 m² | 36 548 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43027 | +2 834 m² | 39 813 |
| 2026-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254926 | −2 717 m² | 36 979 |
| 2026-04-06 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43045 | +1 000 m² | 39 696 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43026 | +3 379 m² | 38 696 |
| 2026-03-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254925 | −3 054 m² | 35 317 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43025 | +2 605 m² | 38 371 |
| 2026-03-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254924 | −2 990 m² | 35 766 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43024 | +2 815 m² | 38 756 |
| 2026-03-09 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-264946 | −2 480 m² | 35 941 |
| 2026-03-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254923 | −2 881 m² | 38 421 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43023 | +2 784 m² | 41 302 |
| 2026-02-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254922 | −2 819 m² | 38 518 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43046 | +1 000 m² | 41 337 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43022 | +2 706 m² | 40 337 |
| 2026-02-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254921 | −2 521 m² | 37 631 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43021 | +2 545 m² | 40 152 |
| 2026-02-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254920 | −2 507 m² | 37 607 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43020 | +2 939 m² | 40 114 |
| 2026-01-26 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-264947 | −2 480 m² | 37 175 |
| 2026-01-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254919 | −2 417 m² | 39 655 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43019 | +2 534 m² | 42 072 |
| 2026-01-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254918 | −2 699 m² | 39 538 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43018 | +2 735 m² | 42 237 |
| 2026-01-12 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43047 | +1 000 m² | 39 502 |
| 2026-01-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254917 | −2 590 m² | 38 502 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43017 | +2 866 m² | 41 092 |
| 2025-12-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254916 | −2 685 m² | 38 226 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43016 | +2 963 m² | 40 911 |
| 2025-12-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254915 | −2 838 m² | 37 948 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43015 | +2 420 m² | 40 786 |
| 2025-12-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254914 | −2 717 m² | 38 366 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43014 | +2 729 m² | 41 083 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43013 | +3 147 m² | 38 354 |
| 2025-11-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254913 | −2 778 m² | 35 207 |
| 2025-11-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254912 | −3 206 m² | 37 985 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43012 | +2 775 m² | 41 191 |
| 2025-11-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254911 | −2 828 m² | 38 416 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43011 | +2 653 m² | 41 244 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43010 | +3 022 m² | 38 591 |
| 2025-10-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254910 | −2 746 m² | 35 569 |
| 2025-10-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254909 | −3 106 m² | 38 315 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43009 | +2 891 m² | 41 421 |
| 2025-10-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254908 | −3 480 m² | 38 530 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43008 | +2 886 m² | 42 010 |
| 2025-09-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254907 | −3 678 m² | 39 124 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43007 | +3 099 m² | 42 802 |
| 2025-09-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254906 | −3 530 m² | 39 703 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43006 | +3 175 m² | 43 233 |
| 2025-09-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254905 | −3 228 m² | 40 058 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43005 | +3 206 m² | 43 286 |
| 2025-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254904 | −3 846 m² | 40 080 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43004 | +3 741 m² | 43 926 |
| 2025-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254903 | −3 617 m² | 40 185 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43003 | +3 298 m² | 43 802 |
| 2025-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254902 | −3 152 m² | 40 504 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43002 | +3 722 m² | 43 656 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43001 | +3 623 m² | 39 934 |
| 2025-07-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254901 | −3 133 m² | 36 311 |
| 2025-07-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254900 | −3 097 m² | 39 444 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43000 | +3 435 m² | 42 541 |
| 2025-07-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254899 | −3 628 m² | 39 106 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42999 | +3 270 m² | 42 734 |
| 2025-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254898 | −3 497 m² | 39 464 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42998 | +3 307 m² | 42 961 |
| 2025-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254897 | −3 004 m² | 39 654 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42997 | +3 530 m² | 42 658 |
| 2025-06-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254896 | −3 496 m² | 39 128 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42996 | +3 393 m² | 42 624 |
| 2025-05-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254895 | −3 079 m² | 39 231 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42995 | +3 181 m² | 42 310 |
| 2025-05-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254894 | −3 674 m² | 39 129 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42994 | +3 065 m² | 42 803 |
| 2025-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254893 | −3 618 m² | 39 738 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42993 | +2 991 m² | 43 356 |
| 2025-04-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254892 | −3 431 m² | 40 365 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42992 | +3 212 m² | 43 796 |
| 2025-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254891 | −3 491 m² | 40 584 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42991 | +3 047 m² | 44 075 |
| 2025-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254890 | −3 299 m² | 41 028 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42990 | +3 192 m² | 44 327 |
117 eilučiųLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, su 3 d. terminu prekė atkeliautų 2026-09-12. Minimalus užsakymas: 2 000 m².
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 16| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26156 90 × Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | 2026-09-05 | 129 |
| PO-26163 70 × Rašomasis stalas Verslas 140 | 2026-09-06 | 243 |
| PO-26170 30 × Komoda Rimas 120 | 2026-09-07 | 153 |
| PO-26177 230 × Ąžuolinis serviravimo padėklas | 2026-09-08 | 93,8 |
| PO-26184 50 × Baro kėdė Nida | 2026-09-11 | 61,2 |
| PO-26191 20 × Valgomojo stalas Baltas 180 | 2026-09-13 | 85,7 |
Tiekėjas
Pakuočių centras
Lietuva
- Patikimumo balas
- 94 iš 100
- Tiekimo terminas
- 3 d.
- Terminas per 12 mėn.