Ąžuolinis serviravimo padėklas
P-ACC-009aksesuarai, pradėta prekiauti 2023-05-01aktyvus
Kaina
19,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 45 %, nepasiektas
Ko reikia vienam gaminiui
4 medžiagos, 68 min., 4 darbo centr.Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm 4,30 €ABS briaunos juosta 22 mm 1,18 €Kietasis vaškinis aliejus, natūralus 1,13 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 0,47 €Darbas 4,33 €
Medžiagos
7,08 € 62,0 %
Darbas
4,33 € 38,0 %
Bendrasis pelnas vienetui
7,58 €
Gamybos laikas vienetui
5 min.
Maržos kitimas
gaminio sudėtis perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisMarža sumažėjo nuo 45,3 % iki 39,9 %, nes savikaina išaugo nuo 10,40 € iki 11,42 €. Didžiausia eilutė yra Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm, dabar 27,90 € už m². Pardavimo kaina nepasikeitė.
Gaminio sudėtis
4 eil., brangiausios pirmiausia| Medžiaga | Būklė | Vienetui | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm M-OAK-018 | 0,14 m² +10 % atliekų | 27,90 € | 4,30 € | 37,6 % | |
| ABS briaunos juosta 22 mm M-EDG-069 | 1,8 m +6 % atliekų | 0,62 € | 1,18 € | 10,4 % | |
| Kietasis vaškinis aliejus, natūralus M-OIL-065 | 0,05 l +5 % atliekų | 21,60 € | 1,13 € | 9,9 % | |
| Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių M-CTN-091 | 0,4 m² +2 % atliekų | 1,15 € | 0,47 € | 4,1 % | |
| Medžiagos | 7,08 € | 62,0 % | |||
Gamybos eiga
68 min. vienam vienetui, įskaitant paruošimą| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis/val. | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjūklas | 15 min | 1,0 min | 52 € | 0,87 € |
| 2 | CNC frezavimo staklės | 23 min | 1,5 min | 68 € | 1,70 € |
| 3 | Dažymo kamera | 19 min | 1,8 min | 46 € | 1,38 € |
| 4 | Pakavimas | 6 min | 0,8 min | 29 € | 0,39 € |
Judėjimo žurnalas
gamyba, perkėlimai ir išsiuntimai| Data | Judėjimas | Vieta | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −29 vnt. | 821 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −118 vnt. | 850 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −33 vnt. | 968 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −29 vnt. | 1 001 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −118 vnt. | 1 030 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −33 vnt. | 1 148 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +60 vnt. | 1 181 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −60 vnt. | 1 121 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +247 vnt. | 1 181 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −247 vnt. | 934 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +378 vnt. | 1 181 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −30 vnt. | 803 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −120 vnt. | 833 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −33 vnt. | 953 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −30 vnt. | 986 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −120 vnt. | 1 016 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −33 vnt. | 1 136 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +62 vnt. | 1 169 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −62 vnt. | 1 107 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +252 vnt. | 1 169 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −252 vnt. | 917 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +387 vnt. | 1 169 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −25 vnt. | 782 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −101 vnt. | 807 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −28 vnt. | 908 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −25 vnt. | 936 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −101 vnt. | 961 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −28 vnt. | 1 062 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +53 vnt. | 1 090 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −53 vnt. | 1 037 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +211 vnt. | 1 090 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −211 vnt. | 879 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +325 vnt. | 1 090 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −25 vnt. | 765 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −101 vnt. | 790 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −28 vnt. | 891 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −25 vnt. | 919 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −101 vnt. | 944 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −28 vnt. | 1 045 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +51 vnt. | 1 073 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −51 vnt. | 1 022 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +211 vnt. | 1 073 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −211 vnt. | 862 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +324 vnt. | 1 073 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −24 vnt. | 749 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −97 vnt. | 773 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −27 vnt. | 870 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −24 vnt. | 897 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −97 vnt. | 921 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −27 vnt. | 1 018 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +49 vnt. | 1 045 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −49 vnt. | 996 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +203 vnt. | 1 045 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −203 vnt. | 842 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +311 vnt. | 1 045 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −24 vnt. | 734 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −95 vnt. | 758 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −26 vnt. | 853 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −24 vnt. | 879 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −95 vnt. | 903 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −26 vnt. | 998 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +49 vnt. | 1 024 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −49 vnt. | 975 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +200 vnt. | 1 024 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −200 vnt. | 824 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +306 vnt. | 1 024 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −27 vnt. | 718 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −110 vnt. | 745 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −31 vnt. | 855 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −27 vnt. | 886 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −110 vnt. | 913 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −31 vnt. | 1 023 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +57 vnt. | 1 054 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −57 vnt. | 997 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +231 vnt. | 1 054 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −231 vnt. | 823 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +355 vnt. | 1 054 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −27 vnt. | 699 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −111 vnt. | 726 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −31 vnt. | 837 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −27 vnt. | 868 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −111 vnt. | 895 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −31 vnt. | 1 006 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +57 vnt. | 1 037 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −57 vnt. | 980 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +232 vnt. | 1 037 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −232 vnt. | 805 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +356 vnt. | 1 037 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −31 vnt. | 681 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −126 vnt. | 712 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −35 vnt. | 838 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −31 vnt. | 873 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −126 vnt. | 904 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −35 vnt. | 1 030 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +65 vnt. | 1 065 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −65 vnt. | 1 000 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +264 vnt. | 1 065 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −264 vnt. | 801 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +406 vnt. | 1 065 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −33 vnt. | 659 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −133 vnt. | 692 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −37 vnt. | 825 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −33 vnt. | 862 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −133 vnt. | 895 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −37 vnt. | 1 028 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +68 vnt. | 1 065 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −68 vnt. | 997 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +278 vnt. | 1 065 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −278 vnt. | 787 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +428 vnt. | 1 065 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −31 vnt. | 637 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −124 vnt. | 668 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −35 vnt. | 792 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −31 vnt. | 827 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −124 vnt. | 858 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −35 vnt. | 982 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +64 vnt. | 1 017 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −64 vnt. | 953 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +260 vnt. | 1 017 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −260 vnt. | 757 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +402 vnt. | 1 017 |
121 eilutė
Likutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos kiekio. Inventorizacijos eilutė suderina žurnalą su lentyna.
Prekyba, 24 mėn.
PajamosBendroji marža %
Vienetai, 12 mėn.4 139
Pajamos, 12 mėn.72 798 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.25 547 €
Vidutinė nuolaida7,4 %
Palyginti su ankstesniais metais+5,9 %
Vienetai pagal mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Pajamos | Marža |
|---|---|---|
| mažmena 2 734 vnt. | 51 809 € | 39,8 % |
| internetu 2 252 vnt. | 41 028 € | 37,3 % |
| didmena 2 096 vnt. | 32 588 € | 26,6 % |
| eksportas 965 vnt. | 16 092 € | 31,5 % |
| Išsiųsta iš | Pajamos | Marža |
|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 5 281 vnt. | 93 917 € | 35,8 % |
| Kauno gamykla 1 469 vnt. | 26 538 € | 36,8 % |
| Rygos tranzitas 1 297 vnt. | 21 062 € | 29,7 % |
Atsargos
turima 821 vnt.| Vieta | Turima | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 176 155 laisva | 1 978 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 391 344 laisva | 4 395 € | |
| Rygos tranzitas | 254 224 laisva | 2 855 € |