Ąžuolinis serviravimo padėklas
P-ACC-009Aksesuarai, rinkoje nuo 2023-05-01gaminamas
Kaina
19,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 45 %, nepasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 4, darbo: 68 min., darbo centrų: 4Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm 4,30 €ABS briauna 22 mm 1,18 €Kietojo vaško aliejus 1,13 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 0,47 €Darbas 4,33 €
Medžiagos
7,08 € 62,0 %
Darbas
4,33 € 38,0 %
Bendrasis pelnas vienetui
7,58 €
Gamybos laikas vienetui
5 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisMarža sumažėjo nuo 45,3 % iki 39,9 %, nes savikaina išaugo nuo 10,40 € iki 11,42 €. Daugiausia savikainos sudaro ąžuolo lukšto plokštė 19 mm, dabar 27,90 € už m². Kaina pirkėjams nepasikeitė.
Specifikacija
eilučių: 4, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-OAK-018 | Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm | 0,14 m² | 10 % | 0,15 | 27,90 € | 4,30 € | 37,6 % | |
| M-EDG-069 | ABS briauna 22 mm | 1,8 m | 6 % | 1,91 | 0,62 € | 1,18 € | 10,4 % | |
| M-OIL-065 | Kietojo vaško aliejus | 0,05 l | 5 % | 0,05 | 21,60 € | 1,13 € | 9,9 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 0,4 m² | 2 % | 0,41 | 1,15 € | 0,47 € | 4,1 % | |
| Medžiagos | 7,08 € | 62,0 % | ||||||
Gamybos maršrutas
68 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 15 min. | 1,0 min. | 52 €/val. | 0,87 € |
| 2 | CNC frezavimas | 23 min. | 1,5 min. | 68 €/val. | 1,70 € |
| 3 | Dažymo kamera | 19 min. | 1,8 min. | 46 €/val. | 1,38 € |
| 4 | Pakavimas | 6 min. | 0,8 min. | 29 €/val. | 0,39 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61496 | −29 vnt. | 821 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61494 | −118 vnt. | 850 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61492 | −33 vnt. | 968 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61495 | −29 vnt. | 1 001 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61493 | −118 vnt. | 1 030 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61491 | −33 vnt. | 1 148 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4396 | +60 vnt. | 1 181 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4396 | −60 vnt. | 1 121 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4394 | +247 vnt. | 1 181 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4394 | −247 vnt. | 934 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266597 | +378 vnt. | 1 181 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61489 | −30 vnt. | 803 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61487 | −120 vnt. | 833 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61485 | −33 vnt. | 953 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61488 | −30 vnt. | 986 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61486 | −120 vnt. | 1 016 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61484 | −33 vnt. | 1 136 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4389 | +62 vnt. | 1 169 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4389 | −62 vnt. | 1 107 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4387 | +252 vnt. | 1 169 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4387 | −252 vnt. | 917 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266590 | +387 vnt. | 1 169 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61482 | −25 vnt. | 782 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61480 | −101 vnt. | 807 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61478 | −28 vnt. | 908 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61481 | −25 vnt. | 936 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61479 | −101 vnt. | 961 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61477 | −28 vnt. | 1 062 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4382 | +53 vnt. | 1 090 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4382 | −53 vnt. | 1 037 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4380 | +211 vnt. | 1 090 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4380 | −211 vnt. | 879 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266583 | +325 vnt. | 1 090 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61475 | −25 vnt. | 765 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61473 | −101 vnt. | 790 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61471 | −28 vnt. | 891 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61474 | −25 vnt. | 919 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61472 | −101 vnt. | 944 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61470 | −28 vnt. | 1 045 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4375 | +51 vnt. | 1 073 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4375 | −51 vnt. | 1 022 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4373 | +211 vnt. | 1 073 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4373 | −211 vnt. | 862 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256576 | +324 vnt. | 1 073 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61468 | −24 vnt. | 749 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61466 | −97 vnt. | 773 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61464 | −27 vnt. | 870 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61467 | −24 vnt. | 897 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61465 | −97 vnt. | 921 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61463 | −27 vnt. | 1 018 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4368 | +49 vnt. | 1 045 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4368 | −49 vnt. | 996 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4366 | +203 vnt. | 1 045 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4366 | −203 vnt. | 842 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256569 | +311 vnt. | 1 045 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61461 | −24 vnt. | 734 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61459 | −95 vnt. | 758 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61457 | −26 vnt. | 853 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61460 | −24 vnt. | 879 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61458 | −95 vnt. | 903 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61456 | −26 vnt. | 998 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4361 | +49 vnt. | 1 024 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4361 | −49 vnt. | 975 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4359 | +200 vnt. | 1 024 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4359 | −200 vnt. | 824 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256562 | +306 vnt. | 1 024 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61454 | −27 vnt. | 718 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61452 | −110 vnt. | 745 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61450 | −31 vnt. | 855 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61453 | −27 vnt. | 886 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61451 | −110 vnt. | 913 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61449 | −31 vnt. | 1 023 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4354 | +57 vnt. | 1 054 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4354 | −57 vnt. | 997 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4352 | +231 vnt. | 1 054 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4352 | −231 vnt. | 823 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256555 | +355 vnt. | 1 054 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61447 | −27 vnt. | 699 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61445 | −111 vnt. | 726 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61443 | −31 vnt. | 837 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61446 | −27 vnt. | 868 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61444 | −111 vnt. | 895 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61442 | −31 vnt. | 1 006 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4347 | +57 vnt. | 1 037 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4347 | −57 vnt. | 980 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4345 | +232 vnt. | 1 037 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4345 | −232 vnt. | 805 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256548 | +356 vnt. | 1 037 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61440 | −31 vnt. | 681 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61438 | −126 vnt. | 712 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61436 | −35 vnt. | 838 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61439 | −31 vnt. | 873 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61437 | −126 vnt. | 904 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61435 | −35 vnt. | 1 030 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4340 | +65 vnt. | 1 065 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4340 | −65 vnt. | 1 000 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4338 | +264 vnt. | 1 065 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4338 | −264 vnt. | 801 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256541 | +406 vnt. | 1 065 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61433 | −33 vnt. | 659 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61431 | −133 vnt. | 692 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61429 | −37 vnt. | 825 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61432 | −33 vnt. | 862 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61430 | −133 vnt. | 895 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61428 | −37 vnt. | 1 028 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4333 | +68 vnt. | 1 065 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4333 | −68 vnt. | 997 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4331 | +278 vnt. | 1 065 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4331 | −278 vnt. | 787 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256534 | +428 vnt. | 1 065 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61426 | −31 vnt. | 637 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61424 | −124 vnt. | 668 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61422 | −35 vnt. | 792 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61425 | −31 vnt. | 827 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61423 | −124 vnt. | 858 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61421 | −35 vnt. | 982 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4326 | +64 vnt. | 1 017 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4326 | −64 vnt. | 953 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4324 | +260 vnt. | 1 017 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4324 | −260 vnt. | 757 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256527 | +402 vnt. | 1 017 |
121 eilutėLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.4 139
Pajamos, 12 mėn.72 798 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.25 547 €
Vidutinė nuolaida7,4 %
Palyginti su ankstesniais metais+5,9 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Mažmena | 2 734 | 51 809 € | 39,8 % |
| Internetu | 2 252 | 41 028 € | 37,3 % |
| Didmena | 2 096 | 32 588 € | 26,6 % |
| Eksportas | 965 | 16 092 € | 31,5 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 5 281 | 93 917 € | 35,8 % |
| Kauno gamykla | 1 469 | 26 538 € | 36,8 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 1 297 | 21 062 € | 29,7 % |
Likučiai
821 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 176 | 155 | 1 978 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 391 | 344 | 4 395 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 254 | 224 | 2 855 € |