Šešiakampis varžtas M8x60
M-BOL-057Tvirtinimas, perkama (vnt.) iš Kauno tvirtinimo detalės
Likutis
44 384
vnt.
Atsargų vertė
vidutiniškai 0,22 € už vnt.
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 6 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 44 384 | 1 775 | 42 609 | — | 9 764 € | 2026-09-05 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 44 384 | 1 775 | 42 609 | — | 195 d. | 9 764 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 4| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauko suolas AlnaP-TBL-015 | Stalai | 8 vnt. | 1 % | 8,08 | 1,78 € | 1,3 % |
| Lauko stalas Alna 160P-TBL-011 | Stalai | 12 vnt. | 1 % | 12,1 | 2,67 € | 1,2 % |
| Valgomojo stalas Baltas 220P-TBL-006 | Stalai | 10 vnt. | 1 % | 10,1 | 2,22 € | 0,5 % |
| Valgomojo stalas Baltas 180P-TBL-002 | Stalai | 8 vnt. | 1 % | 8,08 | 1,78 € | 0,5 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263991 | −2 038 vnt. | 44 384 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42092 | +2 047 vnt. | 46 422 |
| 2026-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263990 | −2 012 vnt. | 44 375 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42091 | +2 362 vnt. | 46 387 |
| 2026-08-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263989 | −2 706 vnt. | 44 025 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42090 | +2 636 vnt. | 46 731 |
| 2026-08-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263988 | −2 003 vnt. | 44 095 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42089 | +2 592 vnt. | 46 098 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42088 | +2 551 vnt. | 43 506 |
| 2026-07-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263987 | −2 236 vnt. | 40 955 |
| 2026-07-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263986 | −2 246 vnt. | 43 191 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42087 | +2 366 vnt. | 45 437 |
| 2026-07-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263985 | −2 590 vnt. | 43 071 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42086 | +2 383 vnt. | 45 661 |
| 2026-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263984 | −2 055 vnt. | 43 278 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42085 | +2 089 vnt. | 45 333 |
| 2026-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263983 | −2 559 vnt. | 43 244 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42084 | +2 619 vnt. | 45 803 |
| 2026-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263982 | −2 266 vnt. | 43 184 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42083 | +2 254 vnt. | 45 450 |
| 2026-05-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253981 | −2 366 vnt. | 43 196 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42082 | +2 447 vnt. | 45 562 |
| 2026-05-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253980 | −2 090 vnt. | 43 115 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42081 | +2 092 vnt. | 45 205 |
| 2026-05-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253979 | −2 017 vnt. | 43 113 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42080 | +2 322 vnt. | 45 130 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42079 | +1 892 vnt. | 42 808 |
| 2026-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253978 | −2 232 vnt. | 40 916 |
| 2026-04-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253977 | −2 350 vnt. | 43 148 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42078 | +1 857 vnt. | 45 498 |
| 2026-04-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253976 | −2 244 vnt. | 43 641 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42077 | +2 103 vnt. | 45 885 |
| 2026-03-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253975 | −1 937 vnt. | 43 782 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42076 | +1 838 vnt. | 45 719 |
| 2026-03-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253974 | −2 158 vnt. | 43 881 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42075 | +1 883 vnt. | 46 039 |
| 2026-03-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253973 | −1 676 vnt. | 44 156 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42074 | +1 764 vnt. | 45 832 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42073 | +1 696 vnt. | 44 068 |
| 2026-02-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253972 | −1 747 vnt. | 42 372 |
| 2026-02-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253971 | −1 944 vnt. | 44 119 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42072 | +2 019 vnt. | 46 063 |
| 2026-02-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253970 | −2 001 vnt. | 44 044 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42071 | +1 819 vnt. | 46 045 |
| 2026-01-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253969 | −1 620 vnt. | 44 226 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42070 | +1 787 vnt. | 45 846 |
| 2026-01-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253968 | −1 657 vnt. | 44 059 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42069 | +1 640 vnt. | 45 716 |
| 2026-01-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253967 | −1 626 vnt. | 44 076 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42068 | +1 644 vnt. | 45 702 |
| 2025-12-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253966 | −2 022 vnt. | 44 058 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42067 | +1 806 vnt. | 46 080 |
| 2025-12-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253965 | −1 867 vnt. | 44 274 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42066 | +1 745 vnt. | 46 141 |
| 2025-12-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253964 | −2 083 vnt. | 44 396 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42065 | +1 647 vnt. | 46 479 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42064 | +1 895 vnt. | 44 832 |
| 2025-11-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253963 | −2 178 vnt. | 42 937 |
| 2025-11-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253962 | −1 969 vnt. | 45 115 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42063 | +2 143 vnt. | 47 084 |
| 2025-11-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253961 | −1 959 vnt. | 44 941 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42062 | +2 014 vnt. | 46 900 |
| 2025-10-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253960 | −1 845 vnt. | 44 886 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42061 | +1 944 vnt. | 46 731 |
| 2025-10-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253959 | −2 335 vnt. | 44 787 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42060 | +2 005 vnt. | 47 122 |
| 2025-10-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253958 | −2 190 vnt. | 45 117 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42059 | +2 130 vnt. | 47 307 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42058 | +2 392 vnt. | 45 177 |
| 2025-09-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253957 | −2 285 vnt. | 42 785 |
| 2025-09-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253956 | −2 023 vnt. | 45 070 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42057 | +2 121 vnt. | 47 093 |
| 2025-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253955 | −2 154 vnt. | 44 972 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42056 | +2 437 vnt. | 47 126 |
| 2025-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253954 | −2 695 vnt. | 44 689 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42055 | +2 282 vnt. | 47 384 |
| 2025-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253953 | −2 378 vnt. | 45 102 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42054 | +2 088 vnt. | 47 480 |
| 2025-08-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253952 | −2 070 vnt. | 45 392 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42053 | +2 466 vnt. | 47 462 |
| 2025-07-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253951 | −2 086 vnt. | 44 996 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42052 | +2 178 vnt. | 47 082 |
| 2025-07-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253950 | −2 730 vnt. | 44 904 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42051 | +2 432 vnt. | 47 634 |
| 2025-07-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253949 | −2 522 vnt. | 45 202 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42050 | +2 401 vnt. | 47 724 |
| 2025-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253948 | −2 616 vnt. | 45 323 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42049 | +2 454 vnt. | 47 939 |
| 2025-06-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253947 | −2 144 vnt. | 45 485 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42048 | +2 492 vnt. | 47 629 |
| 2025-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253946 | −2 111 vnt. | 45 137 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42047 | +2 232 vnt. | 47 248 |
| 2025-05-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253945 | −2 400 vnt. | 45 016 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42046 | +2 069 vnt. | 47 416 |
| 2025-05-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253944 | −2 455 vnt. | 45 347 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42045 | +2 218 vnt. | 47 802 |
| 2025-05-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253943 | −2 408 vnt. | 45 584 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42044 | +2 499 vnt. | 47 992 |
| 2025-04-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253942 | −1 975 vnt. | 45 493 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42043 | +2 062 vnt. | 47 468 |
| 2025-04-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253941 | −2 360 vnt. | 45 406 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42042 | +1 871 vnt. | 47 766 |
| 2025-04-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253940 | −1 896 vnt. | 45 895 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42041 | +1 926 vnt. | 47 791 |
104 eilutėsLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Kol kas nieko neužsakykite. Atsargų užteks 195 d., o per artimiausius du mėnesius reikės 13 630 vnt.
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 2| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26191 20 × Valgomojo stalas Baltas 180 | 2026-09-13 | 162 |
| PO-26261 40 × Lauko suolas Alna | 2026-10-17 | 323 |
Tiekėjas
Kauno tvirtinimo detalės
Lietuva
- Patikimumo balas
- 96 iš 100
- Tiekimo terminas
- 4 d.
- Terminas per 12 mėn.