Tampri pakavimo plėvelė
M-FOI-093pakuotė, perkama kg, tiekėjas Pack Baltic
Turima
1 736
kg
Atsargų vertė
vidutiniškai po 2,62 €
Atsargos pagal vietą
pristatymas 3 d.| Vieta | Būklė | Turima | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla paskutinį kartą išduota 2026-09-07 | 923 | 692 231 rezervuota | – | 2 418 € | ||
| Vilniaus paskirstymo centras paskutinį kartą išduota 2026-08-24 | 813 | 610 203 rezervuota | – | 2 130 € | ||
| Rygos tranzitas paskutinį kartą išduota – | čia nelaikoma | 0 | 0 | – | 0 € | |
| Visos vietos | 1 736 | 1 302 | – | 55 d. | 4 548 € |
Sunaudojimas ir vieneto kaina
18 mėn., išdavimai per mėnesį ir mokėta kainaNaudojama gaminiuose
6 gaminiai| Gaminys | Vienetui | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · laikymo baldai | 0,11 kg +3 % atliekų | 0,30 € | 0,2 % |
| Lentyna Laisvė, 5 aukštų P-SHL-005 · laikymo baldai | 0,12 kg +3 % atliekų | 0,33 € | 0,2 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · laikymo baldai | 0,13 kg +3 % atliekų | 0,35 € | 0,1 % |
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · laikymo baldai | 0,16 kg +3 % atliekų | 0,44 € | 0,1 % |
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · stalai | 0,12 kg +3 % atliekų | 0,33 € | 0,1 % |
| Valgomojo stalas Baltas 220 P-TBL-006 · stalai | 0,14 kg +3 % atliekų | 0,38 € | 0,1 % |
Judėjimo žurnalas
visi priėmimai, išdavimai, perkėlimai ir inventorizacijos| Data | Judėjimas | Vieta | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −253 kg | 1 736 |
| 2026-09-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +286 kg | 1 989 |
| 2026-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −303 kg | 1 703 |
| 2026-08-24 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −192 kg | 2 006 |
| 2026-08-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +266 kg | 2 198 |
| 2026-08-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −272 kg | 1 932 |
| 2026-08-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +257 kg | 2 204 |
| 2026-08-10 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +100 kg | 1 947 |
| 2026-08-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −263 kg | 1 847 |
| 2026-08-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +258 kg | 2 110 |
| 2026-07-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −297 kg | 1 852 |
| 2026-07-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +260 kg | 2 149 |
| 2026-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −249 kg | 1 889 |
| 2026-07-13 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −192 kg | 2 138 |
| 2026-07-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +263 kg | 2 330 |
| 2026-07-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −251 kg | 2 067 |
| 2026-07-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +293 kg | 2 318 |
| 2026-06-29 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +100 kg | 2 025 |
| 2026-06-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −305 kg | 1 925 |
| 2026-06-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +282 kg | 2 230 |
| 2026-06-15 | išdavimas | Kauno gamykla | −289 kg | 1 948 |
| 2026-06-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +295 kg | 2 237 |
| 2026-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −262 kg | 1 942 |
| 2026-06-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +254 kg | 2 204 |
| 2026-06-01 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −192 kg | 1 950 |
| 2026-05-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −292 kg | 2 142 |
| 2026-05-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +247 kg | 2 434 |
| 2026-05-18 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +100 kg | 2 187 |
| 2026-05-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −277 kg | 2 087 |
| 2026-05-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +232 kg | 2 364 |
| 2026-05-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −280 kg | 2 132 |
| 2026-05-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +269 kg | 2 412 |
| 2026-04-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −250 kg | 2 143 |
| 2026-04-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +213 kg | 2 393 |
| 2026-04-20 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −192 kg | 2 180 |
| 2026-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −245 kg | 2 372 |
| 2026-04-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +244 kg | 2 617 |
| 2026-04-06 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +100 kg | 2 373 |
| 2026-04-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −222 kg | 2 273 |
| 2026-04-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +217 kg | 2 495 |
| 2026-03-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −254 kg | 2 278 |
| 2026-03-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +201 kg | 2 532 |
| 2026-03-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −245 kg | 2 331 |
| 2026-03-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +240 kg | 2 576 |
| 2026-03-09 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −192 kg | 2 336 |
| 2026-03-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −203 kg | 2 528 |
| 2026-03-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +202 kg | 2 731 |
| 2026-02-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −215 kg | 2 529 |
| 2026-02-23 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +100 kg | 2 744 |
| 2026-02-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +196 kg | 2 644 |
| 2026-02-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −236 kg | 2 448 |
| 2026-02-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +203 kg | 2 684 |
| 2026-02-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −227 kg | 2 481 |
| 2026-02-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +211 kg | 2 708 |
| 2026-01-26 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −192 kg | 2 497 |
| 2026-01-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −179 kg | 2 689 |
| 2026-01-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +199 kg | 2 868 |
| 2026-01-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −206 kg | 2 669 |
| 2026-01-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +197 kg | 2 875 |
| 2026-01-12 | priėmimas | Vilniaus paskirstymo centras | +100 kg | 2 678 |
| 2026-01-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −226 kg | 2 578 |
| 2026-01-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +182 kg | 2 804 |
| 2025-12-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −180 kg | 2 622 |
| 2025-12-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +202 kg | 2 802 |
| 2025-12-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −190 kg | 2 600 |
| 2025-12-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +215 kg | 2 790 |
| 2025-12-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −196 kg | 2 575 |
| 2025-12-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +235 kg | 2 771 |
| 2025-11-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −249 kg | 2 536 |
| 2025-11-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +226 kg | 2 785 |
| 2025-11-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −237 kg | 2 559 |
| 2025-11-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +243 kg | 2 796 |
| 2025-11-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −247 kg | 2 553 |
| 2025-11-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +224 kg | 2 800 |
| 2025-10-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −238 kg | 2 576 |
| 2025-10-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +213 kg | 2 814 |
| 2025-10-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −225 kg | 2 601 |
| 2025-10-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +262 kg | 2 826 |
| 2025-10-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −269 kg | 2 564 |
| 2025-10-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +252 kg | 2 833 |
| 2025-09-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −257 kg | 2 581 |
| 2025-09-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +263 kg | 2 838 |
| 2025-09-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −274 kg | 2 575 |
| 2025-09-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +256 kg | 2 849 |
| 2025-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −289 kg | 2 593 |
| 2025-09-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +248 kg | 2 882 |
| 2025-08-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −266 kg | 2 634 |
| 2025-08-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +289 kg | 2 900 |
| 2025-08-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −292 kg | 2 611 |
| 2025-08-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +285 kg | 2 903 |
| 2025-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −302 kg | 2 618 |
| 2025-08-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +240 kg | 2 920 |
| 2025-07-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −233 kg | 2 680 |
| 2025-07-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +269 kg | 2 913 |
| 2025-07-15 | išdavimas | Kauno gamykla | −314 kg | 2 644 |
| 2025-07-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +302 kg | 2 958 |
| 2025-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −293 kg | 2 656 |
| 2025-07-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +289 kg | 2 949 |
| 2025-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −249 kg | 2 660 |
| 2025-06-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +257 kg | 2 909 |
| 2025-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −302 kg | 2 652 |
| 2025-06-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +268 kg | 2 954 |
| 2025-06-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −293 kg | 2 686 |
| 2025-06-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +294 kg | 2 979 |
| 2025-05-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +276 kg | 2 685 |
| 2025-05-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −288 kg | 2 409 |
| 2025-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −226 kg | 2 697 |
| 2025-05-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +266 kg | 2 923 |
| 2025-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −278 kg | 2 657 |
| 2025-05-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +227 kg | 2 935 |
| 2025-04-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +220 kg | 2 708 |
| 2025-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −211 kg | 2 488 |
| 2025-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −223 kg | 2 699 |
| 2025-04-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +263 kg | 2 922 |
| 2025-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −273 kg | 2 659 |
| 2025-04-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +223 kg | 2 932 |
116 eilučių
Likutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos kiekio. Inventorizacijos eilutė suderina žurnalą su lentyna.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, pristatymas truks 3 d., atkeliaus 2026-09-12. Minimalus užsakymas 200 kg.
- Vidutinis dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems to reikia
plane: 3| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26170 30 × Komoda Rimas 120 | 2026-09-07 | 4,02 |
| PO-26191 20 × Valgomojo stalas Baltas 180 | 2026-09-13 | 2,47 |
| PO-26233 70 × Lentyna Laisvė, 5 aukštų | 2026-09-29 | 8,65 |
Tiekėjas
Pack Baltic
Lietuva
- Patikimumo balas
- 94 iš 100
- Nurodytas pristatymo laikas
- 3 d.
- Pristatymo laikas, 12 mėn.