Tampri pakavimo plėvelė
M-FOI-093Pakuotė, perkama (kg) iš Pakuočių centras
Likutis
1 736
kg
Atsargų vertė
vidutiniškai 2,62 € už kg
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 3 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 923 | 231 | 692 | — | 2 418 € | 2026-09-07 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | 813 | 203 | 610 | — | 2 130 € | 2026-08-24 | ||
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 1 736 | 434 | 1 302 | — | 55 d. | 4 548 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 6| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spintelė Tvirtas 800P-CAB-019 | Laikymo baldai | 0,11 kg | 3 % | 0,11 | 0,30 € | 0,2 % |
| Lentyna Laisvė, 5 lentynosP-SHL-005 | Laikymo baldai | 0,12 kg | 3 % | 0,12 | 0,33 € | 0,2 % |
| Komoda Rimas 120P-CAB-014 | Laikymo baldai | 0,13 kg | 3 % | 0,13 | 0,35 € | 0,1 % |
| Komoda Rimas 160P-CAB-008 | Laikymo baldai | 0,16 kg | 3 % | 0,16 | 0,44 € | 0,1 % |
| Valgomojo stalas Baltas 180P-TBL-002 | Stalai | 0,12 kg | 3 % | 0,12 | 0,33 € | 0,1 % |
| Valgomojo stalas Baltas 220P-TBL-006 | Stalai | 0,14 kg | 3 % | 0,14 | 0,38 € | 0,1 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264999 | −253 kg | 1 736 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43099 | +286 kg | 1 989 |
| 2026-08-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264998 | −303 kg | 1 703 |
| 2026-08-24 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-265000 | −192 kg | 2 006 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43098 | +266 kg | 2 198 |
| 2026-08-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264997 | −272 kg | 1 932 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43097 | +257 kg | 2 204 |
| 2026-08-10 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43100 | +100 kg | 1 947 |
| 2026-08-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264996 | −263 kg | 1 847 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43096 | +258 kg | 2 110 |
| 2026-07-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264995 | −297 kg | 1 852 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43095 | +260 kg | 2 149 |
| 2026-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264994 | −249 kg | 1 889 |
| 2026-07-13 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-265001 | −192 kg | 2 138 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43094 | +263 kg | 2 330 |
| 2026-07-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264993 | −251 kg | 2 067 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43093 | +293 kg | 2 318 |
| 2026-06-29 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43101 | +100 kg | 2 025 |
| 2026-06-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264992 | −305 kg | 1 925 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43092 | +282 kg | 2 230 |
| 2026-06-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264991 | −289 kg | 1 948 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43091 | +295 kg | 2 237 |
| 2026-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264990 | −262 kg | 1 942 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43090 | +254 kg | 2 204 |
| 2026-06-01 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-265002 | −192 kg | 1 950 |
| 2026-05-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254989 | −292 kg | 2 142 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43089 | +247 kg | 2 434 |
| 2026-05-18 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43102 | +100 kg | 2 187 |
| 2026-05-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254988 | −277 kg | 2 087 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43088 | +232 kg | 2 364 |
| 2026-05-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254987 | −280 kg | 2 132 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43087 | +269 kg | 2 412 |
| 2026-04-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254986 | −250 kg | 2 143 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43086 | +213 kg | 2 393 |
| 2026-04-20 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-265003 | −192 kg | 2 180 |
| 2026-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254985 | −245 kg | 2 372 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43085 | +244 kg | 2 617 |
| 2026-04-06 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43103 | +100 kg | 2 373 |
| 2026-04-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254984 | −222 kg | 2 273 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43084 | +217 kg | 2 495 |
| 2026-03-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254983 | −254 kg | 2 278 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43083 | +201 kg | 2 532 |
| 2026-03-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254982 | −245 kg | 2 331 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43082 | +240 kg | 2 576 |
| 2026-03-09 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-265004 | −192 kg | 2 336 |
| 2026-03-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254981 | −203 kg | 2 528 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43081 | +202 kg | 2 731 |
| 2026-02-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254980 | −215 kg | 2 529 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43104 | +100 kg | 2 744 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43080 | +196 kg | 2 644 |
| 2026-02-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254979 | −236 kg | 2 448 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43079 | +203 kg | 2 684 |
| 2026-02-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254978 | −227 kg | 2 481 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43078 | +211 kg | 2 708 |
| 2026-01-26 | išdavimas | Vilniaus paskirstymo centras | PO-265005 | −192 kg | 2 497 |
| 2026-01-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254977 | −179 kg | 2 689 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43077 | +199 kg | 2 868 |
| 2026-01-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254976 | −206 kg | 2 669 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43076 | +197 kg | 2 875 |
| 2026-01-12 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-43105 | +100 kg | 2 678 |
| 2026-01-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254975 | −226 kg | 2 578 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43075 | +182 kg | 2 804 |
| 2025-12-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254974 | −180 kg | 2 622 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43074 | +202 kg | 2 802 |
| 2025-12-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254973 | −190 kg | 2 600 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43073 | +215 kg | 2 790 |
| 2025-12-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254972 | −196 kg | 2 575 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43072 | +235 kg | 2 771 |
| 2025-11-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254971 | −249 kg | 2 536 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43071 | +226 kg | 2 785 |
| 2025-11-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254970 | −237 kg | 2 559 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43070 | +243 kg | 2 796 |
| 2025-11-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254969 | −247 kg | 2 553 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43069 | +224 kg | 2 800 |
| 2025-10-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254968 | −238 kg | 2 576 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43068 | +213 kg | 2 814 |
| 2025-10-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254967 | −225 kg | 2 601 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43067 | +262 kg | 2 826 |
| 2025-10-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254966 | −269 kg | 2 564 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43066 | +252 kg | 2 833 |
| 2025-09-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254965 | −257 kg | 2 581 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43065 | +263 kg | 2 838 |
| 2025-09-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254964 | −274 kg | 2 575 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43064 | +256 kg | 2 849 |
| 2025-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254963 | −289 kg | 2 593 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43063 | +248 kg | 2 882 |
| 2025-08-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254962 | −266 kg | 2 634 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43062 | +289 kg | 2 900 |
| 2025-08-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254961 | −292 kg | 2 611 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43061 | +285 kg | 2 903 |
| 2025-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254960 | −302 kg | 2 618 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43060 | +240 kg | 2 920 |
| 2025-07-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254959 | −233 kg | 2 680 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43059 | +269 kg | 2 913 |
| 2025-07-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254958 | −314 kg | 2 644 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43058 | +302 kg | 2 958 |
| 2025-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254957 | −293 kg | 2 656 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43057 | +289 kg | 2 949 |
| 2025-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254956 | −249 kg | 2 660 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43056 | +257 kg | 2 909 |
| 2025-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254955 | −302 kg | 2 652 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43055 | +268 kg | 2 954 |
| 2025-06-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254954 | −293 kg | 2 686 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43054 | +294 kg | 2 979 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43053 | +276 kg | 2 685 |
| 2025-05-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254953 | −288 kg | 2 409 |
| 2025-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254952 | −226 kg | 2 697 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43052 | +266 kg | 2 923 |
| 2025-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254951 | −278 kg | 2 657 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43051 | +227 kg | 2 935 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43050 | +220 kg | 2 708 |
| 2025-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254950 | −211 kg | 2 488 |
| 2025-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254949 | −223 kg | 2 699 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43049 | +263 kg | 2 922 |
| 2025-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254948 | −273 kg | 2 659 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-43048 | +223 kg | 2 932 |
116 eilučiųLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, su 3 d. terminu prekė atkeliautų 2026-09-12. Minimalus užsakymas: 200 kg.
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 3| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26170 30 × Komoda Rimas 120 | 2026-09-07 | 4,02 |
| PO-26191 20 × Valgomojo stalas Baltas 180 | 2026-09-13 | 2,47 |
| PO-26233 70 × Lentyna Laisvė, 5 lentynos | 2026-09-29 | 8,65 |
Tiekėjas
Pakuočių centras
Lietuva
- Patikimumo balas
- 94 iš 100
- Tiekimo terminas
- 3 d.
- Terminas per 12 mėn.