Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas
P-CHR-004Sėdimieji baldai, rinkoje nuo 2022-03-01gaminamas
Kaina
149,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 38 %, nepasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 9, darbo: 172 min., darbo centrų: 6Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm 33,15 €Ąžuolo lamelė 40x40 18,88 €Bespalvis matinis lakas 2,34 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 1,64 €Kampų apsauga 0,45 €Kitos medžiagos (4)Darbas 36,89 €
Medžiagos
57,77 € 61,0 %
Darbas
36,89 € 39,0 %
Bendrasis pelnas vienetui
54,34 €
Gamybos laikas vienetui
48 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisMarža sumažėjo nuo 41,4 % iki 36,5 %, nes savikaina išaugo nuo 87,29 € iki 94,66 €. Daugiausia savikainos sudaro ąžuolo lukšto plokštė 19 mm, dabar 27,90 € už m². Kaina pirkėjams nepasikeitė.
Specifikacija
eilučių: 9, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-OAK-018 | Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm | 1,1 m² | 8 % | 1,19 | 27,90 € | 33,15 € | 35,0 % | |
| M-OAK-002 | Ąžuolo lamelė 40x40 | 2,6 m | 6 % | 2,76 | 6,85 € | 18,88 € | 19,9 % | |
| M-LAC-061 | Bespalvis matinis lakas | 0,18 l | 5 % | 0,19 | 12,40 € | 2,34 € | 2,5 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 1,4 m² | 2 % | 1,43 | 1,15 € | 1,64 € | 1,7 % | |
| M-COR-095 | Kampų apsauga | 4 vnt. | 2 % | 4,08 | 0,11 € | 0,45 € | 0,5 % | |
| M-DOW-055 | Buko kaištis 8x40 | 12 vnt. | 2 % | 12,2 | 0,03 € | 0,37 € | 0,4 % | |
| M-GLI-081 | Veltinio padukas 25 mm | 4 vnt. | 1 % | 4,04 | 0,09 € | 0,36 € | 0,4 % | |
| M-SCR-051 | Medvaržtis 4x40 | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,04 € | 0,33 € | 0,3 % | |
| M-FEL-038 | Veltinio lakštas | 0,06 m² | 4 % | 0,06 | 4,10 € | 0,26 € | 0,3 % | |
| Medžiagos | 57,77 € | 61,0 % | ||||||
Gamybos maršrutas
172 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 25 min. | 5,7 min. | 52 €/val. | 4,94 € |
| 2 | CNC frezavimas | 34 min. | 8,5 min. | 68 €/val. | 9,63 € |
| 3 | Briaunų klijavimas | 15 min. | 4,8 min. | 44 €/val. | 3,52 € |
| 4 | Surinkimo baras A | 12 min. | 13,3 min. | 38 €/val. | 8,42 € |
| 5 | Dažymo kamera | 30 min. | 10,5 min. | 46 €/val. | 8,05 € |
| 6 | Pakavimas | 8 min. | 4,8 min. | 29 €/val. | 2,32 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60033 | −40 vnt. | 630 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60031 | −85 vnt. | 670 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60029 | −24 vnt. | 755 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60032 | −40 vnt. | 779 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60030 | −85 vnt. | 819 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60028 | −24 vnt. | 904 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2933 | +83 vnt. | 928 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2933 | −83 vnt. | 845 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2931 | +179 vnt. | 928 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2931 | −179 vnt. | 749 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265134 | +315 vnt. | 928 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60026 | −33 vnt. | 613 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60024 | −72 vnt. | 646 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60022 | −21 vnt. | 718 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60025 | −33 vnt. | 739 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60023 | −72 vnt. | 772 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60021 | −21 vnt. | 844 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2926 | +69 vnt. | 865 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2926 | −69 vnt. | 796 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2924 | +150 vnt. | 865 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2924 | −150 vnt. | 715 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265127 | +265 vnt. | 865 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60019 | −33 vnt. | 600 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60017 | −71 vnt. | 633 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60015 | −21 vnt. | 704 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60018 | −33 vnt. | 725 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60016 | −71 vnt. | 758 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60014 | −21 vnt. | 829 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2919 | +68 vnt. | 850 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2919 | −68 vnt. | 782 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2917 | +148 vnt. | 850 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2917 | −148 vnt. | 702 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265120 | +262 vnt. | 850 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60012 | −29 vnt. | 588 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60010 | −62 vnt. | 617 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60008 | −18 vnt. | 679 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60011 | −29 vnt. | 697 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60009 | −62 vnt. | 726 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60007 | −18 vnt. | 788 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2912 | +60 vnt. | 806 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2912 | −60 vnt. | 746 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2910 | +129 vnt. | 806 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2910 | −129 vnt. | 677 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255113 | +228 vnt. | 806 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60005 | −31 vnt. | 578 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60003 | −66 vnt. | 609 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60001 | −19 vnt. | 675 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60004 | −31 vnt. | 694 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60002 | −66 vnt. | 725 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60000 | −19 vnt. | 791 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2905 | +64 vnt. | 810 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2905 | −64 vnt. | 746 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2903 | +139 vnt. | 810 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2903 | −139 vnt. | 671 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255106 | +244 vnt. | 810 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59998 | −28 vnt. | 566 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59996 | −62 vnt. | 594 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59994 | −17 vnt. | 656 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59997 | −28 vnt. | 673 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59995 | −62 vnt. | 701 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59993 | −17 vnt. | 763 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2898 | +59 vnt. | 780 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2898 | −59 vnt. | 721 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2896 | +129 vnt. | 780 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2896 | −129 vnt. | 651 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255099 | +226 vnt. | 780 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59991 | −33 vnt. | 554 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59989 | −72 vnt. | 587 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59987 | −21 vnt. | 659 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59990 | −33 vnt. | 680 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59988 | −72 vnt. | 713 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59986 | −21 vnt. | 785 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2891 | +69 vnt. | 806 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2891 | −69 vnt. | 737 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2889 | +150 vnt. | 806 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2889 | −150 vnt. | 656 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255092 | +265 vnt. | 806 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59984 | −33 vnt. | 541 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59982 | −71 vnt. | 574 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59980 | −21 vnt. | 645 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59983 | −33 vnt. | 666 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59981 | −71 vnt. | 699 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59979 | −21 vnt. | 770 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2884 | +68 vnt. | 791 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2884 | −68 vnt. | 723 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2882 | +148 vnt. | 791 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2882 | −148 vnt. | 643 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255085 | +262 vnt. | 791 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59977 | −38 vnt. | 529 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59975 | −84 vnt. | 567 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59973 | −23 vnt. | 651 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59976 | −38 vnt. | 674 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59974 | −84 vnt. | 712 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59972 | −23 vnt. | 796 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2877 | +80 vnt. | 819 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2877 | −80 vnt. | 739 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2875 | +175 vnt. | 819 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2875 | −175 vnt. | 644 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255078 | +306 vnt. | 819 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59970 | −41 vnt. | 513 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59968 | −88 vnt. | 554 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59966 | −25 vnt. | 642 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59969 | −41 vnt. | 667 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59967 | −88 vnt. | 708 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59965 | −25 vnt. | 796 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2870 | +85 vnt. | 821 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2870 | −85 vnt. | 736 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2868 | +184 vnt. | 821 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2868 | −184 vnt. | 637 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255071 | +324 vnt. | 821 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59963 | −41 vnt. | 497 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59961 | −88 vnt. | 538 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59959 | −25 vnt. | 626 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-59962 | −41 vnt. | 651 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-59960 | −88 vnt. | 692 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-59958 | −25 vnt. | 780 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-2863 | +85 vnt. | 805 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2863 | −85 vnt. | 720 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2861 | +184 vnt. | 805 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-2861 | −184 vnt. | 621 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255064 | +324 vnt. | 805 |
121 eilutėLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.3 145
Pajamos, 12 mėn.419 166 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.121 466 €
Vidutinė nuolaida10,6 %
Palyginti su ankstesniais metais+6,9 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Didmena | 2 555 | 311 803 € | 22,4 % |
| Mažmena | 1 705 | 252 790 € | 36,2 % |
| Eksportas | 1 216 | 159 630 € | 27,9 % |
| Internetu | 608 | 87 025 € | 33,9 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 3 487 | 469 978 € | 29,8 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 1 610 | 205 534 € | 25,9 % |
| Kauno gamykla | 987 | 135 735 € | 31,2 % |
Likučiai
630 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 135 | 119 | 12 587 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 300 | 264 | 27 972 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 195 | 172 | 18 182 € |