Lentyna Laisvė, 5 lentynos
P-SHL-005Laikymo baldai, rinkoje nuo 2022-02-01gaminamas
Kaina
249,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 36 %, pasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 8, darbo: 198 min., darbo centrų: 5Beržo fanera 18 mm 54,31 €ABS briauna 22 mm 6,70 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 6,10 €Bespalvis matinis lakas 5,78 €Konfirmatas 7x50 2,00 €Kitos medžiagos (3)Darbas 67,28 €
Medžiagos
77,58 € 53,6 %
Darbas
67,28 € 46,4 %
Bendrasis pelnas vienetui
104,14 €
Gamybos laikas vienetui
86 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisSpecifikacija
eilučių: 8, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-BIR-021 | Beržo fanera 18 mm | 2,35 m² | 8 % | 2,54 | 21,40 € | 54,31 € | 37,5 % | |
| M-EDG-069 | ABS briauna 22 mm | 10,2 m | 6 % | 10,8 | 0,62 € | 6,70 € | 4,6 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 5,2 m² | 2 % | 5,3 | 1,15 € | 6,10 € | 4,2 % | |
| M-LAC-061 | Bespalvis matinis lakas | 0,44 l | 6 % | 0,47 | 12,40 € | 5,78 € | 4,0 % | |
| M-SCR-053 | Konfirmatas 7x50 | 28 vnt. | 2 % | 28,6 | 0,07 € | 2,00 € | 1,4 % | |
| M-INS-059 | Įsriegiama įvorė M8 | 8 vnt. | 1 % | 8,08 | 0,18 € | 1,45 € | 1,0 % | |
| M-COR-095 | Kampų apsauga | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,11 € | 0,90 € | 0,6 % | |
| M-FOI-093 | Tampri pakavimo plėvelė | 0,12 kg | 3 % | 0,12 | 2,65 € | 0,33 € | 0,2 % | |
| Medžiagos | 77,58 € | 53,6 % | ||||||
Gamybos maršrutas
198 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 30 min. | 14,4 min. | 52 €/val. | 12,48 € |
| 2 | CNC frezavimas | 41 min. | 19,2 min. | 68 €/val. | 21,76 € |
| 3 | Briaunų klijavimas | 18 min. | 12,8 min. | 44 €/val. | 9,39 € |
| 4 | Surinkimo baras A | 14 min. | 28,8 min. | 38 €/val. | 18,24 € |
| 5 | Pakavimas | 9 min. | 11,2 min. | 29 €/val. | 5,41 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61342 | −19 vnt. | 280 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61340 | −36 vnt. | 299 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61338 | −10 vnt. | 335 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61341 | −19 vnt. | 345 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61339 | −36 vnt. | 364 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61337 | −10 vnt. | 400 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4242 | +39 vnt. | 410 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4242 | −39 vnt. | 371 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4240 | +75 vnt. | 410 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4240 | −75 vnt. | 335 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266443 | +136 vnt. | 410 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61335 | −17 vnt. | 274 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61333 | −32 vnt. | 291 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61331 | −9 vnt. | 323 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61334 | −17 vnt. | 332 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61332 | −32 vnt. | 349 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61330 | −9 vnt. | 381 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4235 | +35 vnt. | 390 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4235 | −35 vnt. | 355 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4233 | +67 vnt. | 390 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4233 | −67 vnt. | 323 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266436 | +121 vnt. | 390 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61328 | −16 vnt. | 269 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61326 | −30 vnt. | 285 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61324 | −8 vnt. | 315 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61327 | −16 vnt. | 323 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61325 | −30 vnt. | 339 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61323 | −8 vnt. | 369 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4228 | +33 vnt. | 377 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4228 | −33 vnt. | 344 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4226 | +63 vnt. | 377 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4226 | −63 vnt. | 314 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266429 | +113 vnt. | 377 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61321 | −14 vnt. | 264 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61319 | −27 vnt. | 278 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61317 | −8 vnt. | 305 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61320 | −14 vnt. | 313 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61318 | −27 vnt. | 327 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61316 | −8 vnt. | 354 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4221 | +29 vnt. | 362 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4221 | −29 vnt. | 333 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4219 | +57 vnt. | 362 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4219 | −57 vnt. | 305 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256422 | +103 vnt. | 362 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61314 | −13 vnt. | 259 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61312 | −25 vnt. | 272 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61310 | −7 vnt. | 297 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61313 | −13 vnt. | 304 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61311 | −25 vnt. | 317 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61309 | −7 vnt. | 342 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4214 | +27 vnt. | 349 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4214 | −27 vnt. | 322 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4212 | +51 vnt. | 349 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4212 | −51 vnt. | 298 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256415 | +93 vnt. | 349 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61307 | −13 vnt. | 256 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61305 | −25 vnt. | 269 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61303 | −7 vnt. | 294 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61306 | −13 vnt. | 301 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61304 | −25 vnt. | 314 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61302 | −7 vnt. | 339 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4207 | +27 vnt. | 346 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4207 | −27 vnt. | 319 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4205 | +53 vnt. | 346 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4205 | −53 vnt. | 293 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256408 | +94 vnt. | 346 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61300 | −14 vnt. | 252 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61298 | −27 vnt. | 266 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61296 | −8 vnt. | 293 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61299 | −14 vnt. | 301 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61297 | −27 vnt. | 315 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61295 | −8 vnt. | 342 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4200 | +29 vnt. | 350 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4200 | −29 vnt. | 321 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4198 | +57 vnt. | 350 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4198 | −57 vnt. | 293 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256401 | +103 vnt. | 350 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61293 | −17 vnt. | 247 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61291 | −32 vnt. | 264 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61289 | −9 vnt. | 296 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61292 | −17 vnt. | 305 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61290 | −32 vnt. | 322 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61288 | −9 vnt. | 354 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4193 | +35 vnt. | 363 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4193 | −35 vnt. | 328 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4191 | +67 vnt. | 363 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4191 | −67 vnt. | 296 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256394 | +121 vnt. | 363 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61286 | −18 vnt. | 242 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61284 | −36 vnt. | 260 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61282 | −10 vnt. | 296 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61285 | −18 vnt. | 306 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61283 | −36 vnt. | 324 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61281 | −10 vnt. | 360 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4186 | +38 vnt. | 370 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4186 | −38 vnt. | 332 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4184 | +75 vnt. | 370 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4184 | −75 vnt. | 295 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256387 | +135 vnt. | 370 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61279 | −18 vnt. | 235 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61277 | −34 vnt. | 253 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61275 | −10 vnt. | 287 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61278 | −18 vnt. | 297 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61276 | −34 vnt. | 315 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61274 | −10 vnt. | 349 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4179 | +38 vnt. | 359 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4179 | −38 vnt. | 321 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4177 | +71 vnt. | 359 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4177 | −71 vnt. | 288 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256380 | +130 vnt. | 359 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61272 | −19 vnt. | 229 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61270 | −37 vnt. | 248 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61268 | −10 vnt. | 285 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61271 | −19 vnt. | 295 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61269 | −37 vnt. | 314 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61267 | −10 vnt. | 351 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4172 | +40 vnt. | 361 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4172 | −40 vnt. | 321 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4170 | +77 vnt. | 361 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4170 | −77 vnt. | 284 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256373 | +139 vnt. | 361 |
121 eilutėLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.1 332
Pajamos, 12 mėn.294 244 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.101 292 €
Vidutinė nuolaida11,3 %
Palyginti su ankstesniais metais+2,9 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Didmena | 1 212 | 248 271 € | 29,3 % |
| Mažmena | 625 | 155 021 € | 41,6 % |
| Eksportas | 579 | 126 233 € | 33,6 % |
| Internetu | 211 | 50 542 € | 39,5 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 1 465 | 326 908 € | 35,1 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 763 | 162 432 € | 32,0 % |
| Kauno gamykla | 399 | 90 726 € | 36,3 % |
Likučiai
280 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 60 | 53 | 8 561 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 133 | 117 | 18 978 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 87 | 77 | 12 414 € |