Sėdynės putų forma 45 kg/m³
M-FOA-034Putos, perkama (vnt.) iš Skandi Foam AB
Likutis
4 013
vnt.
Atsargų vertė
vidutiniškai 14,16 € už vnt.
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 15 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 73 | 62 | 11 | — | 1 034 € | 2026-09-08 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | 3 940 | 158 | 3 782 | — | 55 790 € | 2026-07-07 | ||
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 4 013 | 220 | 3 793 | — | 227 d. | 56 824 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 2| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krėslas Rasa, aksomasP-CHR-018 | Sėdimieji baldai | 1 vnt. | 2 % | 1,02 | 14,48 € | 5,4 % |
| Krėslas Rasa, linasP-CHR-012 | Sėdimieji baldai | 1 vnt. | 2 % | 1,02 | 14,48 € | 5,2 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | koregavimas | Kauno gamykla | COUNT-5106 | −293 vnt. | 4 013 |
| 2026-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264515 | −155 vnt. | 4 306 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42614 | +170 vnt. | 4 461 |
| 2026-08-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264514 | −153 vnt. | 4 291 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42613 | +187 vnt. | 4 444 |
| 2026-08-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264513 | −162 vnt. | 4 257 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42612 | +163 vnt. | 4 419 |
| 2026-08-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264512 | −170 vnt. | 4 256 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42611 | +167 vnt. | 4 426 |
| 2026-07-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264511 | −166 vnt. | 4 259 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42610 | +192 vnt. | 4 425 |
| 2026-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264510 | −174 vnt. | 4 233 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42609 | +202 vnt. | 4 407 |
| 2026-07-07 | į gamybą | Vilniaus paskirstymo centras | PO-264516 | −64 vnt. | 4 205 |
| 2026-07-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264509 | −203 vnt. | 4 269 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42608 | +179 vnt. | 4 472 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42607 | +198 vnt. | 4 293 |
| 2026-06-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264508 | −178 vnt. | 4 095 |
| 2026-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264507 | −164 vnt. | 4 273 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42606 | +166 vnt. | 4 437 |
| 2026-06-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264506 | −176 vnt. | 4 271 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42605 | +199 vnt. | 4 447 |
| 2026-05-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254505 | −154 vnt. | 4 248 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42604 | +189 vnt. | 4 402 |
| 2026-05-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254504 | −170 vnt. | 4 213 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42603 | +165 vnt. | 4 383 |
| 2026-05-11 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-2115 | −192 vnt. | 4 218 |
| 2026-05-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254503 | −177 vnt. | 4 410 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42602 | +183 vnt. | 4 587 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42601 | +159 vnt. | 4 404 |
| 2026-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254502 | −165 vnt. | 4 245 |
| 2026-04-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254501 | −142 vnt. | 4 410 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42600 | +144 vnt. | 4 552 |
| 2026-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254500 | −163 vnt. | 4 408 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42599 | +143 vnt. | 4 571 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42598 | +151 vnt. | 4 428 |
| 2026-03-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254499 | −163 vnt. | 4 277 |
| 2026-03-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254498 | −165 vnt. | 4 440 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42597 | +132 vnt. | 4 605 |
| 2026-03-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254497 | −144 vnt. | 4 473 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42596 | +154 vnt. | 4 617 |
| 2026-02-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254496 | −140 vnt. | 4 463 |
| 2026-02-25 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-42616 | +960 vnt. | 4 603 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42595 | +138 vnt. | 3 643 |
| 2026-02-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254495 | −161 vnt. | 3 505 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42594 | +146 vnt. | 3 666 |
| 2026-02-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254494 | −138 vnt. | 3 520 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42593 | +127 vnt. | 3 658 |
| 2026-01-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254493 | −123 vnt. | 3 531 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42592 | +133 vnt. | 3 654 |
| 2026-01-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254492 | −157 vnt. | 3 521 |
| 2026-01-14 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-42615 | +1 920 vnt. | 3 678 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42591 | +153 vnt. | 1 758 |
| 2026-01-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254491 | −128 vnt. | 1 605 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42590 | +129 vnt. | 1 733 |
| 2025-12-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254490 | −129 vnt. | 1 604 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42589 | +151 vnt. | 1 733 |
| 2025-12-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254489 | −141 vnt. | 1 582 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42588 | +156 vnt. | 1 723 |
| 2025-12-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254488 | −125 vnt. | 1 567 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42587 | +128 vnt. | 1 692 |
| 2025-11-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254487 | −137 vnt. | 1 564 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42586 | +164 vnt. | 1 701 |
| 2025-11-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254486 | −143 vnt. | 1 537 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42585 | +139 vnt. | 1 680 |
| 2025-11-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254485 | −151 vnt. | 1 541 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42584 | +159 vnt. | 1 692 |
| 2025-10-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254484 | −183 vnt. | 1 533 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42583 | +178 vnt. | 1 716 |
| 2025-10-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254483 | −136 vnt. | 1 538 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42582 | +171 vnt. | 1 674 |
| 2025-10-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254482 | −151 vnt. | 1 503 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42581 | +178 vnt. | 1 654 |
| 2025-09-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254481 | −147 vnt. | 1 476 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42580 | +173 vnt. | 1 623 |
| 2025-09-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254480 | −175 vnt. | 1 450 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42579 | +159 vnt. | 1 625 |
| 2025-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254479 | −162 vnt. | 1 466 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42578 | +172 vnt. | 1 628 |
| 2025-08-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254478 | −173 vnt. | 1 456 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42577 | +168 vnt. | 1 629 |
| 2025-08-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254477 | −203 vnt. | 1 461 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42576 | +184 vnt. | 1 664 |
| 2025-08-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254476 | −188 vnt. | 1 480 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42575 | +190 vnt. | 1 668 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42574 | +162 vnt. | 1 478 |
| 2025-07-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254475 | −171 vnt. | 1 316 |
| 2025-07-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254474 | −177 vnt. | 1 487 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42573 | +166 vnt. | 1 664 |
| 2025-07-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254473 | −208 vnt. | 1 498 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42572 | +164 vnt. | 1 706 |
| 2025-06-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254472 | −194 vnt. | 1 542 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42571 | +172 vnt. | 1 736 |
| 2025-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254471 | −171 vnt. | 1 564 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42570 | +199 vnt. | 1 735 |
| 2025-06-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254470 | −155 vnt. | 1 536 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42569 | +175 vnt. | 1 691 |
| 2025-05-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254469 | −159 vnt. | 1 516 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42568 | +179 vnt. | 1 675 |
| 2025-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254468 | −163 vnt. | 1 496 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42567 | +166 vnt. | 1 659 |
| 2025-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254467 | −188 vnt. | 1 493 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42566 | +171 vnt. | 1 681 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42565 | +160 vnt. | 1 510 |
| 2025-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254466 | −172 vnt. | 1 350 |
| 2025-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254465 | −184 vnt. | 1 522 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42564 | +150 vnt. | 1 706 |
| 2025-04-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254464 | −153 vnt. | 1 556 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42563 | +166 vnt. | 1 709 |
109 eilutėsLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Kol kas nieko neužsakykite. Atsargų užteks 227 d., o per artimiausius du mėnesius reikės 1 059 vnt.
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Tiekėjas
Skandi Foam AB
Švedija
- Patikimumo balas
- 90 iš 100
- Tiekimo terminas
- 14 d.
- Terminas per 12 mėn.