Beržo fanera 18 mm
M-BIR-021Plokštės, perkama (m²) iš Baltijos plokštės
Likutis
2 599
m²
Atsargų vertė
vidutiniškai 21,31 € už m²
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 24 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 298 | 179 | 119 | 80 | 6 350 € | 2026-09-06 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | 2 301 | 92 | 2 209 | — | 49 034 € | 2026-07-07 | ||
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 2 599 | 271 | 2 328 | 80 | 220 d. | 55 385 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 7| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentyna Laisvė, 5 lentynosP-SHL-005 | Laikymo baldai | 2,35 m² | 8 % | 2,54 | 54,31 € | 37,5 % |
| Lentyna Laisvė, 3 lentynosP-SHL-024 | Laikymo baldai | 1,55 m² | 8 % | 1,67 | 35,82 € | 25,6 % |
| Sudedama kėdė KuprysP-CHR-023 | Sėdimieji baldai | 0,55 m² | 10 % | 0,61 | 12,95 € | 21,8 % |
| Krėslas Rasa, aksomasP-CHR-018 | Sėdimieji baldai | 0,86 m² | 10 % | 0,95 | 20,24 € | 7,5 % |
| Krėslas Rasa, linasP-CHR-012 | Sėdimieji baldai | 0,86 m² | 10 % | 0,95 | 20,24 € | 7,3 % |
| Valgomojo stalas Baltas 220P-TBL-006 | Stalai | 1,1 m² | 8 % | 1,19 | 25,42 € | 5,8 % |
| Valgomojo stalas Baltas 180P-TBL-002 | Stalai | 0,9 m² | 8 % | 0,97 | 20,80 € | 5,7 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263204 | −120 m² | 2 599 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41304 | +100 m² | 2 719 |
| 2026-08-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263203 | −112 m² | 2 619 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41303 | +101 m² | 2 731 |
| 2026-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263202 | −112 m² | 2 630 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41302 | +113 m² | 2 742 |
| 2026-08-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263201 | −99 m² | 2 629 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41301 | +100 m² | 2 728 |
| 2026-07-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263200 | −116 m² | 2 628 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41300 | +102 m² | 2 744 |
| 2026-07-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263199 | −125 m² | 2 642 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41299 | +118 m² | 2 767 |
| 2026-07-07 | į gamybą | Vilniaus paskirstymo centras | PO-263205 | −40 m² | 2 649 |
| 2026-07-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263198 | −103 m² | 2 689 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41298 | +119 m² | 2 792 |
| 2026-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263197 | −115 m² | 2 673 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41297 | +116 m² | 2 788 |
| 2026-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263196 | −121 m² | 2 672 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41296 | +124 m² | 2 793 |
| 2026-06-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263195 | −126 m² | 2 669 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41295 | +125 m² | 2 795 |
| 2026-05-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253194 | −94 m² | 2 670 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41294 | +94 m² | 2 764 |
| 2026-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253193 | −93 m² | 2 670 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41293 | +116 m² | 2 763 |
| 2026-05-11 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-804 | −120 m² | 2 647 |
| 2026-05-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253192 | −122 m² | 2 767 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41292 | +98 m² | 2 889 |
| 2026-04-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253191 | −114 m² | 2 791 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41291 | +98 m² | 2 905 |
| 2026-04-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253190 | −100 m² | 2 807 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41290 | +101 m² | 2 907 |
| 2026-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253189 | −97 m² | 2 806 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41289 | +101 m² | 2 903 |
| 2026-03-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253188 | −104 m² | 2 802 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41288 | +99 m² | 2 906 |
| 2026-03-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253187 | −96 m² | 2 807 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41287 | +94 m² | 2 903 |
| 2026-03-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253186 | −88 m² | 2 809 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41286 | +103 m² | 2 897 |
| 2026-02-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253185 | −90 m² | 2 794 |
| 2026-02-25 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-41306 | +600 m² | 2 884 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41285 | +86 m² | 2 284 |
| 2026-02-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253184 | −75 m² | 2 198 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41284 | +88 m² | 2 273 |
| 2026-02-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253183 | −86 m² | 2 185 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41283 | +98 m² | 2 271 |
| 2026-01-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253182 | −93 m² | 2 173 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41282 | +86 m² | 2 266 |
| 2026-01-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253181 | −85 m² | 2 180 |
| 2026-01-14 | pajamavimas | Vilniaus paskirstymo centras | GRN-41305 | +1 200 m² | 2 265 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41281 | +83 m² | 1 065 |
| 2026-01-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253180 | −83 m² | 982 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41280 | +85 m² | 1 065 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41279 | +84 m² | 980 |
| 2025-12-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253179 | −93 m² | 896 |
| 2025-12-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253178 | −91 m² | 989 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41278 | +78 m² | 1 080 |
| 2025-12-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253177 | −91 m² | 1 002 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41277 | +77 m² | 1 093 |
| 2025-11-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253176 | −86 m² | 1 016 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41276 | +86 m² | 1 102 |
| 2025-11-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253175 | −101 m² | 1 016 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41275 | +91 m² | 1 117 |
| 2025-11-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253174 | −106 m² | 1 026 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41274 | +84 m² | 1 132 |
| 2025-10-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253173 | −105 m² | 1 048 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41273 | +100 m² | 1 153 |
| 2025-10-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253172 | −104 m² | 1 053 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41272 | +104 m² | 1 157 |
| 2025-10-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253171 | −111 m² | 1 053 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41271 | +94 m² | 1 164 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41270 | +115 m² | 1 070 |
| 2025-09-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253170 | −92 m² | 955 |
| 2025-09-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253169 | −121 m² | 1 047 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41269 | +108 m² | 1 168 |
| 2025-09-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253168 | −115 m² | 1 060 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41268 | +105 m² | 1 175 |
| 2025-08-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253167 | −112 m² | 1 070 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41267 | +122 m² | 1 182 |
| 2025-08-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253166 | −125 m² | 1 060 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41266 | +123 m² | 1 185 |
| 2025-08-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253165 | −123 m² | 1 062 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41265 | +111 m² | 1 185 |
| 2025-07-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253164 | −121 m² | 1 074 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41264 | +115 m² | 1 195 |
| 2025-07-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253163 | −126 m² | 1 080 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41263 | +108 m² | 1 206 |
| 2025-07-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253162 | −110 m² | 1 098 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41262 | +120 m² | 1 208 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41261 | +116 m² | 1 088 |
| 2025-06-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253161 | −107 m² | 972 |
| 2025-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253160 | −127 m² | 1 079 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41260 | +116 m² | 1 206 |
| 2025-06-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253159 | −102 m² | 1 090 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41259 | +122 m² | 1 192 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41258 | +115 m² | 1 070 |
| 2025-05-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253158 | −107 m² | 955 |
| 2025-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253157 | −106 m² | 1 062 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41257 | +98 m² | 1 168 |
| 2025-05-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253156 | −119 m² | 1 070 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41256 | +109 m² | 1 189 |
| 2025-04-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253155 | −94 m² | 1 080 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41255 | +94 m² | 1 174 |
| 2025-04-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253154 | −102 m² | 1 080 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41254 | +102 m² | 1 182 |
| 2025-04-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253153 | −104 m² | 1 080 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41253 | +91 m² | 1 184 |
108 eilutėsLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Kol kas nieko neužsakykite. Atsargų užteks 220 d., o per artimiausius du mėnesius reikės 709 m².
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 3| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26191 20 × Valgomojo stalas Baltas 180 | 2026-09-13 | 19,4 |
| PO-26233 70 × Lentyna Laisvė, 5 lentynos | 2026-09-29 | 178 |
| PO-26240 190 × Sudedama kėdė Kuprys | 2026-10-03 | 115 |
Tiekėjas
Baltijos plokštės
Lietuva
- Patikimumo balas
- 71 iš 100
- Tiekimo terminas
- 31 d.
- Terminas per 12 mėn.
Tiekimo terminas per dvylika mėnesių pailgėjo nuo 13 iki 31 d. Vien dėl to šios medžiagos užsakymo taškas padidėjo 319 m².