Gamybos planas
Suplanuokite gamybą ir pamatykite, ko jai reikės, dar prieš ją patvirtindami. Žemiau matyti, kas jau vyksta.
Atviri užsakymai
16
Užsakymų vertė
Planuotojas
Gamybos sąrašas
2 gaminiai, 160 vnt.| Gaminys | Kiekis |
|---|---|
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 | |
| Valgomojo kėdė Vilkas, uosis P-CHR-007 | |
| Krėslas Rasa, linas P-CHR-012 | |
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 | |
| Baro kėdė Nida P-CHR-029 | |
| Pusbario kėdė Nida P-CHR-033 | |
| Prieškambario suolas Girija P-BEN-041 | |
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 | |
| Valgomojo stalas Baltas 220 P-TBL-006 | |
| Lauko stalas Alna 160 P-TBL-011 | |
| Lauko suolas Alna P-TBL-015 | |
| Kavos staliukas Kuras P-TBL-021 | |
| Šoninis staliukas Kuras P-TBL-027 | |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 | |
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 | |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 | |
| Spintelė Tvirtas 800 P-CAB-019 | |
| Lentyna Laisvė, 5 lentynos P-SHL-005 | |
| Dokumentų spintelė Verslas P-CAB-031 | |
| Ąžuolinis serviravimo padėklas P-ACC-009 | |
| Sieninė drabužių kabykla P-ACC-016 | |
| Veltinio sėdynės pagalvėlė P-ACC-022 | |
| Ąžuolinis gėlių stovas P-ACC-037 |
Arba pradėkite nuo pavyzdžio
Ko reikės šiai gamybai
160 vnt., gaminių: 2Medžiagos
16 415 €
Darbas
8 688 €
Savikaina iš viso
25 103 €
Kainoraščio kainomis
39 040 €
Bendrasis pelnas
13 937 €
35,7 %
Anksčiausia pabaiga
2026-11-03
31 d. laukiama M-OAK-018
Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm lemia pradžios datą. Reikės 271 m², laisva 9 m², todėl 262 m² teks pirkti, o tiekimo terminas 31 d.
| Trūksta | Reikia | Laisva | Trūkumas | Terminas | Pirkimo kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| Ąžuolo lukšto plokštė 19 mmM-OAK-018 | 271 | 9 | 262 | 31 d. | 7 315 € |
| Pušies tašelis 45x45M-PIN-016 | 151 | 96 | 55,2 | 8 d. | 124 € |
| Konfirmatas 7x50M-SCR-053 | 1 714 | 1 163 | 551 | 4 d. | 39 € |
| Medžiaga | Reikia | Laisva dabar | Likutis sandėliuose | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| M-OAK-018Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm | 271 m² | 9 | Kauno gamykla 59 | 7 566 € |
| M-PIN-016Pušies tašelis 45x45 | 151 m | 96 | Kauno gamykla 240 | 340 € |
| M-SCR-053Konfirmatas 7x50 | 1 714 vnt. | 1 163 | Kauno gamykla 2 907 | 120 € |
| M-OAK-002Ąžuolo lamelė 40x40 | 331 m | 3 056 | Kauno gamykla 4 075 | 2 265 € |
| M-DRW-083Stalčiaus bėgelis 450 mm | 162 vnt. | 3 140 | Kauno gamykla 764, Vilniaus paskirstymo centras 3 779 | 1 260 € |
| M-CHP-013Balta MDP plokštė 18 mm | 144 m² | 554 | Kauno gamykla 739 | 1 096 € |
| M-HAN-087Ąžuolinė rankenėlė 128 mm | 242 vnt. | 1 246 | Kauno gamykla 1 661 | 1 018 € |
| M-HDW-058Paslėptas vyris 110° | 323 vnt. | 20 426 | Kauno gamykla 1 034, Rygos tranzito sandėlis 20 846 | 630 € |
| M-LAC-061Bespalvis matinis lakas | 49 l | 62 | Kauno gamykla 155 | 607 € |
| M-CTN-091Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 432 m² | 20 245 | Kauno gamykla 1 251, Vilniaus paskirstymo centras 26 327 | 497 € |
| M-MDF-004MDF plokštė 16 mm | 46,6 m² | 873 | Kauno gamykla 1 164 | 457 € |
| M-EDG-069ABS briauna 22 mm | 530 m | 2 336 | Kauno gamykla 5 840 | 329 € |
| M-COR-095Kampų apsauga | 490 vnt. | 42 214 | Kauno gamykla 56 286 | 54 € |
| M-DOW-055Buko kaištis 8x40 | 1 469 vnt. | 71 779 | Kauno gamykla 95 705 | 44 € |
| M-GLI-081Veltinio padukas 25 mm | 485 vnt. | 35 266 | Kauno gamykla 47 021 | 44 € |
| M-SCR-051Medvaržtis 4x40 | 979 vnt. | 29 798 | Kauno gamykla 39 731 | 39 € |
| M-FEL-038Veltinio lakštas | 7,49 m² | 123 | Kauno gamykla 164 | 31 € |
| M-FOI-093Tampri pakavimo plėvelė | 6,59 kg | 1 302 | Kauno gamykla 923, Vilniaus paskirstymo centras 813 | 17 € |
Darbo laikas
185,9 val. darbo, 24 d. dirbant viena pamaina| Darbo centras | Valandos | Pajėgumas per sav. | Apkrova | Darbo kaina |
|---|---|---|---|---|
| Briaunų klijavimas | 40 val. | 57 % | 1 012 € | |
| CNC frezavimas | 80 val. | 47 % | 2 557 € | |
| Surinkimo baras A | 120 val. | 47 % | 2 124 € | |
| Dažymo kamera | 60 val. | 36 % | 989 € | |
| Pakavimas | 60 val. | 35 % | 612 € | |
| Plokščių pjovimas | 80 val. | 34 % | 1 394 € |
Kiekvieno gaminio savikaina sąraše
| Gaminys | Kiekis | Vieneto savikaina | Gamybos savikaina | Kainoraščio kainomis | Minutės | Dalis sąraše |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 120 | 94,66 € | 11 359 € | 17 880 € | 5 836 | |
| Komoda Rimas 160 | 40 | 337,98 € | 13 519 € | 21 160 € | 5 319 |
Grafikas
Darbo centrai, artimiausios šešios savaitės
vykdoma 4, paleista 6, suplanuota 608-2609-0209-0909-1609-2309-3010-0710-1410-2110-28
Plokščių pjovimas
80 val./sav., užimta 71 %
CNC frezavimas
80 val./sav., užimta 94 %
PO-26247
Briaunų klijavimas
40 val./sav., užimta 63 %
Surinkimo baras A
120 val./sav., užimta 82 %
PO-26163PO-26233PO-26240PO-26247
Dažymo kamera
60 val./sav., užimta 77 %
PO-26163PO-26247
Apmušimas
80 val./sav., užimta 58 %
Pakavimas
60 val./sav., užimta 49 %
Kiekvienas užsakymas paskirstytas darbo centrams pagal tai, kiek minučių reikia kiekviename. Vertikali linija žymi šiandieną.
Užsakymai
visi užsakymai, vėliausi viršuje| Užsakymas | Gaminys | Kiekis | Būsena | Pradžia | Pabaiga | Valandos | Vertė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-26261 | Lauko suolas Alna | 40 | suplanuotas | 2026-10-17 | 2026-10-23 | 44,4 | 9 560 € |
| PO-26254 | Ąžuolinis gėlių stovas | 100 | suplanuotas | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 12,6 | 3 900 € |
| PO-26247 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 160 | suplanuotas | 2026-10-08 | 2026-10-25 | 129,0 | 23 840 € |
| PO-26240 | Sudedama kėdė Kuprys | 190 | suplanuotas | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 96,8 | 18 810 € |
| PO-26233 | Lentyna Laisvė, 5 lentynos | 70 | suplanuotas | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 102,7 | 17 430 € |
| PO-26226 | Kavos staliukas Kuras | 70 | suplanuotas | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 70,9 | 11 130 € |
| PO-26219 | Prieškambario suolas Girija | 30 | paleistas | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 44,5 | 12 270 € |
| PO-26212 | Pusbario kėdė Nida | 50 | paleistas | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 33,3 | 6 450 € |
| PO-26205 | Sieninė drabužių kabykla | 150 | paleistas | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 16,1 | 5 850 € |
| PO-26198 | Dokumentų spintelė Verslas | 50 | paleistas | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 64,8 | 13 950 € |
| PO-26191 | Valgomojo stalas Baltas 180 | 20 | paleistas | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 46,1 | 12 980 € |
| PO-26184 | Baro kėdė Nida | 50 | paleistas | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 35,3 | 7 450 € |
| PO-26177 | Ąžuolinis serviravimo padėklas | 230 | vykdomas | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 20,6 | 4 370 € |
| PO-26170 | Komoda Rimas 120 | 30 | vykdomas | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 53,3 | 11 970 € |
| PO-26163 | Rašomasis stalas Verslas 140 | 70 | vykdomas | 2026-09-06 | 2026-09-21 | 119,5 | 18 830 € |
| PO-26156 | Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | 90 | vykdomas | 2026-09-05 | 2026-09-15 | 73,5 | 14 310 € |
| PO-26149 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | 250 | baigtas | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 11,2 | 12 250 € |
| PO-26142 | Šoninis staliukas Kuras | 110 | baigtas | 2026-08-26 | 2026-09-05 | 77,6 | 10 890 € |
| PO-26135 | Lentyna Laisvė, 5 lentynos | 50 | baigtas | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 73,9 | 12 450 € |
| PO-26128 | Lauko stalas Alna 160 | 30 | baigtas | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 52,7 | 11 070 € |
| PO-26121 | Komoda Rimas 160 | 30 | baigtas | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 67,1 | 15 870 € |
| PO-26114 | Krėslas Rasa, linas | 30 | baigtas | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 47,6 | 14 970 € |
| PO-26107 | Sudedama kėdė Kuprys | 290 | baigtas | 2026-07-23 | 2026-08-11 | 146,8 | 28 710 € |
| PO-26100 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 100 | baigtas | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 81,4 | 14 900 € |
Įprastas pajėgumas
kiek paprastai užimtas kiekvienas centras| Darbo centras | Įkainis | Užimtumas |
|---|---|---|
| Plokščių pjovimas 80 val. per savaitę | 52 € | 71 % |
| CNC frezavimas 80 val. per savaitę | 68 € | 94 % |
| Briaunų klijavimas 40 val. per savaitę | 44 € | 63 % |
| Surinkimo baras A 120 val. per savaitę | 38 € | 82 % |
| Dažymo kamera 60 val. per savaitę | 46 € | 77 % |
| Apmušimas 80 val. per savaitę | 41 € | 58 % |
| Pakavimas 60 val. per savaitę | 29 € | 49 % |
CNC frezavimas dirba arčiausiai ribos, užimta 94 %, todėl viskas, kas pridedama prie plano, laukia eilėje prie šio centro.