Gamybos planas
Suplanuokite gamybą ir pamatykite, ko jai reikės, dar prieš ją patvirtindami. Žemiau matyti, kas jau gaminama.
Atviri užsakymai
16
Užsakyta vertė
Planuoklė
Gamybos sąrašas
2 gaminiai, 160 vnt.| Gaminys | Kiekis |
|---|---|
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 | |
| Valgomojo kėdė Vilkas, uosis P-CHR-007 | |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 | |
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 | |
| Baro kėdė Nida P-CHR-029 | |
| Pusaukštė kėdė Nida P-CHR-033 | |
| Prieškambario suoliukas Girija P-BEN-041 | |
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 | |
| Valgomojo stalas Baltas 220 P-TBL-006 | |
| Sodo stalas Alna 160 P-TBL-011 | |
| Sodo suolas Alna P-TBL-015 | |
| Kavos staliukas Kuras P-TBL-021 | |
| Šoninis staliukas Kuras P-TBL-027 | |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 | |
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 | |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 | |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 | |
| Lentyna Laisvė, 5 aukštų P-SHL-005 | |
| Dokumentų spintelė Verslas P-CAB-031 | |
| Ąžuolinis serviravimo padėklas P-ACC-009 | |
| Sieninė drabužių kabykla P-ACC-016 | |
| Veltinio sėdynės pagalvėlė P-ACC-022 | |
| Ąžuolinis gėlių stovas P-ACC-037 |
Arba pradėkite nuo vieno iš šių
Ko reikia šiai gamybai
160 vnt., 2 gaminiaiMedžiagos
16 415 €
Darbas
8 688 €
Iš viso savikaina
25 103 €
Kainoraščio kainomis
39 040 €
Bendrasis pelnas
13 937 €
35,7 %
Anksčiausia pabaiga
2026-11-03
31 d. laukiant M-OAK-018
Pradžios datą lemia: Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm. Reikia 271 m², laisva 9 m², todėl 262 m² reikės nupirkti, o pristatymas trunka 31 d.
| Trūksta | Reikia | Laisva | Trūkumas | Pristatymas | Pirkimo kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| Ąžuolo lukšto plokštė 19 mmM-OAK-018 | 271 | 9 | 262 | 31 d. | 7 315 € |
| Pušies tašelis 45x45M-PIN-016 | 151 | 96 | 55,2 | 8 d. | 124 € |
| Konfirmatas 7x50M-SCR-053 | 1 714 | 1 163 | 551 | 4 d. | 39 € |
| Medžiaga | Reikia | Laisva dabar | Turima pagal vietą | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| M-OAK-018Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm | 271 m² | 9 | Kauno gamykla 59 | 7 566 € |
| M-PIN-016Pušies tašelis 45x45 | 151 m | 96 | Kauno gamykla 240 | 340 € |
| M-SCR-053Konfirmatas 7x50 | 1 714 vnt. | 1 163 | Kauno gamykla 2 907 | 120 € |
| M-OAK-002Ąžuolo lamelė 40x40 | 331 m | 3 056 | Kauno gamykla 4 075 | 2 265 € |
| M-DRW-083Stalčiaus bėgelis 450 mm, švelnaus uždarymo | 162 vnt. | 3 140 | Kauno gamykla 764, Vilniaus paskirstymo centras 3 779 | 1 260 € |
| M-CHP-013Balta MDP plokštė 18 mm | 144 m² | 554 | Kauno gamykla 739 | 1 096 € |
| M-HAN-087Ąžuolinė rankenėlė 128 mm | 242 vnt. | 1 246 | Kauno gamykla 1 661 | 1 018 € |
| M-HDW-058Paslėptas vyris 110° | 323 vnt. | 20 426 | Kauno gamykla 1 034, Rygos tranzitas 20 846 | 630 € |
| M-LAC-061Skaidrus matinis lakas | 49 l | 62 | Kauno gamykla 155 | 607 € |
| M-CTN-091Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 432 m² | 20 245 | Kauno gamykla 1 251, Vilniaus paskirstymo centras 26 327 | 497 € |
| M-MDF-004MDF plokštė 16 mm | 46,6 m² | 873 | Kauno gamykla 1 164 | 457 € |
| M-EDG-069ABS briaunos juosta 22 mm | 530 m | 2 336 | Kauno gamykla 5 840 | 329 € |
| M-COR-095Kampų apsauga | 490 vnt. | 42 214 | Kauno gamykla 56 286 | 54 € |
| M-DOW-055Buko kaištis 8x40 | 1 469 vnt. | 71 779 | Kauno gamykla 95 705 | 44 € |
| M-GLI-081Veltinio padėkliukas 25 mm | 485 vnt. | 35 266 | Kauno gamykla 47 021 | 44 € |
| M-SCR-051Medsraigtis 4x40 | 979 vnt. | 29 798 | Kauno gamykla 39 731 | 39 € |
| M-FEL-038Veltinio lakštas | 7,49 m² | 123 | Kauno gamykla 164 | 31 € |
| M-FOI-093Tampri pakavimo plėvelė | 6,59 kg | 1 302 | Kauno gamykla 923, Vilniaus paskirstymo centras 813 | 17 € |
Staklių laikas
185,9 val. darbo, 24 d. dirbant viena pamaina| Darbo centras | Valandos | Pajėgumas per savaitę | Apkrova | Darbo kaina |
|---|---|---|---|---|
| Briaunų klijavimo staklės | 40 h | 57 % | 1 012 € | |
| CNC frezavimo staklės | 80 h | 47 % | 2 557 € | |
| Surinkimo zona A | 120 h | 47 % | 2 124 € | |
| Dažymo kamera | 60 h | 36 % | 989 € | |
| Pakavimas | 60 h | 35 % | 612 € | |
| Plokščių pjūklas | 80 h | 34 % | 1 394 € |
Kiekvieno gaminio kaina
| Gaminys | Kiekis | Gamybos kaina | Kainoraščio kainomis | Dalis sąraše |
|---|---|---|---|---|
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 120 | 11 359 € | 17 880 € | |
| Komoda Rimas 160 | 40 | 13 519 € | 21 160 € |
Tvarkaraštis
Darbo centrai, artimiausios šešios savaitės
vykdoma 4, išleista 6, suplanuota 608-2609-0209-0909-1609-2309-3010-0710-1410-2110-28
Plokščių pjūklas
80 val./sav., užimta 71 %
CNC frezavimo staklės
80 val./sav., užimta 94 %
PO-26247
Briaunų klijavimo staklės
40 val./sav., užimta 63 %
Surinkimo zona A
120 val./sav., užimta 82 %
PO-26163PO-26233PO-26240PO-26247
Dažymo kamera
60 val./sav., užimta 77 %
PO-26163PO-26247
Apmušimas
80 val./sav., užimta 58 %
Pakavimas
60 val./sav., užimta 49 %
Kiekvienas užsakymas paskirstomas darbo centrams pagal tai, kiek minučių kiekvienam reikia. Raudona linija žymi šiandieną.
Užsakymai
visi užsakymai, vėliausia pradžia pirmiausia| Užsakymas | Gaminys | Kiekis | Būsena | Datos | Kainoraščio kainomis |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-26261 | Sodo suolas Alna 44,4 val. gamybos | 40 | suplanuotas | 2026-10-17 → 2026-10-23 | 9 560 € |
| PO-26254 | Ąžuolinis gėlių stovas 12,6 val. gamybos | 100 | suplanuotas | 2026-10-12 → 2026-10-14 | 3 900 € |
| PO-26247 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas 129,0 val. gamybos | 160 | suplanuotas | 2026-10-08 → 2026-10-25 | 23 840 € |
| PO-26240 | Sudedama kėdė Kuprys 96,8 val. gamybos | 190 | suplanuotas | 2026-10-03 → 2026-10-16 | 18 810 € |
| PO-26233 | Lentyna Laisvė, 5 aukštų 102,7 val. gamybos | 70 | suplanuotas | 2026-09-29 → 2026-10-12 | 17 430 € |
| PO-26226 | Kavos staliukas Kuras 70,9 val. gamybos | 70 | suplanuotas | 2026-09-26 → 2026-10-05 | 11 130 € |
| PO-26219 | Prieškambario suoliukas Girija 44,5 val. gamybos | 30 | išleistas | 2026-09-22 → 2026-09-28 | 12 270 € |
| PO-26212 | Pusaukštė kėdė Nida 33,3 val. gamybos | 50 | išleistas | 2026-09-20 → 2026-09-25 | 6 450 € |
| PO-26205 | Sieninė drabužių kabykla 16,1 val. gamybos | 150 | išleistas | 2026-09-17 → 2026-09-20 | 5 850 € |
| PO-26198 | Dokumentų spintelė Verslas 64,8 val. gamybos | 50 | išleistas | 2026-09-14 → 2026-09-23 | 13 950 € |
| PO-26191 | Valgomojo stalas Baltas 180 46,1 val. gamybos | 20 | išleistas | 2026-09-13 → 2026-09-19 | 12 980 € |
| PO-26184 | Baro kėdė Nida 35,3 val. gamybos | 50 | išleistas | 2026-09-11 → 2026-09-16 | 7 450 € |
| PO-26177 | Ąžuolinis serviravimo padėklas 20,6 val. gamybos | 230 | vykdomas | 2026-09-08 → 2026-09-11 | 4 370 € |
| PO-26170 | Komoda Rimas 120 53,3 val. gamybos | 30 | vykdomas | 2026-09-07 → 2026-09-14 | 11 970 € |
| PO-26163 | Rašomasis stalas Verslas 140 119,5 val. gamybos | 70 | vykdomas | 2026-09-06 → 2026-09-21 | 18 830 € |
| PO-26156 | Valgomojo kėdė Vilkas, uosis 73,5 val. gamybos | 90 | vykdomas | 2026-09-05 → 2026-09-15 | 14 310 € |
| PO-26149 | Veltinio sėdynės pagalvėlė 11,2 val. gamybos | 250 | baigtas | 2026-08-31 → 2026-09-02 | 12 250 € |
| PO-26142 | Šoninis staliukas Kuras 77,6 val. gamybos | 110 | baigtas | 2026-08-26 → 2026-09-05 | 10 890 € |
| PO-26135 | Lentyna Laisvė, 5 aukštų 73,9 val. gamybos | 50 | baigtas | 2026-08-20 → 2026-08-30 | 12 450 € |
| PO-26128 | Sodo stalas Alna 160 52,7 val. gamybos | 30 | baigtas | 2026-08-13 → 2026-08-20 | 11 070 € |
| PO-26121 | Komoda Rimas 160 67,1 val. gamybos | 30 | baigtas | 2026-08-06 → 2026-08-15 | 15 870 € |
| PO-26114 | Poilsio krėslas Rasa, linas 47,6 val. gamybos | 30 | baigtas | 2026-07-30 → 2026-08-05 | 14 970 € |
| PO-26107 | Sudedama kėdė Kuprys 146,8 val. gamybos | 290 | baigtas | 2026-07-23 → 2026-08-11 | 28 710 € |
| PO-26100 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas 81,4 val. gamybos | 100 | baigtas | 2026-07-09 → 2026-07-20 | 14 900 € |
Įprastas užimtumas
kiek paprastai užimtas kiekvienas centras| Darbo centras | Įkainis | Užimtumas |
|---|---|---|
| Plokščių pjūklas 80 val./sav. | 52 € | 71 % |
| CNC frezavimo staklės 80 val./sav. | 68 € | 94 % |
| Briaunų klijavimo staklės 40 val./sav. | 44 € | 63 % |
| Surinkimo zona A 120 val./sav. | 38 € | 82 % |
| Dažymo kamera 60 val./sav. | 46 € | 77 % |
| Apmušimas 80 val./sav. | 41 € | 58 % |
| Pakavimas 60 val./sav. | 29 € | 49 % |
CNC frezavimo staklės užimtos labiausiai (94 %), todėl visa, kas pridedama prie plano, laukia jų eilėje.