Valgomojo stalas Baltas 220
P-TBL-006Stalai, rinkoje nuo 2022-04-01gaminamas
Kaina
799,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 40 %, pasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 12, darbo: 338 min., darbo centrų: 6Ąžuolo stalviršio ruošinys 40 mm 203,52 €Ąžuolo lamelė 40x40 54,66 €Beržo fanera 18 mm 25,42 €Kietojo vaško aliejus 11,91 €Pušies tašelis 45x45 8,03 €Kitos medžiagos (7)Darbas 120,03 €
Medžiagos
315,72 € 72,5 %
Darbas
120,03 € 27,5 %
Bendrasis pelnas vienetui
363,24 €
Gamybos laikas vienetui
153 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisSpecifikacija
eilučių: 12, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-OAK-035 | Ąžuolo stalviršio ruošinys 40 mm | 2 m² | 6 % | 2,12 | 96,00 € | 203,52 € | 46,7 % | |
| M-OAK-002 | Ąžuolo lamelė 40x40 | 7,6 m | 5 % | 7,98 | 6,85 € | 54,66 € | 12,5 % | |
| M-BIR-021 | Beržo fanera 18 mm | 1,1 m² | 8 % | 1,19 | 21,40 € | 25,42 € | 5,8 % | |
| M-OIL-065 | Kietojo vaško aliejus | 0,52 l | 6 % | 0,55 | 21,60 € | 11,91 € | 2,7 % | |
| M-PIN-016 | Pušies tašelis 45x45 | 3,4 m | 5 % | 3,57 | 2,25 € | 8,03 € | 1,8 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 5,1 m² | 2 % | 5,2 | 1,15 € | 5,98 € | 1,4 % | |
| M-BOL-057 | Šešiakampis varžtas M8x60 | 10 vnt. | 1 % | 10,1 | 0,22 € | 2,22 € | 0,5 % | |
| M-INS-059 | Įsriegiama įvorė M8 | 10 vnt. | 1 % | 10,1 | 0,18 € | 1,82 € | 0,4 % | |
| M-COR-095 | Kampų apsauga | 8 vnt. | 2 % | 8,16 | 0,11 € | 0,90 € | 0,2 % | |
| M-FEL-038 | Veltinio lakštas | 0,12 m² | 4 % | 0,12 | 4,10 € | 0,51 € | 0,1 % | |
| M-FOI-093 | Tampri pakavimo plėvelė | 0,14 kg | 3 % | 0,14 | 2,65 € | 0,38 € | 0,1 % | |
| M-GLI-081 | Veltinio padukas 25 mm | 4 vnt. | 1 % | 4,04 | 0,09 € | 0,36 € | 0,1 % | |
| Medžiagos | 315,72 € | 72,5 % | ||||||
Gamybos maršrutas
338 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 37 min. | 20,8 min. | 52 €/val. | 18,03 € |
| 2 | CNC frezavimas | 52 min. | 28,6 min. | 68 €/val. | 32,41 € |
| 3 | Briaunų klijavimas | 22 min. | 15,6 min. | 44 €/val. | 11,44 € |
| 4 | Surinkimo baras A | 18 min. | 39,0 min. | 38 €/val. | 24,70 € |
| 5 | Dažymo kamera | 44 min. | 33,8 min. | 46 €/val. | 25,91 € |
| 6 | Pakavimas | 12 min. | 15,6 min. | 29 €/val. | 7,54 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60649 | −5 vnt. | 87 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60647 | −11 vnt. | 92 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60645 | −3 vnt. | 103 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60648 | −5 vnt. | 106 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60646 | −11 vnt. | 111 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60644 | −3 vnt. | 122 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3549 | +9 vnt. | 125 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3549 | −9 vnt. | 116 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3547 | +22 vnt. | 125 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3547 | −22 vnt. | 103 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265750 | +38 vnt. | 125 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60642 | −5 vnt. | 87 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60640 | −11 vnt. | 92 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60638 | −3 vnt. | 103 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60641 | −5 vnt. | 106 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60639 | −11 vnt. | 111 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60637 | −3 vnt. | 122 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3542 | +9 vnt. | 125 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3542 | −9 vnt. | 116 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3540 | +22 vnt. | 125 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3540 | −22 vnt. | 103 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265743 | +38 vnt. | 125 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60635 | −5 vnt. | 87 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60633 | −9 vnt. | 92 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60631 | −3 vnt. | 101 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60634 | −5 vnt. | 104 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60632 | −9 vnt. | 109 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60630 | −3 vnt. | 118 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3535 | +9 vnt. | 121 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3535 | −9 vnt. | 112 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3533 | +19 vnt. | 121 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3533 | −19 vnt. | 102 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-265736 | +34 vnt. | 121 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60628 | −4 vnt. | 87 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60626 | −8 vnt. | 91 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60624 | −2 vnt. | 99 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60627 | −4 vnt. | 101 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60625 | −8 vnt. | 105 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60623 | −2 vnt. | 113 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3528 | +8 vnt. | 115 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3528 | −8 vnt. | 107 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3526 | +16 vnt. | 115 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3526 | −16 vnt. | 99 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255729 | +29 vnt. | 115 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60621 | −4 vnt. | 86 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60619 | −8 vnt. | 90 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60617 | −3 vnt. | 98 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60620 | −4 vnt. | 101 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60618 | −8 vnt. | 105 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60616 | −3 vnt. | 113 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3521 | +8 vnt. | 116 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3521 | −8 vnt. | 108 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3519 | +16 vnt. | 116 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3519 | −16 vnt. | 100 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255722 | +30 vnt. | 116 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60614 | −4 vnt. | 86 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60612 | −9 vnt. | 90 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60610 | −3 vnt. | 99 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60613 | −4 vnt. | 102 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60611 | −9 vnt. | 106 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60609 | −3 vnt. | 115 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3514 | +8 vnt. | 118 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3514 | −8 vnt. | 110 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3512 | +18 vnt. | 118 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3512 | −18 vnt. | 100 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255715 | +32 vnt. | 118 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60607 | −5 vnt. | 86 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60605 | −9 vnt. | 91 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60603 | −3 vnt. | 100 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60606 | −5 vnt. | 103 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60604 | −9 vnt. | 108 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60602 | −3 vnt. | 117 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3507 | +9 vnt. | 120 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3507 | −9 vnt. | 111 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3505 | +19 vnt. | 120 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3505 | −19 vnt. | 101 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255708 | +34 vnt. | 120 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60600 | −5 vnt. | 86 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60598 | −9 vnt. | 91 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60596 | −3 vnt. | 100 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60599 | −5 vnt. | 103 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60597 | −9 vnt. | 108 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60595 | −3 vnt. | 117 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3500 | +9 vnt. | 120 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3500 | −9 vnt. | 111 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3498 | +19 vnt. | 120 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3498 | −19 vnt. | 101 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255701 | +34 vnt. | 120 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60593 | −5 vnt. | 86 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60591 | −10 vnt. | 91 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60589 | −3 vnt. | 101 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60592 | −5 vnt. | 104 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60590 | −10 vnt. | 109 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60588 | −3 vnt. | 119 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3493 | +9 vnt. | 122 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3493 | −9 vnt. | 113 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3491 | +20 vnt. | 122 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3491 | −20 vnt. | 102 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255694 | +36 vnt. | 122 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60586 | −6 vnt. | 86 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60584 | −11 vnt. | 92 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60582 | −4 vnt. | 103 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60585 | −6 vnt. | 107 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60583 | −11 vnt. | 113 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60581 | −4 vnt. | 124 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3486 | +12 vnt. | 128 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3486 | −12 vnt. | 116 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3484 | +23 vnt. | 128 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3484 | −23 vnt. | 105 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255687 | +42 vnt. | 128 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60579 | −6 vnt. | 86 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60577 | −11 vnt. | 92 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60575 | −3 vnt. | 103 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-60578 | −6 vnt. | 106 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-60576 | −11 vnt. | 112 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-60574 | −3 vnt. | 123 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-3479 | +12 vnt. | 126 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3479 | −12 vnt. | 114 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-3477 | +23 vnt. | 126 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-3477 | −23 vnt. | 103 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-255680 | +41 vnt. | 126 |
121 eilutėLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.406
Pajamos, 12 mėn.292 707 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.115 791 €
Vidutinė nuolaida9,8 %
Palyginti su ankstesniais metais+8,9 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Didmena | 296 | 194 016 € | 33,5 % |
| Mažmena | 236 | 188 015 € | 45,3 % |
| Eksportas | 172 | 121 143 € | 38,1 % |
| Internetu | 76 | 58 397 € | 43,3 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 440 | 320 747 € | 40,2 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 214 | 147 322 € | 36,7 % |
| Kauno gamykla | 126 | 93 503 € | 41,3 % |
Likučiai
87 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 19 | 17 | 8 155 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 41 | 36 | 17 598 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 27 | 24 | 11 589 € |