Konfirmatas 7x50
M-SCR-053Tvirtinimas, perkama (vnt.) iš Kauno tvirtinimo detalės
Likutis
2 907
vnt.
Atsargų vertė
vidutiniškai 0,07 € už vnt.
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 4 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 2 907 | 1 744 | 1 163 | — | 203 € | 2026-09-08 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 2 907 | 1 744 | 1 163 | — | 4 d. | 203 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 10| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spintelė Tvirtas 800P-CAB-019 | Laikymo baldai | 34 vnt. | 2 % | 34,7 | 2,43 € | 1,8 % |
| Lentyna Laisvė, 5 lentynosP-SHL-005 | Laikymo baldai | 28 vnt. | 2 % | 28,6 | 2,00 € | 1,4 % |
| Dokumentų spintelė VerslasP-CAB-031 | Laikymo baldai | 30 vnt. | 2 % | 30,6 | 2,14 € | 1,2 % |
| Komoda Rimas 120P-CAB-014 | Laikymo baldai | 34 vnt. | 2 % | 34,7 | 2,43 € | 1,0 % |
| Lentyna Laisvė, 3 lentynosP-SHL-024 | Laikymo baldai | 18 vnt. | 2 % | 18,4 | 1,29 € | 0,9 % |
| Komoda Rimas 160P-CAB-008 | Laikymo baldai | 42 vnt. | 2 % | 42,8 | 3,00 € | 0,9 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140P-TBL-034 | Stalai | 18 vnt. | 2 % | 18,4 | 1,29 € | 0,8 % |
| Prieškambario suolas GirijaP-BEN-041 | Sėdimieji baldai | 16 vnt. | 2 % | 16,3 | 1,14 € | 0,4 % |
| Krėslas Rasa, aksomasP-CHR-018 | Sėdimieji baldai | 14 vnt. | 2 % | 14,3 | 1,00 € | 0,4 % |
| Krėslas Rasa, linasP-CHR-012 | Sėdimieji baldai | 14 vnt. | 2 % | 14,3 | 1,00 € | 0,4 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | koregavimas | Kauno gamykla | COUNT-5103 | −5 999 vnt. | 2 907 |
| 2026-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263887 | −5 881 vnt. | 8 906 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41988 | +7 566 vnt. | 14 787 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41987 | +7 221 vnt. | 7 221 |
| 2026-08-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263886 | −7 527 vnt. | 0 |
| 2026-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263885 | −6 148 vnt. | 7 527 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41986 | +6 628 vnt. | 13 675 |
| 2026-08-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263884 | −6 802 vnt. | 7 047 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41985 | +7 748 vnt. | 13 849 |
| 2026-07-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263883 | −7 550 vnt. | 6 101 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41984 | +7 376 vnt. | 13 651 |
| 2026-07-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263882 | −6 836 vnt. | 6 275 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41983 | +7 514 vnt. | 13 111 |
| 2026-07-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263881 | −7 626 vnt. | 5 597 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41982 | +6 757 vnt. | 13 223 |
| 2026-06-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263880 | −6 426 vnt. | 6 466 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41981 | +7 915 vnt. | 12 892 |
| 2026-06-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263879 | −7 499 vnt. | 4 977 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41980 | +6 373 vnt. | 12 476 |
| 2026-06-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263878 | −8 064 vnt. | 6 103 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41979 | +7 328 vnt. | 14 167 |
| 2026-05-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253877 | −7 255 vnt. | 6 839 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41978 | +6 684 vnt. | 14 094 |
| 2026-05-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253876 | −7 275 vnt. | 7 410 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41977 | +6 663 vnt. | 14 685 |
| 2026-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253875 | −6 285 vnt. | 8 022 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41976 | +6 679 vnt. | 14 307 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41975 | +6 341 vnt. | 7 628 |
| 2026-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253874 | −6 889 vnt. | 1 287 |
| 2026-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253873 | −5 796 vnt. | 8 176 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41974 | +6 496 vnt. | 13 972 |
| 2026-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253872 | −7 240 vnt. | 7 476 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41973 | +5 853 vnt. | 14 716 |
| 2026-03-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253871 | −6 542 vnt. | 8 863 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41972 | +5 564 vnt. | 15 405 |
| 2026-03-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253870 | −5 416 vnt. | 9 841 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41971 | +6 091 vnt. | 15 257 |
| 2026-03-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253869 | −5 985 vnt. | 9 166 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41970 | +5 942 vnt. | 15 151 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41969 | +5 743 vnt. | 9 209 |
| 2026-02-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253868 | −5 875 vnt. | 3 466 |
| 2026-02-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253867 | −5 587 vnt. | 9 341 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41968 | +5 462 vnt. | 14 928 |
| 2026-02-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253866 | −4 970 vnt. | 9 466 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41967 | +5 877 vnt. | 14 436 |
| 2026-01-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253865 | −6 276 vnt. | 8 559 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41966 | +6 141 vnt. | 14 835 |
| 2026-01-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253864 | −5 667 vnt. | 8 694 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41965 | +5 533 vnt. | 14 361 |
| 2026-01-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253863 | −5 761 vnt. | 8 828 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41964 | +6 037 vnt. | 14 589 |
| 2025-12-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253862 | −6 433 vnt. | 8 552 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41963 | +5 446 vnt. | 14 985 |
| 2025-12-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253861 | −5 282 vnt. | 9 539 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41962 | +5 648 vnt. | 14 821 |
| 2025-12-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253860 | −4 896 vnt. | 9 173 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41961 | +5 688 vnt. | 14 069 |
| 2025-11-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253859 | −6 382 vnt. | 8 381 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41960 | +5 268 vnt. | 14 763 |
| 2025-11-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253858 | −5 530 vnt. | 9 495 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41959 | +6 238 vnt. | 15 025 |
| 2025-11-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253857 | −5 500 vnt. | 8 787 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41958 | +6 638 vnt. | 14 287 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41957 | +5 940 vnt. | 7 649 |
| 2025-10-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253856 | −7 119 vnt. | 1 709 |
| 2025-10-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253855 | −5 817 vnt. | 8 828 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41956 | +6 753 vnt. | 14 645 |
| 2025-10-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253854 | −6 284 vnt. | 7 892 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41955 | +7 006 vnt. | 14 176 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41954 | +6 242 vnt. | 7 170 |
| 2025-09-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253853 | −6 295 vnt. | 928 |
| 2025-09-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253852 | −7 861 vnt. | 7 223 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41953 | +6 827 vnt. | 15 084 |
| 2025-09-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253851 | −7 331 vnt. | 8 257 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41952 | +6 482 vnt. | 15 588 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41951 | +6 938 vnt. | 9 106 |
| 2025-08-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253850 | −6 221 vnt. | 2 168 |
| 2025-08-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253849 | −6 498 vnt. | 8 389 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41950 | +6 548 vnt. | 14 887 |
| 2025-08-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253848 | −7 784 vnt. | 8 339 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41949 | +6 779 vnt. | 16 123 |
| 2025-07-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253847 | −7 141 vnt. | 9 344 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41948 | +7 651 vnt. | 16 485 |
| 2025-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253846 | −7 210 vnt. | 8 834 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41947 | +7 928 vnt. | 16 044 |
| 2025-07-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253845 | −6 348 vnt. | 8 116 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41946 | +7 292 vnt. | 14 464 |
| 2025-06-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253844 | −7 489 vnt. | 7 172 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41945 | +6 643 vnt. | 14 661 |
| 2025-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253843 | −8 069 vnt. | 8 018 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41944 | +7 706 vnt. | 16 087 |
| 2025-06-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253842 | −7 466 vnt. | 8 381 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41943 | +7 994 vnt. | 15 847 |
| 2025-05-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253841 | −6 637 vnt. | 7 853 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41942 | +6 747 vnt. | 14 490 |
| 2025-05-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253840 | −6 449 vnt. | 7 743 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41941 | +6 908 vnt. | 14 192 |
| 2025-05-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253839 | −7 286 vnt. | 7 284 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41940 | +6 353 vnt. | 14 570 |
| 2025-04-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253838 | −7 186 vnt. | 8 217 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41939 | +6 322 vnt. | 15 403 |
| 2025-04-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253837 | −6 371 vnt. | 9 081 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41938 | +6 581 vnt. | 15 452 |
| 2025-04-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253836 | −7 106 vnt. | 8 871 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41937 | +6 975 vnt. | 15 977 |
105 eilutėsLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, su 4 d. terminu prekė atkeliautų 2026-09-13. Minimalus užsakymas: 5 000 vnt.
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 5| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26163 70 × Rašomasis stalas Verslas 140 | 2026-09-06 | 1 285 |
| PO-26170 30 × Komoda Rimas 120 | 2026-09-07 | 1 040 |
| PO-26198 50 × Dokumentų spintelė Verslas | 2026-09-14 | 1 530 |
| PO-26219 30 × Prieškambario suolas Girija | 2026-09-22 | 490 |
| PO-26233 70 × Lentyna Laisvė, 5 lentynos | 2026-09-29 | 1 999 |
PO-26163 reikia 1 285 vnt., o laisva tik 1 163 vnt., todėl gamyba sustos, jei atsargos neatkeliaus anksčiau.
Tiekėjas
Kauno tvirtinimo detalės
Lietuva
- Patikimumo balas
- 96 iš 100
- Tiekimo terminas
- 4 d.
- Terminas per 12 mėn.