ABS briauna 22 mm
M-EDG-069Apdaila, perkama (m) iš Helsinki Surface Oy
Likutis
5 840
m
Atsargų vertė
vidutiniškai 0,61 € už m
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 11 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 5 840 | 3 504 | 2 336 | — | 3 562 € | 2026-09-07 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 5 840 | 3 504 | 2 336 | — | 12 d. | 3 562 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 10| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ąžuolinis serviravimo padėklasP-ACC-009 | Aksesuarai | 1,8 m | 6 % | 1,91 | 1,18 € | 10,4 % |
| Spintelė Tvirtas 800P-CAB-019 | Laikymo baldai | 9,4 m | 6 % | 9,96 | 6,18 € | 4,7 % |
| Lentyna Laisvė, 5 lentynosP-SHL-005 | Laikymo baldai | 10,2 m | 6 % | 10,8 | 6,70 € | 4,6 % |
| Lentyna Laisvė, 3 lentynosP-SHL-024 | Laikymo baldai | 6,8 m | 6 % | 7,21 | 4,47 € | 3,2 % |
| Dokumentų spintelė VerslasP-CAB-031 | Laikymo baldai | 7,4 m | 6 % | 7,84 | 4,86 € | 2,8 % |
| Komoda Rimas 120P-CAB-014 | Laikymo baldai | 9,6 m | 6 % | 10,2 | 6,31 € | 2,5 % |
| Kavos staliukas KurasP-TBL-021 | Stalai | 3,6 m | 6 % | 3,82 | 2,37 € | 2,5 % |
| Komoda Rimas 160P-CAB-008 | Laikymo baldai | 12,5 m | 6 % | 13,3 | 8,22 € | 2,4 % |
| Šoninis staliukas KurasP-TBL-027 | Stalai | 2,1 m | 6 % | 2,23 | 1,38 € | 2,4 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140P-TBL-034 | Stalai | 5,2 m | 6 % | 5,51 | 3,42 € | 2,0 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264253 | −5 007 m | 5 840 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42353 | +4 237 m | 10 847 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42352 | +4 870 m | 6 610 |
| 2026-08-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264252 | −5 206 m | 1 740 |
| 2026-08-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264251 | −5 320 m | 6 946 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42351 | +5 252 m | 12 266 |
| 2026-08-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264250 | −4 887 m | 7 014 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42350 | +4 160 m | 11 901 |
| 2026-07-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264249 | −5 202 m | 7 741 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42349 | +5 120 m | 12 943 |
| 2026-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264248 | −4 175 m | 7 823 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42348 | +5 212 m | 11 998 |
| 2026-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264247 | −5 501 m | 6 786 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42347 | +5 150 m | 12 287 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42346 | +4 346 m | 7 137 |
| 2026-06-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264246 | −5 157 m | 2 791 |
| 2026-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264245 | −5 050 m | 7 948 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42345 | +4 243 m | 12 998 |
| 2026-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-264244 | −4 450 m | 8 755 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42344 | +4 826 m | 13 205 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42343 | +4 652 m | 8 379 |
| 2026-05-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254243 | −4 061 m | 3 727 |
| 2026-05-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254242 | −4 565 m | 7 788 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42342 | +4 338 m | 12 353 |
| 2026-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254241 | −4 153 m | 8 015 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42341 | +4 184 m | 12 168 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42340 | +4 391 m | 7 984 |
| 2026-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254240 | −4 150 m | 3 593 |
| 2026-04-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254239 | −3 704 m | 7 743 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42339 | +4 701 m | 11 447 |
| 2026-04-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254238 | −3 886 m | 6 746 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42338 | +4 482 m | 10 632 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42337 | +3 916 m | 6 150 |
| 2026-03-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254237 | −4 102 m | 2 234 |
| 2026-03-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254236 | −3 893 m | 6 336 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42336 | +3 923 m | 10 229 |
| 2026-03-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254235 | −3 399 m | 6 306 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42335 | +3 681 m | 9 705 |
| 2026-02-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254234 | −3 455 m | 6 024 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42334 | +3 847 m | 9 479 |
| 2026-02-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254233 | −3 500 m | 5 632 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42333 | +4 113 m | 9 132 |
| 2026-02-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254232 | −3 813 m | 5 019 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42332 | +3 400 m | 8 832 |
| 2026-01-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254231 | −4 020 m | 5 432 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42331 | +3 620 m | 9 452 |
| 2026-01-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254230 | −3 850 m | 5 832 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42330 | +3 911 m | 9 682 |
| 2026-01-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254229 | −3 928 m | 5 771 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42329 | +3 650 m | 9 699 |
| 2025-12-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254228 | −3 822 m | 6 049 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42328 | +3 455 m | 9 871 |
| 2025-12-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254227 | −3 265 m | 6 416 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42327 | +4 102 m | 9 681 |
| 2025-12-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254226 | −4 203 m | 5 579 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42326 | +3 458 m | 9 782 |
| 2025-11-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254225 | −3 464 m | 6 324 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42325 | +4 325 m | 9 788 |
| 2025-11-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254224 | −3 408 m | 5 463 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42324 | +3 986 m | 8 871 |
| 2025-11-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254223 | −4 189 m | 4 885 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42323 | +3 948 m | 9 074 |
| 2025-10-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254222 | −4 510 m | 5 126 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42322 | +3 948 m | 9 636 |
| 2025-10-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254221 | −4 125 m | 5 688 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42321 | +3 699 m | 9 813 |
| 2025-10-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254220 | −4 059 m | 6 114 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42320 | +4 367 m | 10 173 |
| 2025-09-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254219 | −3 944 m | 5 806 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42319 | +3 958 m | 9 750 |
| 2025-09-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254218 | −4 360 m | 5 792 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42318 | +4 067 m | 10 152 |
| 2025-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254217 | −4 966 m | 6 085 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42317 | +4 661 m | 11 051 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42316 | +4 842 m | 6 390 |
| 2025-08-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254216 | −4 627 m | 1 548 |
| 2025-08-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254215 | −4 331 m | 6 175 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42315 | +4 590 m | 10 506 |
| 2025-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254214 | −5 145 m | 5 916 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42314 | +4 490 m | 11 061 |
| 2025-07-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254213 | −4 803 m | 6 571 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42313 | +4 863 m | 11 374 |
| 2025-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254212 | −4 663 m | 6 511 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42312 | +4 762 m | 11 174 |
| 2025-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254211 | −5 214 m | 6 412 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42311 | +4 790 m | 11 626 |
| 2025-06-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254210 | −4 907 m | 6 836 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42310 | +4 299 m | 11 743 |
| 2025-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254209 | −4 321 m | 7 444 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42309 | +5 106 m | 11 765 |
| 2025-06-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254208 | −4 327 m | 6 659 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42308 | +4 986 m | 10 986 |
| 2025-05-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254207 | −4 276 m | 6 000 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42307 | +4 902 m | 10 276 |
| 2025-05-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254206 | −4 161 m | 5 374 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42306 | +4 290 m | 9 535 |
| 2025-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254205 | −4 377 m | 5 245 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42305 | +4 427 m | 9 622 |
| 2025-04-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254204 | −4 601 m | 5 195 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42304 | +3 906 m | 9 796 |
| 2025-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254203 | −4 821 m | 5 890 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42303 | +4 030 m | 10 711 |
| 2025-04-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-254202 | −4 788 m | 6 681 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-42302 | +4 571 m | 11 469 |
104 eilutėsLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, su 11 d. terminu prekė atkeliautų 2026-09-20. Minimalus užsakymas: 1 000 m.
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 6| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26163 70 × Rašomasis stalas Verslas 140 | 2026-09-06 | 386 |
| PO-26170 30 × Komoda Rimas 120 | 2026-09-07 | 305 |
| PO-26177 230 × Ąžuolinis serviravimo padėklas | 2026-09-08 | 439 |
| PO-26198 50 × Dokumentų spintelė Verslas | 2026-09-14 | 392 |
| PO-26226 70 × Kavos staliukas Kuras | 2026-09-26 | 267 |
| PO-26233 70 × Lentyna Laisvė, 5 lentynos | 2026-09-29 | 757 |
Tiekėjas
Helsinki Surface Oy
Suomija
- Patikimumo balas
- 89 iš 100
- Tiekimo terminas
- 17 d.
- Terminas per 12 mėn.