ABS briaunos juosta 22 mm
M-EDG-069apdaila, perkama m, tiekėjas Helsinki Surface
Turima
5 840
m
Atsargų vertė
vidutiniškai po 0,61 €
Atsargos pagal vietą
pristatymas 11 d.| Vieta | Būklė | Turima | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla paskutinį kartą išduota 2026-09-07 | 5 840 | 2 336 3 504 rezervuota | – | 3 562 € | ||
| Vilniaus paskirstymo centras paskutinį kartą išduota – | čia nelaikoma | 0 | 0 | – | 0 € | |
| Rygos tranzitas paskutinį kartą išduota – | čia nelaikoma | 0 | 0 | – | 0 € | |
| Visos vietos | 5 840 | 2 336 | – | 12 d. | 3 562 € |
Sunaudojimas ir vieneto kaina
18 mėn., išdavimai per mėnesį ir mokėta kainaNaudojama gaminiuose
10 gaminių| Gaminys | Vienetui | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|
| Ąžuolinis serviravimo padėklas P-ACC-009 · aksesuarai | 1,8 m +6 % atliekų | 1,18 € | 10,4 % |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · laikymo baldai | 9,4 m +6 % atliekų | 6,18 € | 4,7 % |
| Lentyna Laisvė, 5 aukštų P-SHL-005 · laikymo baldai | 10,2 m +6 % atliekų | 6,70 € | 4,6 % |
| Lentyna Laisvė, 3 aukštų P-SHL-024 · laikymo baldai | 6,8 m +6 % atliekų | 4,47 € | 3,2 % |
| Dokumentų spintelė Verslas P-CAB-031 · laikymo baldai | 7,4 m +6 % atliekų | 4,86 € | 2,8 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · laikymo baldai | 9,6 m +6 % atliekų | 6,31 € | 2,5 % |
| Kavos staliukas Kuras P-TBL-021 · stalai | 3,6 m +6 % atliekų | 2,37 € | 2,5 % |
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · laikymo baldai | 12,5 m +6 % atliekų | 8,22 € | 2,4 % |
| Šoninis staliukas Kuras P-TBL-027 · stalai | 2,1 m +6 % atliekų | 1,38 € | 2,4 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 · stalai | 5,2 m +6 % atliekų | 3,42 € | 2,0 % |
Judėjimo žurnalas
visi priėmimai, išdavimai, perkėlimai ir inventorizacijos| Data | Judėjimas | Vieta | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −5 007 m | 5 840 |
| 2026-09-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 237 m | 10 847 |
| 2026-08-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 870 m | 6 610 |
| 2026-08-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −5 206 m | 1 740 |
| 2026-08-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −5 320 m | 6 946 |
| 2026-08-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +5 252 m | 12 266 |
| 2026-08-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 887 m | 7 014 |
| 2026-08-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 160 m | 11 901 |
| 2026-07-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −5 202 m | 7 741 |
| 2026-07-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +5 120 m | 12 943 |
| 2026-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 175 m | 7 823 |
| 2026-07-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +5 212 m | 11 998 |
| 2026-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −5 501 m | 6 786 |
| 2026-07-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +5 150 m | 12 287 |
| 2026-06-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 346 m | 7 137 |
| 2026-06-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −5 157 m | 2 791 |
| 2026-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −5 050 m | 7 948 |
| 2026-06-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 243 m | 12 998 |
| 2026-06-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 450 m | 8 755 |
| 2026-06-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 826 m | 13 205 |
| 2026-05-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 652 m | 8 379 |
| 2026-05-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 061 m | 3 727 |
| 2026-05-15 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 565 m | 7 788 |
| 2026-05-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 338 m | 12 353 |
| 2026-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 153 m | 8 015 |
| 2026-05-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 184 m | 12 168 |
| 2026-04-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 391 m | 7 984 |
| 2026-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 150 m | 3 593 |
| 2026-04-15 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 704 m | 7 743 |
| 2026-04-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 701 m | 11 447 |
| 2026-04-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 886 m | 6 746 |
| 2026-04-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 482 m | 10 632 |
| 2026-03-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 916 m | 6 150 |
| 2026-03-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 102 m | 2 234 |
| 2026-03-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 893 m | 6 336 |
| 2026-03-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 923 m | 10 229 |
| 2026-03-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 399 m | 6 306 |
| 2026-03-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 681 m | 9 705 |
| 2026-02-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 455 m | 6 024 |
| 2026-02-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 847 m | 9 479 |
| 2026-02-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 500 m | 5 632 |
| 2026-02-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 113 m | 9 132 |
| 2026-02-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 813 m | 5 019 |
| 2026-02-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 400 m | 8 832 |
| 2026-01-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 020 m | 5 432 |
| 2026-01-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 620 m | 9 452 |
| 2026-01-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 850 m | 5 832 |
| 2026-01-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 911 m | 9 682 |
| 2026-01-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 928 m | 5 771 |
| 2026-01-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 650 m | 9 699 |
| 2025-12-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 822 m | 6 049 |
| 2025-12-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 455 m | 9 871 |
| 2025-12-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 265 m | 6 416 |
| 2025-12-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 102 m | 9 681 |
| 2025-12-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 203 m | 5 579 |
| 2025-12-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 458 m | 9 782 |
| 2025-11-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 464 m | 6 324 |
| 2025-11-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 325 m | 9 788 |
| 2025-11-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 408 m | 5 463 |
| 2025-11-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 986 m | 8 871 |
| 2025-11-07 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 189 m | 4 885 |
| 2025-11-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 948 m | 9 074 |
| 2025-10-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 510 m | 5 126 |
| 2025-10-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 948 m | 9 636 |
| 2025-10-15 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 125 m | 5 688 |
| 2025-10-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 699 m | 9 813 |
| 2025-10-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 059 m | 6 114 |
| 2025-10-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 367 m | 10 173 |
| 2025-09-26 | išdavimas | Kauno gamykla | −3 944 m | 5 806 |
| 2025-09-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 958 m | 9 750 |
| 2025-09-14 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 360 m | 5 792 |
| 2025-09-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 067 m | 10 152 |
| 2025-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 966 m | 6 085 |
| 2025-09-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 661 m | 11 051 |
| 2025-08-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 842 m | 6 390 |
| 2025-08-23 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 627 m | 1 548 |
| 2025-08-15 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 331 m | 6 175 |
| 2025-08-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 590 m | 10 506 |
| 2025-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −5 145 m | 5 916 |
| 2025-08-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 490 m | 11 061 |
| 2025-07-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 803 m | 6 571 |
| 2025-07-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 863 m | 11 374 |
| 2025-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 663 m | 6 511 |
| 2025-07-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 762 m | 11 174 |
| 2025-07-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −5 214 m | 6 412 |
| 2025-07-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 790 m | 11 626 |
| 2025-06-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 907 m | 6 836 |
| 2025-06-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 299 m | 11 743 |
| 2025-06-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 321 m | 7 444 |
| 2025-06-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +5 106 m | 11 765 |
| 2025-06-08 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 327 m | 6 659 |
| 2025-06-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 986 m | 10 986 |
| 2025-05-25 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 276 m | 6 000 |
| 2025-05-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 902 m | 10 276 |
| 2025-05-17 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 161 m | 5 374 |
| 2025-05-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 290 m | 9 535 |
| 2025-05-05 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 377 m | 5 245 |
| 2025-05-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 427 m | 9 622 |
| 2025-04-24 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 601 m | 5 195 |
| 2025-04-23 | priėmimas | Kauno gamykla | +3 906 m | 9 796 |
| 2025-04-16 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 821 m | 5 890 |
| 2025-04-13 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 030 m | 10 711 |
| 2025-04-06 | išdavimas | Kauno gamykla | −4 788 m | 6 681 |
| 2025-04-03 | priėmimas | Kauno gamykla | +4 571 m | 11 469 |
104 eilutės
Likutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos kiekio. Inventorizacijos eilutė suderina žurnalą su lentyna.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, pristatymas truks 11 d., atkeliaus 2026-09-20. Minimalus užsakymas 1 000 m.
- Vidutinis dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems to reikia
plane: 6| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26163 70 × Rašomasis stalas Verslas 140 | 2026-09-06 | 386 |
| PO-26170 30 × Komoda Rimas 120 | 2026-09-07 | 305 |
| PO-26177 230 × Ąžuolinis serviravimo padėklas | 2026-09-08 | 439 |
| PO-26198 50 × Dokumentų spintelė Verslas | 2026-09-14 | 392 |
| PO-26226 70 × Kavos staliukas Kuras | 2026-09-26 | 267 |
| PO-26233 70 × Lentyna Laisvė, 5 aukštų | 2026-09-29 | 757 |
Tiekėjas
Helsinki Surface
Suomija
- Patikimumo balas
- 89 iš 100
- Nurodytas pristatymo laikas
- 17 d.
- Pristatymo laikas, 12 mėn.