Krėslas Rasa, aksomas
P-CHR-018Sėdimieji baldai, rinkoje nuo 2022-06-01nebegaminamas
Kaina
479,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 40 %, pasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 11, darbo: 205 min., darbo centrų: 5Aksominis apmušalas, žalsvai mėlynas 125,80 €Ąžuolo lamelė 40x40 23,24 €Beržo fanera 18 mm 20,24 €Sėdynės putų forma 45 kg/m³ 14,48 €Putų lakštas 30 mm 5,29 €Kitos medžiagos (6)Darbas 68,20 €
Medžiagos
202,50 € 74,8 %
Darbas
68,20 € 25,2 %
Bendrasis pelnas vienetui
208,30 €
Gamybos laikas vienetui
92 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisSpecifikacija
eilučių: 11, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-VEL-072 | Aksominis apmušalas, žalsvai mėlynas | 2,4 m | 12 % | 2,69 | 46,80 € | 125,80 € | 46,5 % | |
| M-OAK-002 | Ąžuolo lamelė 40x40 | 3,2 m | 6 % | 3,39 | 6,85 € | 23,24 € | 8,6 % | |
| M-BIR-021 | Beržo fanera 18 mm | 0,86 m² | 10 % | 0,95 | 21,40 € | 20,24 € | 7,5 % | |
| M-FOA-034 | Sėdynės putų forma 45 kg/m³ | 1 vnt. | 2 % | 1,02 | 14,20 € | 14,48 € | 5,4 % | |
| M-FOA-036 | Putų lakštas 30 mm | 0,55 m² | 8 % | 0,59 | 8,90 € | 5,29 € | 2,0 % | |
| M-WEB-076 | Elastinė juosta 50 mm | 3,6 m | 5 % | 3,78 | 1,35 € | 5,10 € | 1,9 % | |
| M-STA-067 | Riešutmedžio beicas | 0,16 l | 6 % | 0,17 | 18,90 € | 3,21 € | 1,2 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 2,6 m² | 2 % | 2,65 | 1,15 € | 3,05 € | 1,1 % | |
| M-SCR-053 | Konfirmatas 7x50 | 14 vnt. | 2 % | 14,3 | 0,07 € | 1,00 € | 0,4 % | |
| M-INS-059 | Įsriegiama įvorė M8 | 4 vnt. | 1 % | 4,04 | 0,18 € | 0,73 € | 0,3 % | |
| M-GLI-081 | Veltinio padukas 25 mm | 4 vnt. | 1 % | 4,04 | 0,09 € | 0,36 € | 0,1 % | |
| Medžiagos | 202,50 € | 74,8 % | ||||||
Gamybos maršrutas
205 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 29 min. | 10,5 min. | 52 €/val. | 9,10 € |
| 2 | CNC frezavimas | 40 min. | 15,0 min. | 68 €/val. | 17,00 € |
| 3 | Surinkimo baras A | 14 min. | 24,0 min. | 38 €/val. | 15,20 € |
| 4 | Apmušimas | 21 min. | 33,0 min. | 41 €/val. | 22,55 € |
| 5 | Pakavimas | 9 min. | 9,0 min. | 29 €/val. | 4,35 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| Šiai prekei judėjimų neužregistruota. | |||||
0 eilučiųLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.0
Pajamos, 12 mėn.0 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.0 €
Vidutinė nuolaida0,0 %
Palyginti su ankstesniais metais−100,0 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Didmena | 141 | 55 537 € | 31,3 % |
| Mažmena | 95 | 45 290 € | 43,2 % |
| Eksportas | 66 | 27 874 € | 35,9 % |
| Internetu | 34 | 15 598 € | 41,0 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 194 | 84 134 € | 37,6 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 88 | 36 179 € | 34,2 % |
| Kauno gamykla | 54 | 23 987 € | 39,1 % |
Likučiai
0 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 0 | 0 | 0 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 0 | 0 | 0 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 0 | 0 | 0 € |