Poilsio krėslas Rasa, veliūras
P-CHR-018sėdimieji baldai, pradėta prekiauti 2022-06-01nebegaminamas
Kaina
479,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 40 %, pasiektas
Ko reikia vienam gaminiui
11 medžiagų, 205 min., 5 darbo centr.Veliūrinis apmušalas, žalsvai mėlynas 125,80 €Ąžuolo lamelė 40x40 23,24 €Beržo fanera 18 mm 20,24 €Liejamo porolono sėdynė 45 kg/m³ 14,48 €Porolono lakštas 30 mm 5,29 €dar 6 medžiagosDarbas 68,20 €
Medžiagos
202,50 € 74,8 %
Darbas
68,20 € 25,2 %
Bendrasis pelnas vienetui
208,30 €
Gamybos laikas vienetui
92 min.
Maržos kitimas
gaminio sudėtis perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisGaminio sudėtis
11 eil., brangiausios pirmiausia| Medžiaga | Būklė | Vienetui | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|
| Veliūrinis apmušalas, žalsvai mėlynas M-VEL-072 | 2,4 m +12 % atliekų | 46,80 € | 125,80 € | 46,5 % | |
| Ąžuolo lamelė 40x40 M-OAK-002 | 3,2 m +6 % atliekų | 6,85 € | 23,24 € | 8,6 % | |
| Beržo fanera 18 mm M-BIR-021 | 0,86 m² +10 % atliekų | 21,40 € | 20,24 € | 7,5 % | |
| Liejamo porolono sėdynė 45 kg/m³ M-FOA-034 | 1 vnt. +2 % atliekų | 14,20 € | 14,48 € | 5,4 % | |
| Porolono lakštas 30 mm M-FOA-036 | 0,55 m² +8 % atliekų | 8,90 € | 5,29 € | 2,0 % | |
| Elastinė juosta 50 mm M-WEB-076 | 3,6 m +5 % atliekų | 1,35 € | 5,10 € | 1,9 % | |
| Riešutmedžio beicas M-STA-067 | 0,16 l +6 % atliekų | 18,90 € | 3,21 € | 1,2 % | |
| Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių M-CTN-091 | 2,6 m² +2 % atliekų | 1,15 € | 3,05 € | 1,1 % | |
| Konfirmatas 7x50 M-SCR-053 | 14 vnt. +2 % atliekų | 0,07 € | 1,00 € | 0,4 % | |
| Įsukama įvorė M8 M-INS-059 | 4 vnt. +1 % atliekų | 0,18 € | 0,73 € | 0,3 % | |
| Veltinio padėkliukas 25 mm M-GLI-081 | 4 vnt. +1 % atliekų | 0,09 € | 0,36 € | 0,1 % | |
| Medžiagos | 202,50 € | 74,8 % | |||
Gamybos eiga
205 min. vienam vienetui, įskaitant paruošimą| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis/val. | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjūklas | 29 min | 10,5 min | 52 € | 9,10 € |
| 2 | CNC frezavimo staklės | 40 min | 15,0 min | 68 € | 17,00 € |
| 3 | Surinkimo zona A | 14 min | 24,0 min | 38 € | 15,20 € |
| 4 | Apmušimas | 21 min | 33,0 min | 41 € | 22,55 € |
| 5 | Pakavimas | 9 min | 9,0 min | 29 € | 4,35 € |
Judėjimo žurnalas
gamyba, perkėlimai ir išsiuntimai| Data | Judėjimas | Vieta | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|
| Šiai prekei judėjimų nėra. | ||||
0 eilučių
Likutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos kiekio. Inventorizacijos eilutė suderina žurnalą su lentyna.
Prekyba, 24 mėn.
PajamosBendroji marža %
Vienetai, 12 mėn.0
Pajamos, 12 mėn.0 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.0 €
Vidutinė nuolaida0,0 %
Palyginti su ankstesniais metais−100,0 %
Vienetai pagal mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Pajamos | Marža |
|---|---|---|
| didmena 141 vnt. | 55 537 € | 31,3 % |
| mažmena 95 vnt. | 45 290 € | 43,2 % |
| eksportas 66 vnt. | 27 874 € | 35,9 % |
| internetu 34 vnt. | 15 598 € | 41,0 % |
| Išsiųsta iš | Pajamos | Marža |
|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 194 vnt. | 84 134 € | 37,6 % |
| Rygos tranzitas 88 vnt. | 36 179 € | 34,2 % |
| Kauno gamykla 54 vnt. | 23 987 € | 39,1 % |
Atsargos
turima 0 vnt.| Vieta | Turima | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 0 | 0 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 0 | 0 € | |
| Rygos tranzitas | 0 | 0 € |