Sieninė drabužių kabykla
P-ACC-016Aksesuarai, rinkoje nuo 2023-05-01gaminamas
Kaina
39,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 42 %, pasiektas
Ko reikia vienam vienetui
medžiagų: 5, darbo: 72 min., darbo centrų: 4Ąžuolo lamelė 40x40 8,63 €Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas 5,01 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 0,59 €Bespalvis matinis lakas 0,52 €Medvaržtis 4x40 0,24 €Darbas 5,13 €
Medžiagos
14,99 € 74,5 %
Darbas
5,13 € 25,5 %
Bendrasis pelnas vienetui
18,89 €
Gamybos laikas vienetui
6 min.
Marža per laiką
specifikacija perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisSpecifikacija
eilučių: 5, brangiausios viršuje| Kodas | Medžiaga | Būklė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-OAK-002 | Ąžuolo lamelė 40x40 | 1,2 m | 5 % | 1,26 | 6,85 € | 8,63 € | 42,9 % | |
| M-STL-112 | Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas | 0,9 m | 3 % | 0,93 | 5,40 € | 5,01 € | 24,9 % | |
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | 0,5 m² | 2 % | 0,51 | 1,15 € | 0,59 € | 2,9 % | |
| M-LAC-061 | Bespalvis matinis lakas | 0,04 l | 5 % | 0,04 | 12,40 € | 0,52 € | 2,6 % | |
| M-SCR-051 | Medvaržtis 4x40 | 6 vnt. | 2 % | 6,12 | 0,04 € | 0,24 € | 1,2 % | |
| Medžiagos | 14,99 € | 74,5 % | ||||||
Gamybos maršrutas
72 min. vienam vienetui su paruošimu| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plokščių pjovimas | 16 min. | 1,2 min. | 52 €/val. | 1,04 € |
| 2 | CNC frezavimas | 24 min. | 1,8 min. | 68 €/val. | 2,04 € |
| 3 | Dažymo kamera | 20 min. | 2,1 min. | 46 €/val. | 1,61 € |
| 4 | Pakavimas | 6 min. | 0,9 min. | 29 €/val. | 0,44 € |
Judėjimo istorija
gamyba, perkėlimai ir pardavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61573 | −24 vnt. | 647 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61571 | −97 vnt. | 671 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61569 | −27 vnt. | 768 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61572 | −24 vnt. | 795 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61570 | −97 vnt. | 819 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61568 | −27 vnt. | 916 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4473 | +49 vnt. | 943 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4473 | −49 vnt. | 894 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4471 | +203 vnt. | 943 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4471 | −203 vnt. | 740 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266674 | +311 vnt. | 943 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61566 | −22 vnt. | 632 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61564 | −90 vnt. | 654 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61562 | −26 vnt. | 744 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61565 | −22 vnt. | 770 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61563 | −90 vnt. | 792 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61561 | −26 vnt. | 882 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4466 | +46 vnt. | 908 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4466 | −46 vnt. | 862 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4464 | +189 vnt. | 908 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4464 | −189 vnt. | 719 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266667 | +292 vnt. | 908 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61559 | −20 vnt. | 616 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61557 | −80 vnt. | 636 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61555 | −22 vnt. | 716 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61558 | −20 vnt. | 738 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61556 | −80 vnt. | 758 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61554 | −22 vnt. | 838 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4459 | +41 vnt. | 860 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4459 | −41 vnt. | 819 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4457 | +168 vnt. | 860 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4457 | −168 vnt. | 692 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-266660 | +258 vnt. | 860 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61552 | −19 vnt. | 602 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61550 | −76 vnt. | 621 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61548 | −21 vnt. | 697 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61551 | −19 vnt. | 718 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61549 | −76 vnt. | 737 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61547 | −21 vnt. | 813 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4452 | +39 vnt. | 834 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4452 | −39 vnt. | 795 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4450 | +160 vnt. | 834 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4450 | −160 vnt. | 674 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256653 | +245 vnt. | 834 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61545 | −18 vnt. | 589 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61543 | −72 vnt. | 607 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61541 | −20 vnt. | 679 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61544 | −18 vnt. | 699 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61542 | −72 vnt. | 717 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61540 | −20 vnt. | 789 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4445 | +37 vnt. | 809 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4445 | −37 vnt. | 772 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4443 | +150 vnt. | 809 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4443 | −150 vnt. | 659 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256646 | +231 vnt. | 809 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61538 | −19 vnt. | 578 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61536 | −76 vnt. | 597 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61534 | −21 vnt. | 673 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61537 | −19 vnt. | 694 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61535 | −76 vnt. | 713 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61533 | −21 vnt. | 789 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4438 | +39 vnt. | 810 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4438 | −39 vnt. | 771 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4436 | +160 vnt. | 810 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4436 | −160 vnt. | 650 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256639 | +245 vnt. | 810 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61531 | −20 vnt. | 565 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61529 | −83 vnt. | 585 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61527 | −24 vnt. | 668 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61530 | −20 vnt. | 692 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61528 | −83 vnt. | 712 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61526 | −24 vnt. | 795 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4431 | +42 vnt. | 819 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4431 | −42 vnt. | 777 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4429 | +174 vnt. | 819 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4429 | −174 vnt. | 645 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256632 | +268 vnt. | 819 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61524 | −21 vnt. | 551 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61522 | −87 vnt. | 572 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61520 | −24 vnt. | 659 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61523 | −21 vnt. | 683 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61521 | −87 vnt. | 704 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61519 | −24 vnt. | 791 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4424 | +44 vnt. | 815 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4424 | −44 vnt. | 771 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4422 | +182 vnt. | 815 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4422 | −182 vnt. | 633 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256625 | +279 vnt. | 815 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61517 | −21 vnt. | 536 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61515 | −87 vnt. | 557 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61513 | −24 vnt. | 644 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61516 | −21 vnt. | 668 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61514 | −87 vnt. | 689 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61512 | −24 vnt. | 776 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4417 | +44 vnt. | 800 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4417 | −44 vnt. | 756 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4415 | +182 vnt. | 800 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4415 | −182 vnt. | 618 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256618 | +279 vnt. | 800 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61510 | −24 vnt. | 521 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61508 | −97 vnt. | 545 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61506 | −27 vnt. | 642 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61509 | −24 vnt. | 669 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61507 | −97 vnt. | 693 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61505 | −27 vnt. | 790 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4410 | +49 vnt. | 817 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4410 | −49 vnt. | 768 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4408 | +203 vnt. | 817 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4408 | −203 vnt. | 614 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256611 | +311 vnt. | 817 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61503 | −22 vnt. | 506 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61501 | −88 vnt. | 528 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61499 | −25 vnt. | 616 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzito sandėlis | SO-61502 | −22 vnt. | 641 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | SO-61500 | −88 vnt. | 663 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | SO-61498 | −25 vnt. | 751 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzito sandėlis | TR-4403 | +46 vnt. | 776 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4403 | −46 vnt. | 730 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | TR-4401 | +185 vnt. | 776 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | TR-4401 | −185 vnt. | 591 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | PO-256604 | +286 vnt. | 776 |
121 eilutėLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Prekyba, 24 mėn.
pajamos ir bendroji maržaParduota vnt., 12 mėn.3 133
Pajamos, 12 mėn.113 168 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.50 151 €
Vidutinė nuolaida7,4 %
Palyginti su ankstesniais metais+5,5 %
Parduota per mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Mažmena | 2 075 | 80 616 € | 48,2 % |
| Internetu | 1 709 | 63 916 € | 46,2 % |
| Didmena | 1 586 | 50 773 € | 37,2 % |
| Eksportas | 731 | 25 119 € | 41,5 % |
| Išsiųsta iš | Vnt. | Pajamos | Marža |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 4 004 | 146 163 € | 44,9 % |
| Kauno gamykla | 1 116 | 41 462 € | 45,9 % |
| Rygos tranzito sandėlis | 981 | 32 799 € | 39,8 % |
Likučiai
647 vnt.| Sandėlis | Likutis | Laisva | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 139 | 122 | 2 754 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 308 | 271 | 6 101 € | |
| Rygos tranzito sandėlis | 200 | 176 | 3 962 € |