Veltinio sėdynės pagalvėlė
P-ACC-022aksesuarai, pradėta prekiauti 2024-09-01aktyvus
Kaina
49,00 €
Savikaina
Bendroji marža
tikslas 48 %, pasiektas
Ko reikia vienam gaminiui
5 medžiagos, 27 min., 3 darbo centr.Lininis apmušalų audinys 15,94 €Porolono lakštas 30 mm 1,54 €Elastinė juosta 50 mm 1,12 €Veltinio lakštas 0,80 €Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių 0,23 €Darbas 1,64 €
Medžiagos
19,63 € 92,3 %
Darbas
1,64 € 7,7 %
Bendrasis pelnas vienetui
27,73 €
Gamybos laikas vienetui
3 min.
Maržos kitimas
gaminio sudėtis perskaičiuota kiekvieno mėnesio kainomisGaminio sudėtis
5 eil., brangiausios pirmiausia| Medžiaga | Būklė | Vienetui | Vieneto kaina | Eilutės kaina | Dalis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lininis apmušalų audinys M-LIN-007 | 0,42 m +10 % atliekų | 34,50 € | 15,94 € | 74,9 % | |
| Porolono lakštas 30 mm M-FOA-036 | 0,16 m² +8 % atliekų | 8,90 € | 1,54 € | 7,2 % | |
| Elastinė juosta 50 mm M-WEB-076 | 0,8 m +4 % atliekų | 1,35 € | 1,12 € | 5,3 % | |
| Veltinio lakštas M-FEL-038 | 0,18 m² +8 % atliekų | 4,10 € | 0,80 € | 3,7 % | |
| Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių M-CTN-091 | 0,2 m² +2 % atliekų | 1,15 € | 0,23 € | 1,1 % | |
| Medžiagos | 19,63 € | 92,3 % | |||
Gamybos eiga
27 min. vienam vienetui, įskaitant paruošimą| Žingsnis | Darbo centras | Paruošimas | Vienetui | Įkainis/val. | Kaina vienetui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surinkimo zona A | 7 min | 0,8 min | 38 € | 0,51 € |
| 2 | Apmušimas | 11 min | 1,3 min | 41 € | 0,89 € |
| 3 | Pakavimas | 6 min | 0,5 min | 29 € | 0,24 € |
Judėjimo žurnalas
gamyba, perkėlimai ir išsiuntimai| Data | Judėjimas | Vieta | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | koregavimas | Rygos tranzitas | −11 vnt. | 68 |
| 2026-09-08 | koregavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −144 vnt. | 79 |
| 2026-09-08 | koregavimas | Kauno gamykla | −83 vnt. | 223 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −42 vnt. | 306 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −173 vnt. | 348 |
| 2026-08-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −48 vnt. | 521 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −42 vnt. | 569 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −173 vnt. | 611 |
| 2026-08-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −48 vnt. | 784 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +88 vnt. | 832 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −88 vnt. | 744 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +362 vnt. | 832 |
| 2026-08-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −362 vnt. | 470 |
| 2026-08-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +555 vnt. | 832 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −38 vnt. | 277 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −156 vnt. | 315 |
| 2026-07-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −43 vnt. | 471 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −38 vnt. | 514 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −156 vnt. | 552 |
| 2026-07-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −43 vnt. | 708 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +80 vnt. | 751 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −80 vnt. | 671 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +327 vnt. | 751 |
| 2026-07-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −327 vnt. | 424 |
| 2026-07-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +501 vnt. | 751 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −37 vnt. | 250 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −150 vnt. | 287 |
| 2026-06-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −42 vnt. | 437 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −37 vnt. | 479 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −150 vnt. | 516 |
| 2026-06-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −42 vnt. | 666 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +78 vnt. | 708 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −78 vnt. | 630 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +315 vnt. | 708 |
| 2026-06-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −315 vnt. | 393 |
| 2026-06-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +485 vnt. | 708 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −37 vnt. | 223 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −152 vnt. | 260 |
| 2026-05-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −42 vnt. | 412 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −37 vnt. | 454 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −152 vnt. | 491 |
| 2026-05-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −42 vnt. | 643 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +78 vnt. | 685 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −78 vnt. | 607 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +318 vnt. | 685 |
| 2026-05-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −318 vnt. | 367 |
| 2026-05-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +489 vnt. | 685 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −35 vnt. | 196 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −139 vnt. | 231 |
| 2026-04-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −39 vnt. | 370 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −35 vnt. | 409 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −139 vnt. | 444 |
| 2026-04-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −39 vnt. | 583 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +72 vnt. | 622 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −72 vnt. | 550 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +292 vnt. | 622 |
| 2026-04-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −292 vnt. | 330 |
| 2026-04-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +451 vnt. | 622 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −33 vnt. | 171 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −134 vnt. | 204 |
| 2026-03-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −38 vnt. | 338 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −33 vnt. | 376 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −134 vnt. | 409 |
| 2026-03-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −38 vnt. | 543 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +69 vnt. | 581 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −69 vnt. | 512 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +281 vnt. | 581 |
| 2026-03-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −281 vnt. | 300 |
| 2026-03-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +434 vnt. | 581 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −40 vnt. | 147 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −164 vnt. | 187 |
| 2026-02-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −46 vnt. | 351 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −40 vnt. | 397 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −164 vnt. | 437 |
| 2026-02-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −46 vnt. | 601 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +84 vnt. | 647 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −84 vnt. | 563 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +344 vnt. | 647 |
| 2026-02-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −344 vnt. | 303 |
| 2026-02-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +529 vnt. | 647 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −44 vnt. | 118 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −177 vnt. | 162 |
| 2026-01-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −50 vnt. | 339 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −44 vnt. | 389 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −177 vnt. | 433 |
| 2026-01-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −50 vnt. | 610 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +91 vnt. | 660 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −91 vnt. | 569 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +371 vnt. | 660 |
| 2026-01-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −371 vnt. | 289 |
| 2026-01-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +571 vnt. | 660 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −41 vnt. | 89 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −167 vnt. | 130 |
| 2025-12-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −47 vnt. | 297 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −41 vnt. | 344 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −167 vnt. | 385 |
| 2025-12-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −47 vnt. | 552 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +86 vnt. | 599 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −86 vnt. | 513 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +350 vnt. | 599 |
| 2025-12-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −350 vnt. | 249 |
| 2025-12-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +538 vnt. | 599 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −44 vnt. | 61 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −178 vnt. | 105 |
| 2025-11-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −50 vnt. | 283 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −44 vnt. | 333 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −178 vnt. | 377 |
| 2025-11-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −50 vnt. | 555 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +91 vnt. | 605 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −91 vnt. | 514 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +374 vnt. | 605 |
| 2025-11-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −374 vnt. | 231 |
| 2025-11-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +575 vnt. | 605 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Rygos tranzitas | −45 vnt. | 30 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −181 vnt. | 75 |
| 2025-10-21 | pardavimas | Kauno gamykla | −51 vnt. | 256 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Rygos tranzitas | −45 vnt. | 307 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Vilniaus paskirstymo centras | −181 vnt. | 352 |
| 2025-10-08 | pardavimas | Kauno gamykla | −51 vnt. | 533 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Rygos tranzitas | +93 vnt. | 584 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −93 vnt. | 491 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Vilniaus paskirstymo centras | +379 vnt. | 584 |
| 2025-10-05 | perkėlimas | Kauno gamykla | −379 vnt. | 205 |
| 2025-10-03 | pagaminta | Kauno gamykla | +584 vnt. | 584 |
124 eilutės
Likutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos kiekio. Inventorizacijos eilutė suderina žurnalą su lentyna.
Prekyba, 24 mėn.
PajamosBendroji marža %
Vienetai, 12 mėn.5 958
Pajamos, 12 mėn.270 505 €
Bendrasis pelnas, 12 mėn.143 787 €
Vidutinė nuolaida7,3 %
Palyginti su ankstesniais metais+3,8 %
Vienetai pagal mėnesį
paklausos formaKur parduodama
| Kanalas | Pajamos | Marža |
|---|---|---|
| mažmena 3 977 vnt. | 194 458 € | 56,5 % |
| internetu 3 275 vnt. | 154 116 € | 54,8 % |
| didmena 3 043 vnt. | 122 038 € | 47,0 % |
| eksportas 1 402 vnt. | 60 429 € | 50,7 % |
| Išsiųsta iš | Pajamos | Marža |
|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 7 673 vnt. | 352 306 € | 53,7 % |
| Kauno gamykla 2 140 vnt. | 99 774 € | 54,4 % |
| Rygos tranzitas 1 884 vnt. | 78 961 € | 49,3 % |
Atsargos
turima 68 vnt.| Vieta | Turima | Užteks | Vertė |
|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 14 12 laisva | 293 € | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 27 24 laisva | 566 € | |
| Rygos tranzitas | 27 24 laisva | 566 € |