HPL laminato lakštas
M-HPL-047Plokštės, perkama (m²) iš Helsinki Surface Oy
Likutis
258
m²
Atsargų vertė
vidutiniškai 15,27 € už m²
Likučiai sandėliuose
tiekimo terminas 20 d.| Sandėlis | Būklė | Likutis | Rezervuota | Laisva | Užsakyta | Užteks | Vertė | Paskutinis išdavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 258 | 65 | 193 | — | 3 940 € | 2026-09-06 | ||
| Vilniaus paskirstymo centras | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Rygos tranzito sandėlis | nelaikoma | 0 | 0 | 0 | — | 0 € | — | |
| Visi sandėliai | 258 | 65 | 193 | — | 70 d. | 3 940 € |
Sunaudojimas ir kaina
18 mėn.: išduota per mėnesį ir mokėta kainaKur naudojama
gaminių: 2| Gaminys | Grupė | Vienetui | Atliekos | Su atliekomis | Kaina vienetui | Dalis savikainoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rašomasis stalas Verslas 140P-TBL-034 | Stalai | 1,42 m² | 8 % | 1,53 | 23,46 € | 14,0 % |
| Dokumentų spintelė VerslasP-CAB-031 | Laikymo baldai | 0,65 m² | 8 % | 0,7 | 10,74 € | 6,2 % |
Judėjimo istorija
visi pajamavimai, išdavimai, perkėlimai ir koregavimai| Data | Judėjimas | Sandėlis | Dokumentas | Kiekis | Likutis po |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263517 | −36 m² | 258 |
| 2026-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41618 | +32 m² | 294 |
| 2026-08-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263516 | −40 m² | 262 |
| 2026-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41617 | +33 m² | 302 |
| 2026-08-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263515 | −40 m² | 269 |
| 2026-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41616 | +34 m² | 309 |
| 2026-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263514 | −33 m² | 275 |
| 2026-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41615 | +36 m² | 308 |
| 2026-07-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263513 | −38 m² | 272 |
| 2026-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41614 | +39 m² | 310 |
| 2026-07-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263512 | −38 m² | 271 |
| 2026-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41613 | +37 m² | 309 |
| 2026-07-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263511 | −37 m² | 272 |
| 2026-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41612 | +40 m² | 309 |
| 2026-06-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263510 | −39 m² | 269 |
| 2026-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41611 | +36 m² | 308 |
| 2026-06-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263509 | −31 m² | 272 |
| 2026-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41610 | +36 m² | 303 |
| 2026-06-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-263508 | −39 m² | 267 |
| 2026-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41609 | +39 m² | 306 |
| 2026-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41608 | +31 m² | 267 |
| 2026-05-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253507 | −36 m² | 236 |
| 2026-05-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253506 | −35 m² | 272 |
| 2026-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41607 | +34 m² | 307 |
| 2026-05-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253505 | −33 m² | 273 |
| 2026-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41606 | +37 m² | 306 |
| 2026-04-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253504 | −33 m² | 269 |
| 2026-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41605 | +32 m² | 302 |
| 2026-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253503 | −34 m² | 270 |
| 2026-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41604 | +30 m² | 304 |
| 2026-04-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253502 | −30 m² | 274 |
| 2026-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41603 | +30 m² | 304 |
| 2026-03-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41602 | +33 m² | 274 |
| 2026-03-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253501 | −33 m² | 241 |
| 2026-03-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253500 | −30 m² | 274 |
| 2026-03-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41601 | +32 m² | 304 |
| 2026-03-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253499 | −32 m² | 272 |
| 2026-03-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41600 | +32 m² | 304 |
| 2026-02-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253498 | −31 m² | 272 |
| 2026-02-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41599 | +30 m² | 303 |
| 2026-02-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253497 | −28 m² | 273 |
| 2026-02-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41598 | +29 m² | 301 |
| 2026-02-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253496 | −31 m² | 272 |
| 2026-02-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41597 | +25 m² | 303 |
| 2026-01-24 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253495 | −31 m² | 278 |
| 2026-01-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41596 | +28 m² | 309 |
| 2026-01-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253494 | −31 m² | 281 |
| 2026-01-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41595 | +28 m² | 312 |
| 2026-01-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253493 | −27 m² | 284 |
| 2026-01-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41594 | +30 m² | 311 |
| 2025-12-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41593 | +31 m² | 281 |
| 2025-12-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253492 | −32 m² | 250 |
| 2025-12-14 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253491 | −27 m² | 282 |
| 2025-12-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41592 | +26 m² | 309 |
| 2025-12-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253490 | −26 m² | 283 |
| 2025-12-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41591 | +31 m² | 309 |
| 2025-11-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253489 | −28 m² | 278 |
| 2025-11-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41590 | +32 m² | 306 |
| 2025-11-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253488 | −26 m² | 274 |
| 2025-11-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41589 | +30 m² | 300 |
| 2025-11-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253487 | −26 m² | 270 |
| 2025-11-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41588 | +30 m² | 296 |
| 2025-10-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41587 | +35 m² | 266 |
| 2025-10-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253486 | −30 m² | 231 |
| 2025-10-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253485 | −35 m² | 261 |
| 2025-10-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41586 | +32 m² | 296 |
| 2025-10-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253484 | −29 m² | 264 |
| 2025-10-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41585 | +35 m² | 293 |
| 2025-09-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41584 | +38 m² | 258 |
| 2025-09-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253483 | −39 m² | 220 |
| 2025-09-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253482 | −32 m² | 259 |
| 2025-09-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41583 | +36 m² | 291 |
| 2025-09-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253481 | −30 m² | 255 |
| 2025-09-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41582 | +34 m² | 285 |
| 2025-08-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253480 | −41 m² | 251 |
| 2025-08-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41581 | +33 m² | 292 |
| 2025-08-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253479 | −34 m² | 259 |
| 2025-08-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41580 | +38 m² | 293 |
| 2025-08-06 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253478 | −33 m² | 255 |
| 2025-08-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41579 | +33 m² | 288 |
| 2025-07-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253477 | −40 m² | 255 |
| 2025-07-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41578 | +33 m² | 295 |
| 2025-07-16 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253476 | −40 m² | 262 |
| 2025-07-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41577 | +39 m² | 302 |
| 2025-07-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253475 | −36 m² | 263 |
| 2025-07-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41576 | +35 m² | 299 |
| 2025-06-26 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253474 | −41 m² | 264 |
| 2025-06-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41575 | +36 m² | 305 |
| 2025-06-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253473 | −31 m² | 269 |
| 2025-06-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41574 | +38 m² | 300 |
| 2025-06-07 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253472 | −41 m² | 262 |
| 2025-06-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41573 | +33 m² | 303 |
| 2025-05-25 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253471 | −35 m² | 270 |
| 2025-05-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41572 | +38 m² | 305 |
| 2025-05-15 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253470 | −36 m² | 267 |
| 2025-05-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41571 | +33 m² | 303 |
| 2025-05-08 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253469 | −37 m² | 270 |
| 2025-05-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41570 | +36 m² | 307 |
| 2025-04-23 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41569 | +31 m² | 271 |
| 2025-04-23 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253468 | −33 m² | 240 |
| 2025-04-17 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253467 | −28 m² | 273 |
| 2025-04-13 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41568 | +32 m² | 301 |
| 2025-04-05 | išdavimas | Kauno gamykla | PO-253466 | −34 m² | 269 |
| 2025-04-03 | pajamavimas | Kauno gamykla | GRN-41567 | +32 m² | 303 |
104 eilutėsLikutis skaičiuojamas atgal nuo šiandienos likučio. Koregavimo eilutė suderina apskaitą su realiu likučiu.
Ką užsakyti
Užsakius šiandien, su 20 d. terminu prekė atkeliautų 2026-09-29. Minimalus užsakymas: 60 m².
- Vid. dienos sunaudojimas
- Saugos atsarga
- Užsakymo taškas
- Atsargų apyvarta
- ABC klasė
Atviri užsakymai, kuriems reikia
suplanuota: 2| Užsakymas | Pradžia | Reikia |
|---|---|---|
| PO-26163 70 × Rašomasis stalas Verslas 140 | 2026-09-06 | 107 |
| PO-26198 50 × Dokumentų spintelė Verslas | 2026-09-14 | 35,1 |
Tiekėjas
Helsinki Surface Oy
Suomija
- Patikimumo balas
- 89 iš 100
- Tiekimo terminas
- 17 d.
- Terminas per 12 mėn.