Atsargų būklė
Kiekviena laikoma prekė priskirta vienai iš penkių grupių, matyti ir kiek pinigų kiekviena grupė laiko. Duomenys: visos trys vietos.
Kiek pinigų tai atlaisvintų
grąžinami pinigai, jei nejudančios prekės parduodamos, o perteklius sumažinamas iki užsakymo taško
Visos 3 nejudančios prekės18 977 €
Perteklius virš užsakymo taško, 8 prekės232 532 €
Iš pertekliaus atgaunama tik dalis virš užsakymo taško. Likusios atsargos iš tiesų reikės per artimiausius du mėnesius.
Trūksta gamybai
11 prekių
mažiau nei saugos atsarga arba užsakymo taškas
Trūkumas nieko nekainuoja laikyti, bet brangiai kainuoja jį ignoruoti: jis sustabdo gamybą.
Kur yra atsargos
1 167 284 €, 63 atsargų eil.| Būklė | Taisyklė | Prekės | Vertė | Dalis atsargų | Viršija poreikį |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritinis | mažiau nei saugos atsarga | 5 | 6 201 € | 0,5 % | – |
| Mažas | mažiau nei užsakymo taškas | 6 | 31 563 € | 2,7 % | – |
| Geras | virš užsakymo taško, iki 180 d. atsargų | 41 | 848 876 € | 72,7 % | 631 978 € |
| Perteklinis | daugiau nei 180 d. atsargų | 8 | 261 667 € | 22,4 % | 232 532 € |
| Nejudantis | 270 d. niekas neišduota | 3 | 18 977 € | 1,6 % | 18 977 € |
| Visos atsargos | 63 | 1 167 284 € | 100,0 % | 883 487 € |
Nejudančios atsargos pagal amžių
iš viso 18 977 €| Nenaudota | Prekės | Vertė |
|---|---|---|
| nuo 270 d. iki 1 metų | 1 | 5 859 € |
| 1–2 metai | 1 | 5 264 € |
| daugiau nei 2 metai | 1 | 7 854 € |
Nė viena šių prekių nenaudojama dabartiniuose gaminiuose, todėl jų nelaukia jokia gamyba. Seniausia nejuda jau 812 d.
Nejudančios atsargos po vieną
kas tai ir kiek kainavo| Kodas | Prekė | Turima | Paskutinį kartą išduota | Įšaldyti pinigai | Kodėl sustojo |
|---|---|---|---|---|---|
| M-VEL-072 | Veliūrinis apmušalas, žalsvai mėlynas | 168 m | 2024-06-19 prieš 812 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-STA-067 | Riešutmedžio beicas | 312 l | 2025-11-15 prieš 298 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-BRS-090 | Žalvarinis lentynos laikiklis | 1 450 vnt. | 2025-02-25 prieš 561 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje |
Būklė: Mažas
mažiau nei užsakymo taškas| Kodas | Prekė | Tipas | Būklė | Turima | Užteks | Vertė | Viršija poreikį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-TBL-011 | Sodo stalas Alna 160 | gaminys | 60 vnt. | – | |||
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | gaminys | 215 vnt. | – | |||
| M-EDG-069 | ABS briaunos juosta 22 mm | medžiaga | 5 840 m | – | |||
| M-LAC-061 | Skaidrus matinis lakas | medžiaga | 155 l | – | |||
| M-PIN-016 | Pušies tašelis 45x45 | medžiaga | 240 m | – | |||
| M-SCR-053 | Konfirmatas 7x50 | medžiaga | 2 907 vnt. | – |
6 eilutės
Rodoma atsargų už 31 563 €