Atsargų būklė
Kiekviena laikoma prekė priskirta vienai iš penkių būsenų, ir matyti, kiek pinigų laikoma kiekvienoje. Rodoma: Vilniaus paskirstymo centras.
Kiek pinigų galima atlaisvinti
jei nejudančios prekės parduodamos, o perteklius sumažinamas iki užsakymo taško
Visos nejudančios prekės (3)18 977 €
Perteklius virš užsakymo taško (8)232 532 €
Perteklius atlaisvina tik tą dalį, kuri viršija pilną užsakymo tašką. Likusios atsargos reikalingos artimiausiems dviem mėnesiams.
Trūksta gamybai
4 prekės
mažiau nei saugos atsarga arba žemiau užsakymo taško
Trūkumas nieko nekainuoja laikant, bet brangiai kainuoja jį ignoruojant: jis sustabdo gamybą.
Kur laikomos atsargos
488 089 €, eilučių: 28| Būklė | Taisyklė | Prekės | Vertė | Dalis | Virš poreikio |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritinis | mažiau nei saugos atsarga | 1 | 566 € | 0,1 % | — |
| Mažas | žemiau užsakymo taško | 3 | 19 381 € | 4,0 % | — |
| Tinkamas | virš užsakymo taško, iki 180 d. atsargų | 21 | 350 249 € | 71,8 % | 187 901 € |
| Perteklinis | daugiau nei 180 d. atsargų | 3 | 117 893 € | 24,2 % | 102 292 € |
| Nejudantis | neišduota 270 d. | 0 | 0 € | 0,0 % | — |
| Visos atsargos | 28 | 488 089 € | 100,0 % | 290 193 € |
Nejudančios pagal amžių
iš viso 18 977 €| Nejuda | Prekės | Vertė |
|---|---|---|
| nuo 270 d. iki 1 m. | 1 | 5 859 € |
| 1–2 m. | 1 | 5 264 € |
| daugiau nei 2 m. | 1 | 7 854 € |
Nė viena šių prekių nenaudojama dabartinėse specifikacijose, todėl jų nelaukia jokia gamyba. Seniausia nejuda 812 d.
Nejudančios prekės, viena po kitos
kas tai ir kiek pinigų įšaldyta| Kodas | Prekė | Likutis | Paskutinis išdavimas | Nejuda | Įšaldyta | Kodėl sustojo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-VEL-072 | Aksominis apmušalas, žalsvai mėlynas | 168 m | 2024-06-19 | 812 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-STA-067 | Riešutmedžio beicas | 312 l | 2025-11-15 | 298 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-BRS-090 | Žalvarinis lentynos laikiklis | 1 450 vnt. | 2025-02-25 | 561 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje |
Visos laikomos prekės
surikiuota pagal laikomų pinigų sumą| Kodas | Prekė | Tipas | Grupė | Būklė | Likutis | Užteks | Vertė | Virš poreikio | Nejudad. | ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-FOA-034 | Sėdynės putų forma 45 kg/m³ | Medžiaga | Putos | 3 940 vnt. | 50 165 € | 1 | ||||
| M-BIR-021 | Beržo fanera 18 mm | Medžiaga | Plokštės | 2 301 m² | 39 973 € | 3 | ||||
| M-CTN-091 | Gofruotas kartonas, 5 sluoksnių | Medžiaga | Pakuotė | 26 327 m² | 28 220 € | 1 | ||||
| M-DRW-083 | Stalčiaus bėgelis 450 mm | Medžiaga | Furnitūra | 3 779 vnt. | 20 963 € | 4 | ||||
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | Gaminys | Sėdimieji baldai | 300 vnt. | 13 287 € | 19 | ||||
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | Gaminys | Stalai | 162 vnt. | 12 686 € | 19 | ||||
| P-TBL-002 | Valgomojo stalas Baltas 180 | Gaminys | Stalai | 67 vnt. | 11 427 € | 19 | ||||
| P-CHR-012 | Krėslas Rasa, linas | Gaminys | Sėdimieji baldai | 81 vnt. | 10 555 € | 19 | ||||
| P-CHR-007 | Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | Gaminys | Sėdimieji baldai | 230 vnt. | 10 132 € | 19 | ||||
| P-SHL-005 | Lentyna Laisvė, 5 lentynos | Gaminys | Laikymo baldai | 133 vnt. | 8 989 € | 19 | ||||
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | Gaminys | Laikymo baldai | 56 vnt. | 8 855 € | 19 | ||||
| P-TBL-006 | Valgomojo stalas Baltas 220 | Gaminys | Stalai | 41 vnt. | 8 284 € | 19 | ||||
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | Gaminys | Laikymo baldai | 70 vnt. | 8 168 € | 19 | ||||
| P-BEN-041 | Prieškambario suolas Girija | Gaminys | Sėdimieji baldai | 63 vnt. | 7 587 € | 19 | ||||
| P-CHR-029 | Baro kėdė Nida | Gaminys | Sėdimieji baldai | 164 vnt. | 7 059 € | 19 | ||||
| P-CAB-031 | Dokumentų spintelė Verslas | Gaminys | Laikymo baldai | 82 vnt. | 6 610 € | 19 | ||||
| P-TBL-021 | Kavos staliukas Kuras | Gaminys | Stalai | 148 vnt. | 6 630 € | 19 | ||||
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | Gaminys | Laikymo baldai | 100 vnt. | 12 153 € | 19 | ||||
| P-TBL-027 | Šoninis staliukas Kuras | Gaminys | Stalai | 176 vnt. | 4 786 € | 19 | ||||
| P-CHR-033 | Pusbario kėdė Nida | Gaminys | Sėdimieji baldai | 120 vnt. | 4 376 € | 19 | ||||
| P-TBL-015 | Lauko suolas Alna | Gaminys | Stalai | 57 vnt. | — | 19 | ||||
| P-ACC-016 | Sieninė drabužių kabykla | Gaminys | Aksesuarai | 308 vnt. | 2 894 € | 19 | ||||
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | Gaminys | Sėdimieji baldai | 101 vnt. | — | 19 | ||||
| P-TBL-011 | Lauko stalas Alna 160 | Gaminys | Stalai | 27 vnt. | — | 19 | ||||
| P-ACC-037 | Ąžuolinis gėlių stovas | Gaminys | Aksesuarai | 252 vnt. | 2 553 € | 19 | ||||
| P-ACC-009 | Ąžuolinis serviravimo padėklas | Gaminys | Aksesuarai | 391 vnt. | 2 087 € | 19 | ||||
| M-FOI-093 | Tampri pakavimo plėvelė | Medžiaga | Pakuotė | 813 kg | 1 755 € | 2 | ||||
| P-ACC-022 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | Gaminys | Aksesuarai | 27 vnt. | — | 19 |
28 eilutėsRodoma atsargų už 488 089 €