Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras žemiau keičia visą puslapį, o nuoroda naršyklės juostoje jį išsaugo.
Pajamos ir bendroji marža pagal mėnesį
rodoma 24 mėn.Pajamos pagal grupę, kas mėnesį
Pagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| laikymo baldai 7 663 vnt. | 2 170 748 € | 30,6 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| didmena 3 527 vnt. | 924 320 € | 25,0 % | |
| mažmena 1 834 vnt. | 583 769 € | 38,2 % | |
| eksportas 1 682 vnt. | 471 521 € | 29,9 % | |
| internetu 620 vnt. | 191 137 € | 35,9 % |
Pagal vietą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 4 262 vnt. | 1 217 860 € | 31,3 % | |
| Rygos tranzitas 2 222 vnt. | 607 470 € | 28,1 % | |
| Kauno gamykla 1 179 vnt. | 345 418 € | 32,6 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal uždirbtą pelną, ne pagal pajamas| Gaminys | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|
| Lentyna Laisvė, 5 aukštų P-SHL-005 · 1 332 vnt. | 294 244 € | 101 292 € | 34,4 % | #1 |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · 742 vnt. | 262 696 € | 77 004 € | 29,3 % | #2 |
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · 542 vnt. | 254 299 € | 71 113 € | 28,0 % | #3 |
| Dokumentų spintelė Verslas P-CAB-031 · 876 vnt. | 216 935 € | 65 565 € | 30,2 % | #4 |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · 157 vnt. | 29 141 € | 8 311 € | 28,5 % | #5 |
| Lentyna Laisvė, 3 aukštų P-SHL-024 · 0 vnt. | 0 € | 0 € | 0,0 % | #6 |
Daugiausia pajamų atneša Lentyna Laisvė, 5 aukštų (294 244 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jis tik #1, marža 34,4 %.
Mažiausios maržos
ką slepia apimtys| Gaminys | Pajamos | Marža | Tikslas | Vidutinė nuolaida |
|---|---|---|---|---|
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · 542 vnt. | 254 299 € | 28,0 % | 37 % | 11,3 % |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · 157 vnt. | 29 141 € | 28,5 % | 33 % | 11,2 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · 742 vnt. | 262 696 € | 29,3 % | 37 % | 11,3 % |
| Dokumentų spintelė Verslas P-CAB-031 · 876 vnt. | 216 935 € | 30,2 % | 34 % | 11,2 % |
| Lentyna Laisvė, 5 aukštų P-SHL-005 · 1 332 vnt. | 294 244 € | 34,4 % | 36 % | 11,3 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis, kurio gaminių puslapiai nerodo. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutiniai vienetai pagal mėnesį, brūkšninė linija yra metų vidurkisSpalis yra aktyviausias mėnuo (122 % metų vidurkio), o balandis ramiausias (77 %).
Sodo baldai yra kitoks verslas
Sodo stalas Alna 160, visi kanalai, visos vietosGegužė vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodis tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai ne problema: 90 dienų laikotarpyje dar daug pavasario pardavimų.