Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras žemiau keičia visą puslapį, o nuoroda naršyklės juostoje jį išsaugo.
Pajamos ir bendroji marža pagal mėnesį
rodoma 24 mėn.Pajamos pagal grupę, kas mėnesį
Pagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| sėdimieji baldai 8 336 vnt. | 1 364 711 € | 39,5 % | |
| stalai 4 714 vnt. | 1 295 261 € | 41,7 % | |
| laikymo baldai 1 834 vnt. | 583 769 € | 38,2 % | |
| aksesuarai 10 541 vnt. | 395 053 € | 50,5 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| mažmena 25 425 vnt. | 3 638 794 € | 41,3 % |
Pagal vietą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 17 805 vnt. | 2 548 606 € | 41,3 % | |
| Kauno gamykla 7 620 vnt. | 1 090 188 € | 41,3 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal uždirbtą pelną, ne pagal pajamas| Gaminys | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · 207 vnt. | 133 935 € | 58 891 € | 44,0 % | #2 |
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 · 1 466 vnt. | 144 281 € | 57 019 € | 39,5 % | #1 |
| Veltinio sėdynės pagalvėlė P-ACC-022 · 2 025 vnt. | 98 996 € | 55 928 € | 56,5 % | #8 |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 · 222 vnt. | 110 419 € | 48 685 € | 44,1 % | #5 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 881 vnt. | 130 634 € | 47 240 € | 36,2 % | #3 |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 · 453 vnt. | 121 378 € | 45 674 € | 37,6 % | #4 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (144 281 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jis tik #2, marža 39,5 %.
Mažiausios maržos
ką slepia apimtys| Gaminys | Pajamos | Marža | Tikslas | Vidutinė nuolaida |
|---|---|---|---|---|
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · 130 vnt. | 68 547 € | 35,9 % | 37 % | 0,3 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 881 vnt. | 130 634 € | 36,2 % | 38 % | 0,5 % |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · 39 vnt. | 8 120 € | 36,3 % | 33 % | 0,4 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · 178 vnt. | 70 684 € | 37,0 % | 37 % | 0,5 % |
| Prieškambario suoliukas Girija P-BEN-041 · 173 vnt. | 70 539 € | 37,2 % | 34 % | 0,3 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 · 453 vnt. | 121 378 € | 37,6 % | 35 % | 0,4 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis, kurio gaminių puslapiai nerodo. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutiniai vienetai pagal mėnesį, brūkšninė linija yra metų vidurkisSpalis yra aktyviausias mėnuo (109 % metų vidurkio), o kovas ramiausias (87 %).
Sodo baldai yra kitoks verslas
Sodo stalas Alna 160, visi kanalai, visos vietosGegužė vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodis tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai ne problema: 90 dienų laikotarpyje dar daug pavasario pardavimų.