Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras žemiau keičia visą puslapį, o nuoroda naršyklės juostoje jį išsaugo.
Pajamos ir bendroji marža pagal mėnesį
rodoma 24 mėn.Pajamos pagal grupę, kas mėnesį
Pagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| sėdimieji baldai 17 059 vnt. | 2 538 991 € | 33,5 % | |
| stalai 8 918 vnt. | 2 236 649 € | 36,3 % | |
| laikymo baldai 4 262 vnt. | 1 217 860 € | 31,3 % | |
| aksesuarai 20 342 vnt. | 716 298 € | 47,3 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| mažmena 17 805 vnt. | 2 548 606 € | 41,3 % | |
| didmena 18 038 vnt. | 2 524 452 € | 27,9 % | |
| internetu 11 771 vnt. | 1 178 274 € | 40,3 % | |
| eksportas 2 967 vnt. | 458 466 € | 32,7 % |
Pagal vietą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 50 581 vnt. | 6 709 798 € | 35,5 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal uždirbtą pelną, ne pagal pajamas| Gaminys | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|
| Veltinio sėdynės pagalvėlė P-ACC-022 · 3 909 vnt. | 179 364 € | 96 226 € | 53,6 % | #8 |
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · 392 vnt. | 232 069 € | 89 957 € | 38,8 % | #3 |
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 · 3 004 vnt. | 268 456 € | 89 647 € | 33,4 % | #1 |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 · 458 vnt. | 206 510 € | 79 148 € | 38,3 % | #5 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 1 802 vnt. | 242 978 € | 72 405 € | 29,8 % | #2 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, uosis P-CHR-007 · 1 375 vnt. | 198 309 € | 68 988 € | 34,8 % | #6 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (268 456 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jis tik #3, marža 33,4 %.
Mažiausios maržos
ką slepia apimtys| Gaminys | Pajamos | Marža | Tikslas | Vidutinė nuolaida |
|---|---|---|---|---|
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · 300 vnt. | 141 920 € | 28,6 % | 37 % | 10,6 % |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · 89 vnt. | 16 692 € | 29,3 % | 33 % | 10,3 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 1 802 vnt. | 242 978 € | 29,8 % | 38 % | 9,5 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · 409 vnt. | 146 167 € | 30,0 % | 37 % | 10,4 % |
| Prieškambario suoliukas Girija P-BEN-041 · 351 vnt. | 130 090 € | 31,0 % | 34 % | 9,4 % |
| Dokumentų spintelė Verslas P-CAB-031 · 486 vnt. | 121 670 € | 31,0 % | 34 % | 10,3 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis, kurio gaminių puslapiai nerodo. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutiniai vienetai pagal mėnesį, brūkšninė linija yra metų vidurkisSpalis yra aktyviausias mėnuo (109 % metų vidurkio), o kovas ramiausias (87 %).
Sodo baldai yra kitoks verslas
Sodo stalas Alna 160, visi kanalai, visos vietosGegužė vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodis tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai ne problema: 90 dienų laikotarpyje dar daug pavasario pardavimų.