Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras žemiau keičia visą puslapį, o nuoroda naršyklės juostoje jį išsaugo.
Pajamos ir bendroji marža pagal mėnesį
rodoma 24 mėn.Pajamos pagal grupę, kas mėnesį
Pagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| sėdimieji baldai 2 979 vnt. | 472 135 € | 37,3 % | |
| stalai 1 577 vnt. | 416 325 € | 39,5 % | |
| aksesuarai 8 682 vnt. | 313 393 € | 48,6 % | |
| laikymo baldai 620 vnt. | 191 137 € | 35,9 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| internetu 13 858 vnt. | 1 392 990 € | 40,3 % |
Pagal vietą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 11 771 vnt. | 1 178 274 € | 40,3 % | |
| Kauno gamykla 2 087 vnt. | 214 716 € | 40,1 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal uždirbtą pelną, ne pagal pajamas| Gaminys | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|
| Veltinio sėdynės pagalvėlė P-ACC-022 · 1 668 vnt. | 78 475 € | 42 999 € | 54,8 % | #1 |
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 · 526 vnt. | 49 850 € | 18 540 € | 37,2 % | #2 |
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · 71 vnt. | 44 179 € | 18 439 € | 41,7 % | #4 |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 · 80 vnt. | 38 315 € | 16 069 € | 41,9 % | #6 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 314 vnt. | 44 900 € | 15 177 € | 33,8 % | #3 |
| Sieninė drabužių kabykla P-ACC-016 · 878 vnt. | 32 824 € | 15 164 € | 46,2 % | #9 |
Daugiausia pajamų atneša Veltinio sėdynės pagalvėlė (78 475 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jis tik #1, marža 54,8 %.
Mažiausios maržos
ką slepia apimtys| Gaminys | Pajamos | Marža | Tikslas | Vidutinė nuolaida |
|---|---|---|---|---|
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · 45 vnt. | 22 905 € | 33,6 % | 37 % | 3,8 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 314 vnt. | 44 900 € | 33,8 % | 38 % | 4,0 % |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · 12 vnt. | 2 414 € | 34,1 % | 33 % | 3,7 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · 62 vnt. | 23 831 € | 34,9 % | 37 % | 3,7 % |
| Prieškambario suoliukas Girija P-BEN-041 · 65 vnt. | 25 597 € | 35,0 % | 34 % | 3,7 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 · 153 vnt. | 39 503 € | 35,3 % | 35 % | 4,0 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis, kurio gaminių puslapiai nerodo. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutiniai vienetai pagal mėnesį, brūkšninė linija yra metų vidurkisSpalis yra aktyviausias mėnuo (110 % metų vidurkio), o kovas ramiausias (87 %).
Sodo baldai yra kitoks verslas
Sodo stalas Alna 160, visi kanalai, visos vietosGegužė vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodis tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai ne problema: 90 dienų laikotarpyje dar daug pavasario pardavimų.