Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras žemiau keičia visą puslapį, o nuoroda naršyklės juostoje jį išsaugo.
Pajamos ir bendroji marža pagal mėnesį
rodoma 24 mėn.Pajamos pagal grupę, kas mėnesį
Pagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| sėdimieji baldai 7 887 vnt. | 1 110 585 € | 29,7 % | |
| stalai 4 257 vnt. | 1 006 934 € | 32,4 % | |
| laikymo baldai 2 222 vnt. | 607 470 € | 28,1 % | |
| aksesuarai 4 992 vnt. | 160 526 € | 42,3 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| eksportas 11 850 vnt. | 1 835 109 € | 32,8 % | |
| didmena 7 508 vnt. | 1 050 405 € | 27,8 % |
Pagal vietą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| Rygos tranzitas 19 358 vnt. | 2 885 514 € | 31,0 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal uždirbtą pelną, ne pagal pajamas| Gaminys | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · 189 vnt. | 104 890 € | 36 371 € | 34,7 % | #3 |
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 · 1 387 vnt. | 117 264 € | 34 705 € | 29,6 % | #1 |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 · 212 vnt. | 90 473 € | 31 520 € | 34,8 % | #5 |
| Valgomojo stalas Baltas 220 P-TBL-006 · 111 vnt. | 76 520 € | 28 151 € | 36,8 % | #9 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 831 vnt. | 105 832 € | 27 171 € | 25,7 % | #2 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, uosis P-CHR-007 · 640 vnt. | 87 193 € | 27 000 € | 31,0 % | #6 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (117 264 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jis tik #2, marža 29,6 %.
Mažiausios maržos
ką slepia apimtys| Gaminys | Pajamos | Marža | Tikslas | Vidutinė nuolaida |
|---|---|---|---|---|
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · 157 vnt. | 71 155 € | 25,4 % | 37 % | 14,3 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 831 vnt. | 105 832 € | 25,7 % | 38 % | 14,5 % |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · 44 vnt. | 7 889 € | 26,0 % | 33 % | 14,2 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · 215 vnt. | 73 414 € | 26,7 % | 37 % | 14,4 % |
| Prieškambario suoliukas Girija P-BEN-041 · 161 vnt. | 56 557 € | 27,2 % | 34 % | 14,1 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 · 409 vnt. | 94 331 € | 27,5 % | 35 % | 14,3 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis, kurio gaminių puslapiai nerodo. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutiniai vienetai pagal mėnesį, brūkšninė linija yra metų vidurkisSpalis yra aktyviausias mėnuo (109 % metų vidurkio), o kovas ramiausias (86 %).
Sodo baldai yra kitoks verslas
Sodo stalas Alna 160, visi kanalai, visos vietosGegužė vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodis tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai ne problema: 90 dienų laikotarpyje dar daug pavasario pardavimų.