Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras žemiau keičia visą puslapį, o nuoroda naršyklės juostoje jį išsaugo.
Pajamos ir bendroji marža pagal mėnesį
rodoma 24 mėn.Pajamos pagal grupę, kas mėnesį
Pagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| sėdimieji baldai 5 960 vnt. | 862 129 € | 31,6 % | |
| stalai 3 461 vnt. | 837 163 € | 34,0 % | |
| laikymo baldai 1 682 vnt. | 471 521 € | 29,9 % | |
| aksesuarai 3 714 vnt. | 122 762 € | 43,9 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| eksportas 14 817 vnt. | 2 293 575 € | 32,8 % |
Pagal vietą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| Rygos tranzitas 11 850 vnt. | 1 835 109 € | 32,8 % | |
| Vilniaus paskirstymo centras 2 967 vnt. | 458 466 € | 32,7 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal uždirbtą pelną, ne pagal pajamas| Gaminys | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · 152 vnt. | 86 301 € | 31 196 € | 36,1 % | #2 |
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 · 1 047 vnt. | 90 924 € | 28 603 € | 31,5 % | #1 |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 · 160 vnt. | 70 163 € | 25 670 € | 36,6 % | #5 |
| Valgomojo stalas Baltas 220 P-TBL-006 · 89 vnt. | 62 808 € | 24 026 € | 38,3 % | #9 |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 · 333 vnt. | 78 786 € | 23 136 € | 29,4 % | #4 |
| Sodo stalas Alna 160 P-TBL-011 · 209 vnt. | 68 045 € | 23 017 € | 33,8 % | #6 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (90 924 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jis tik #2, marža 31,5 %.
Mažiausios maržos
ką slepia apimtys| Gaminys | Pajamos | Marža | Tikslas | Vidutinė nuolaida |
|---|---|---|---|---|
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · 118 vnt. | 55 078 € | 27,6 % | 37 % | 11,8 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 629 vnt. | 82 476 € | 27,8 % | 38 % | 12,0 % |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · 33 vnt. | 6 071 € | 27,9 % | 33 % | 12,0 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · 162 vnt. | 56 788 € | 28,6 % | 37 % | 12,1 % |
| Prieškambario suoliukas Girija P-BEN-041 · 121 vnt. | 43 718 € | 29,2 % | 34 % | 11,7 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 · 333 vnt. | 78 786 € | 29,4 % | 35 % | 12,0 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis, kurio gaminių puslapiai nerodo. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutiniai vienetai pagal mėnesį, brūkšninė linija yra metų vidurkisRugsėjis yra aktyviausias mėnuo (109 % metų vidurkio), o kovas ramiausias (87 %).
Sodo baldai yra kitoks verslas
Sodo stalas Alna 160, visi kanalai, visos vietosGegužė vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodis tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai ne problema: 90 dienų laikotarpyje dar daug pavasario pardavimų.