Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras žemiau keičia visą puslapį, o nuoroda naršyklės juostoje jį išsaugo.
Pajamos ir bendroji marža pagal mėnesį
rodoma 24 mėn.Pajamos pagal grupę, kas mėnesį
Pagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| sėdimieji baldai 12 502 vnt. | 1 686 211 € | 26,5 % | |
| stalai 5 980 vnt. | 1 350 497 € | 29,2 % | |
| laikymo baldai 3 527 vnt. | 924 320 € | 25,0 % | |
| aksesuarai 8 064 vnt. | 248 304 € | 39,8 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| didmena 30 073 vnt. | 4 209 332 € | 27,8 % |
Pagal vietą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras 18 038 vnt. | 2 524 452 € | 27,9 % | |
| Rygos tranzitas 7 508 vnt. | 1 050 405 € | 27,8 % | |
| Kauno gamykla 4 527 vnt. | 634 475 € | 27,7 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal uždirbtą pelną, ne pagal pajamas| Gaminys | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 · 2 201 vnt. | 178 183 € | 47 171 € | 26,5 % | #1 |
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · 264 vnt. | 140 799 € | 45 091 € | 32,0 % | #3 |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 · 338 vnt. | 137 976 € | 43 984 € | 31,9 % | #4 |
| Lentyna Laisvė, 5 aukštų P-SHL-005 · 614 vnt. | 125 780 € | 36 837 € | 29,3 % | #7 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, uosis P-CHR-007 · 1 008 vnt. | 131 596 € | 36 792 € | 28,0 % | #5 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 1 321 vnt. | 161 157 € | 36 113 € | 22,4 % | #2 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (178 183 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jis tik #1, marža 26,5 %.
Mažiausios maržos
ką slepia apimtys| Gaminys | Pajamos | Marža | Tikslas | Vidutinė nuolaida |
|---|---|---|---|---|
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · 249 vnt. | 107 769 € | 21,9 % | 37 % | 18,2 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 1 321 vnt. | 161 157 € | 22,4 % | 38 % | 18,1 % |
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · 73 vnt. | 12 535 € | 22,7 % | 33 % | 17,8 % |
| Prieškambario suoliukas Girija P-BEN-041 · 258 vnt. | 86 390 € | 23,6 % | 34 % | 18,1 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · 340 vnt. | 111 393 € | 23,6 % | 37 % | 17,9 % |
| Rašomasis stalas Verslas 140 P-TBL-034 · 574 vnt. | 126 652 € | 24,3 % | 35 % | 18,0 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis, kurio gaminių puslapiai nerodo. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutiniai vienetai pagal mėnesį, brūkšninė linija yra metų vidurkisSpalis yra aktyviausias mėnuo (109 % metų vidurkio), o kovas ramiausias (86 %).
Sodo baldai yra kitoks verslas
Sodo stalas Alna 160, visi kanalai, visos vietosGegužė vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodis tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai ne problema: 90 dienų laikotarpyje dar daug pavasario pardavimų.