Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras žemiau keičia visą puslapį, o nuoroda naršyklės juostoje jį išsaugo.
Pajamos ir bendroji marža pagal mėnesį
rodoma 24 mėn.Pajamos pagal grupę, kas mėnesį
Pagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| sėdimieji baldai 4 831 vnt. | 735 610 € | 34,8 % | |
| stalai 2 557 vnt. | 655 664 € | 37,6 % | |
| laikymo baldai 1 179 vnt. | 345 418 € | 32,6 % | |
| aksesuarai 5 667 vnt. | 202 688 € | 48,1 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| mažmena 7 620 vnt. | 1 090 188 € | 41,3 % | |
| didmena 4 527 vnt. | 634 475 € | 27,7 % | |
| internetu 2 087 vnt. | 214 716 € | 40,1 % |
Pagal vietą
pajamos, marža ir dalis| Dalis | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|
| Kauno gamykla 14 234 vnt. | 1 939 380 € | 36,7 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal uždirbtą pelną, ne pagal pajamas| Gaminys | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|
| Veltinio sėdynės pagalvėlė P-ACC-022 · 1 089 vnt. | 50 817 € | 27 655 € | 54,4 % | #8 |
| Valgomojo stalas Baltas 180 P-TBL-002 · 113 vnt. | 68 255 € | 27 288 € | 40,0 % | #3 |
| Sudedama kėdė Kuprys P-CHR-023 · 849 vnt. | 77 517 € | 26 982 € | 34,8 % | #1 |
| Poilsio krėslas Rasa, linas P-CHR-012 · 130 vnt. | 59 889 € | 23 739 € | 39,6 % | #5 |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 512 vnt. | 70 355 € | 21 890 € | 31,1 % | #2 |
| Valgomojo stalas Baltas 220 P-TBL-006 · 67 vnt. | 49 772 € | 20 577 € | 41,3 % | #9 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (77 517 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jis tik #3, marža 34,8 %.
Mažiausios maržos
ką slepia apimtys| Gaminys | Pajamos | Marža | Tikslas | Vidutinė nuolaida |
|---|---|---|---|---|
| Spintelė Rigid 800 P-CAB-019 · 24 vnt. | 4 560 € | 30,2 % | 33 % | 9,1 % |
| Komoda Rimas 160 P-CAB-008 · 85 vnt. | 41 223 € | 30,3 % | 37 % | 8,3 % |
| Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas P-CHR-004 · 512 vnt. | 70 355 € | 31,1 % | 38 % | 7,8 % |
| Komoda Rimas 120 P-CAB-014 · 118 vnt. | 43 116 € | 31,5 % | 37 % | 8,4 % |
| Prieškambario suoliukas Girija P-BEN-041 · 105 vnt. | 39 597 € | 32,1 % | 34 % | 7,8 % |
| Dokumentų spintelė Verslas P-CAB-031 · 134 vnt. | 34 130 € | 32,2 % | 34 % | 8,7 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis, kurio gaminių puslapiai nerodo. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutiniai vienetai pagal mėnesį, brūkšninė linija yra metų vidurkisSpalis yra aktyviausias mėnuo (109 % metų vidurkio), o kovas ramiausias (87 %).
Sodo baldai yra kitoks verslas
Sodo stalas Alna 160, visi kanalai, visos vietosGegužė vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodis tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai ne problema: 90 dienų laikotarpyje dar daug pavasario pardavimų.