Atsargų būklė
Kiekviena laikoma prekė priskirta vienai iš penkių būsenų, ir matyti, kiek pinigų laikoma kiekvienoje. Rodoma: Rygos tranzito sandėlis.
Kiek pinigų galima atlaisvinti
jei nejudančios prekės parduodamos, o perteklius sumažinamas iki užsakymo taško
Visos nejudančios prekės (3)18 977 €
Perteklius virš užsakymo taško (8)232 532 €
Perteklius atlaisvina tik tą dalį, kuri viršija pilną užsakymo tašką. Likusios atsargos reikalingos artimiausiems dviem mėnesiams.
Trūksta gamybai
4 prekės
mažiau nei saugos atsarga arba žemiau užsakymo taško
Trūkumas nieko nekainuoja laikant, bet brangiai kainuoja jį ignoruojant: jis sustabdo gamybą.
Kur laikomos atsargos
268 682 €, eilučių: 25| Būklė | Taisyklė | Prekės | Vertė | Dalis | Virš poreikio |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritinis | mažiau nei saugos atsarga | 3 | 7 018 € | 2,6 % | — |
| Mažas | žemiau užsakymo taško | 1 | 4 339 € | 1,6 % | — |
| Tinkamas | virš užsakymo taško, iki 180 d. atsargų | 20 | 216 884 € | 80,7 % | 55 476 € |
| Perteklinis | daugiau nei 180 d. atsargų | 1 | 40 441 € | 15,1 % | 37 576 € |
| Nejudantis | neišduota 270 d. | 0 | 0 € | 0,0 % | — |
| Visos atsargos | 25 | 268 682 € | 100,0 % | 93 052 € |
Nejudančios pagal amžių
iš viso 18 977 €| Nejuda | Prekės | Vertė |
|---|---|---|
| nuo 270 d. iki 1 m. | 1 | 5 859 € |
| 1–2 m. | 1 | 5 264 € |
| daugiau nei 2 m. | 1 | 7 854 € |
Nė viena šių prekių nenaudojama dabartinėse specifikacijose, todėl jų nelaukia jokia gamyba. Seniausia nejuda 812 d.
Nejudančios prekės, viena po kitos
kas tai ir kiek pinigų įšaldyta| Kodas | Prekė | Likutis | Paskutinis išdavimas | Nejuda | Įšaldyta | Kodėl sustojo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-VEL-072 | Aksominis apmušalas, žalsvai mėlynas | 168 m | 2024-06-19 | 812 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-STA-067 | Riešutmedžio beicas | 312 l | 2025-11-15 | 298 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-BRS-090 | Žalvarinis lentynos laikiklis | 1 450 vnt. | 2025-02-25 | 561 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje |
Visos laikomos prekės
surikiuota pagal laikomų pinigų sumą| Kodas | Prekė | Tipas | Grupė | Būklė | Likutis | Užteks | Vertė | Virš poreikio | Nejudad. | ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-HDW-058 | Paslėptas vyris 110° | Medžiaga | Furnitūra | 20 846 vnt. | 37 576 € | 1 | ||||
| M-OAK-035 | Ąžuolo stalviršio ruošinys 40 mm | Medžiaga | Mediena | 254 m² | 15 094 € | 2 | ||||
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | Gaminys | Sėdimieji baldai | 195 vnt. | 3 497 € | 19 | ||||
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | Gaminys | Stalai | 105 vnt. | 3 303 € | 19 | ||||
| P-TBL-002 | Valgomojo stalas Baltas 180 | Gaminys | Stalai | 43 vnt. | 2 857 € | 19 | ||||
| P-CHR-012 | Krėslas Rasa, linas | Gaminys | Sėdimieji baldai | 53 vnt. | 2 885 € | 19 | ||||
| P-CHR-007 | Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | Gaminys | Sėdimieji baldai | 149 vnt. | 2 628 € | 19 | ||||
| P-SHL-005 | Lentyna Laisvė, 5 lentynos | Gaminys | Laikymo baldai | 87 vnt. | 2 426 € | 19 | ||||
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | Gaminys | Laikymo baldai | 36 vnt. | 2 197 € | 19 | ||||
| P-TBL-006 | Valgomojo stalas Baltas 220 | Gaminys | Stalai | 27 vnt. | 2 275 € | 19 | ||||
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | Gaminys | Laikymo baldai | 46 vnt. | 2 251 € | 19 | ||||
| P-BEN-041 | Prieškambario suolas Girija | Gaminys | Sėdimieji baldai | 41 vnt. | 2 042 € | 19 | ||||
| P-CHR-029 | Baro kėdė Nida | Gaminys | Sėdimieji baldai | 107 vnt. | 1 894 € | 19 | ||||
| P-TBL-021 | Kavos staliukas Kuras | Gaminys | Stalai | 96 vnt. | 1 742 € | 19 | ||||
| P-CAB-031 | Dokumentų spintelė Verslas | Gaminys | Laikymo baldai | 53 vnt. | 1 674 € | 19 | ||||
| P-TBL-027 | Šoninis staliukas Kuras | Gaminys | Stalai | 115 vnt. | 1 284 € | 19 | ||||
| P-CHR-033 | Pusbario kėdė Nida | Gaminys | Sėdimieji baldai | 78 vnt. | 1 138 € | 19 | ||||
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | Gaminys | Laikymo baldai | 40 vnt. | 4 312 € | 19 | ||||
| P-TBL-015 | Lauko suolas Alna | Gaminys | Stalai | 32 vnt. | — | 19 | ||||
| P-ACC-016 | Sieninė drabužių kabykla | Gaminys | Aksesuarai | 200 vnt. | 754 € | 19 | ||||
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | Gaminys | Sėdimieji baldai | 63 vnt. | — | 19 | ||||
| P-ACC-037 | Ąžuolinis gėlių stovas | Gaminys | Aksesuarai | 164 vnt. | 676 € | 19 | ||||
| P-ACC-009 | Ąžuolinis serviravimo padėklas | Gaminys | Aksesuarai | 254 vnt. | 547 € | 19 | ||||
| P-TBL-011 | Lauko stalas Alna 160 | Gaminys | Stalai | 13 vnt. | — | 19 | ||||
| P-ACC-022 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | Gaminys | Aksesuarai | 27 vnt. | — | 19 |
25 eilutėsRodoma atsargų už 268 682 €