Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras keičia visą puslapį, o adreso juostoje esanti nuoroda išsaugo pasirinktą pjūvį.
Pajamos ir bendroji marža per mėnesį
mėnesių: 24Pajamos pagal grupes kiekvieną mėnesį
tamsiausia spalva žymi sėdimuosius baldusPagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Laikymo baldai | 7 663 | 2 170 748 € | 30,6 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Didmena | 3 527 | 924 320 € | 25,0 % | |
| Mažmena | 1 834 | 583 769 € | 38,2 % | |
| Eksportas | 1 682 | 471 521 € | 29,9 % | |
| Internetu | 620 | 191 137 € | 35,9 % |
Pagal sandėlį
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 4 262 | 1 217 860 € | 31,3 % | |
| Rygos tranzito sandėlis | 2 222 | 607 470 € | 28,1 % | |
| Kauno gamykla | 1 179 | 345 418 € | 32,6 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal pelno dydį, ne pagal pajamas| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-SHL-005 | Lentyna Laisvė, 5 lentynos | 1 332 | 294 244 € | 101 292 € | 34,4 % | 1 |
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | 742 | 262 696 € | 77 004 € | 29,3 % | 2 |
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | 542 | 254 299 € | 71 113 € | 28,0 % | 3 |
| P-CAB-031 | Dokumentų spintelė Verslas | 876 | 216 935 € | 65 565 € | 30,2 % | 4 |
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | 157 | 29 141 € | 8 311 € | 28,5 % | 5 |
| P-SHL-024 | Lentyna Laisvė, 3 lentynos | 0 | 0 € | 0 € | 0,0 % | 6 |
Daugiausia pajamų atneša Lentyna Laisvė, 5 lentynos (294 244 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jo vieta sąraše yra 1, o marža 34,4 %.
Mažiausios maržos
ką slepia pardavimų apimtis| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Marža | Tikslas | Vid. nuolaida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | 542 | 254 299 € | 28,0 % | 37 % | 11,3 % |
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | 157 | 29 141 € | 28,5 % | 33 % | 11,2 % |
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | 742 | 262 696 € | 29,3 % | 37 % | 11,3 % |
| P-CAB-031 | Dokumentų spintelė Verslas | 876 | 216 935 € | 30,2 % | 34 % | 11,2 % |
| P-SHL-005 | Lentyna Laisvė, 5 lentynos | 1 332 | 294 244 € | 34,4 % | 36 % | 11,3 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutinis kiekis pagal kalendorinį mėnesį, punktyrinė linija žymi metų vidurkįSpalis yra judriausias mėnuo: 122 % metų vidurkio. Ramiausias yra balandis: 77 %.
Lauko baldai yra kitoks verslas
Lauko stalas Alna 160, visi kanalai ir sandėliaiGegužę vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodį tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai nėra problema: 90 dienų sunaudojimo laikotarpyje dar yra vasaros pardavimai.