Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras keičia visą puslapį, o adreso juostoje esanti nuoroda išsaugo pasirinktą pjūvį.
Pajamos ir bendroji marža per mėnesį
mėnesių: 24Pajamos pagal grupes kiekvieną mėnesį
tamsiausia spalva žymi sėdimuosius baldusPagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Sėdimieji baldai | 4 831 | 735 610 € | 34,8 % | |
| Stalai | 2 557 | 655 664 € | 37,6 % | |
| Laikymo baldai | 1 179 | 345 418 € | 32,6 % | |
| Aksesuarai | 5 667 | 202 688 € | 48,1 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Mažmena | 7 620 | 1 090 188 € | 41,3 % | |
| Didmena | 4 527 | 634 475 € | 27,7 % | |
| Internetu | 2 087 | 214 716 € | 40,1 % |
Pagal sandėlį
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Kauno gamykla | 14 234 | 1 939 380 € | 36,7 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal pelno dydį, ne pagal pajamas| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-ACC-022 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | 1 089 | 50 817 € | 27 655 € | 54,4 % | 8 |
| P-TBL-002 | Valgomojo stalas Baltas 180 | 113 | 68 255 € | 27 288 € | 40,0 % | 3 |
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | 849 | 77 517 € | 26 982 € | 34,8 % | 1 |
| P-CHR-012 | Krėslas Rasa, linas | 130 | 59 889 € | 23 739 € | 39,6 % | 5 |
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 512 | 70 355 € | 21 890 € | 31,1 % | 2 |
| P-TBL-006 | Valgomojo stalas Baltas 220 | 67 | 49 772 € | 20 577 € | 41,3 % | 9 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (77 517 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jo vieta sąraše yra 3, o marža 34,8 %.
Mažiausios maržos
ką slepia pardavimų apimtis| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Marža | Tikslas | Vid. nuolaida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | 24 | 4 560 € | 30,2 % | 33 % | 9,1 % |
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | 85 | 41 223 € | 30,3 % | 37 % | 8,3 % |
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 512 | 70 355 € | 31,1 % | 38 % | 7,8 % |
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | 118 | 43 116 € | 31,5 % | 37 % | 8,4 % |
| P-BEN-041 | Prieškambario suolas Girija | 105 | 39 597 € | 32,1 % | 34 % | 7,8 % |
| P-CAB-031 | Dokumentų spintelė Verslas | 134 | 34 130 € | 32,2 % | 34 % | 8,7 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutinis kiekis pagal kalendorinį mėnesį, punktyrinė linija žymi metų vidurkįSpalis yra judriausias mėnuo: 109 % metų vidurkio. Ramiausias yra kovas: 87 %.
Lauko baldai yra kitoks verslas
Lauko stalas Alna 160, visi kanalai ir sandėliaiGegužę vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodį tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai nėra problema: 90 dienų sunaudojimo laikotarpyje dar yra vasaros pardavimai.