Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras keičia visą puslapį, o adreso juostoje esanti nuoroda išsaugo pasirinktą pjūvį.
Pajamos ir bendroji marža per mėnesį
mėnesių: 24Pajamos pagal grupes kiekvieną mėnesį
tamsiausia spalva žymi sėdimuosius baldusPagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Sėdimieji baldai | 5 960 | 862 129 € | 31,6 % | |
| Stalai | 3 461 | 837 163 € | 34,0 % | |
| Laikymo baldai | 1 682 | 471 521 € | 29,9 % | |
| Aksesuarai | 3 714 | 122 762 € | 43,9 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Eksportas | 14 817 | 2 293 575 € | 32,8 % |
Pagal sandėlį
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Rygos tranzito sandėlis | 11 850 | 1 835 109 € | 32,8 % | |
| Vilniaus paskirstymo centras | 2 967 | 458 466 € | 32,7 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal pelno dydį, ne pagal pajamas| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-TBL-002 | Valgomojo stalas Baltas 180 | 152 | 86 301 € | 31 196 € | 36,1 % | 2 |
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | 1 047 | 90 924 € | 28 603 € | 31,5 % | 1 |
| P-CHR-012 | Krėslas Rasa, linas | 160 | 70 163 € | 25 670 € | 36,6 % | 5 |
| P-TBL-006 | Valgomojo stalas Baltas 220 | 89 | 62 808 € | 24 026 € | 38,3 % | 9 |
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | 333 | 78 786 € | 23 136 € | 29,4 % | 4 |
| P-TBL-011 | Lauko stalas Alna 160 | 209 | 68 045 € | 23 017 € | 33,8 % | 6 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (90 924 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jo vieta sąraše yra 2, o marža 31,5 %.
Mažiausios maržos
ką slepia pardavimų apimtis| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Marža | Tikslas | Vid. nuolaida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | 118 | 55 078 € | 27,6 % | 37 % | 11,8 % |
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 629 | 82 476 € | 27,8 % | 38 % | 12,0 % |
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | 33 | 6 071 € | 27,9 % | 33 % | 12,0 % |
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | 162 | 56 788 € | 28,6 % | 37 % | 12,1 % |
| P-BEN-041 | Prieškambario suolas Girija | 121 | 43 718 € | 29,2 % | 34 % | 11,7 % |
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | 333 | 78 786 € | 29,4 % | 35 % | 12,0 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutinis kiekis pagal kalendorinį mėnesį, punktyrinė linija žymi metų vidurkįRugsėjis yra judriausias mėnuo: 109 % metų vidurkio. Ramiausias yra kovas: 87 %.
Lauko baldai yra kitoks verslas
Lauko stalas Alna 160, visi kanalai ir sandėliaiGegužę vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodį tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai nėra problema: 90 dienų sunaudojimo laikotarpyje dar yra vasaros pardavimai.