Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras keičia visą puslapį, o adreso juostoje esanti nuoroda išsaugo pasirinktą pjūvį.
Pajamos ir bendroji marža per mėnesį
mėnesių: 24Pajamos pagal grupes kiekvieną mėnesį
tamsiausia spalva žymi sėdimuosius baldusPagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Sėdimieji baldai | 8 336 | 1 364 711 € | 39,5 % | |
| Stalai | 4 714 | 1 295 261 € | 41,7 % | |
| Laikymo baldai | 1 834 | 583 769 € | 38,2 % | |
| Aksesuarai | 10 541 | 395 053 € | 50,5 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Mažmena | 25 425 | 3 638 794 € | 41,3 % |
Pagal sandėlį
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 17 805 | 2 548 606 € | 41,3 % | |
| Kauno gamykla | 7 620 | 1 090 188 € | 41,3 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal pelno dydį, ne pagal pajamas| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-TBL-002 | Valgomojo stalas Baltas 180 | 207 | 133 935 € | 58 891 € | 44,0 % | 2 |
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | 1 466 | 144 281 € | 57 019 € | 39,5 % | 1 |
| P-ACC-022 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | 2 025 | 98 996 € | 55 928 € | 56,5 % | 8 |
| P-CHR-012 | Krėslas Rasa, linas | 222 | 110 419 € | 48 685 € | 44,1 % | 5 |
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 881 | 130 634 € | 47 240 € | 36,2 % | 3 |
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | 453 | 121 378 € | 45 674 € | 37,6 % | 4 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (144 281 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jo vieta sąraše yra 2, o marža 39,5 %.
Mažiausios maržos
ką slepia pardavimų apimtis| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Marža | Tikslas | Vid. nuolaida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | 130 | 68 547 € | 35,9 % | 37 % | 0,3 % |
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 881 | 130 634 € | 36,2 % | 38 % | 0,5 % |
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | 39 | 8 120 € | 36,3 % | 33 % | 0,4 % |
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | 178 | 70 684 € | 37,0 % | 37 % | 0,5 % |
| P-BEN-041 | Prieškambario suolas Girija | 173 | 70 539 € | 37,2 % | 34 % | 0,3 % |
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | 453 | 121 378 € | 37,6 % | 35 % | 0,4 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutinis kiekis pagal kalendorinį mėnesį, punktyrinė linija žymi metų vidurkįSpalis yra judriausias mėnuo: 109 % metų vidurkio. Ramiausias yra kovas: 87 %.
Lauko baldai yra kitoks verslas
Lauko stalas Alna 160, visi kanalai ir sandėliaiGegužę vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodį tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai nėra problema: 90 dienų sunaudojimo laikotarpyje dar yra vasaros pardavimai.