Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras keičia visą puslapį, o adreso juostoje esanti nuoroda išsaugo pasirinktą pjūvį.
Pajamos ir bendroji marža per mėnesį
mėnesių: 24Pajamos pagal grupes kiekvieną mėnesį
tamsiausia spalva žymi sėdimuosius baldusPagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Sėdimieji baldai | 2 979 | 472 135 € | 37,3 % | |
| Stalai | 1 577 | 416 325 € | 39,5 % | |
| Aksesuarai | 8 682 | 313 393 € | 48,6 % | |
| Laikymo baldai | 620 | 191 137 € | 35,9 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Internetu | 13 858 | 1 392 990 € | 40,3 % |
Pagal sandėlį
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus paskirstymo centras | 11 771 | 1 178 274 € | 40,3 % | |
| Kauno gamykla | 2 087 | 214 716 € | 40,1 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal pelno dydį, ne pagal pajamas| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-ACC-022 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | 1 668 | 78 475 € | 42 999 € | 54,8 % | 1 |
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | 526 | 49 850 € | 18 540 € | 37,2 % | 2 |
| P-TBL-002 | Valgomojo stalas Baltas 180 | 71 | 44 179 € | 18 439 € | 41,7 % | 4 |
| P-CHR-012 | Krėslas Rasa, linas | 80 | 38 315 € | 16 069 € | 41,9 % | 6 |
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 314 | 44 900 € | 15 177 € | 33,8 % | 3 |
| P-ACC-016 | Sieninė drabužių kabykla | 878 | 32 824 € | 15 164 € | 46,2 % | 9 |
Daugiausia pajamų atneša Veltinio sėdynės pagalvėlė (78 475 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jo vieta sąraše yra 1, o marža 54,8 %.
Mažiausios maržos
ką slepia pardavimų apimtis| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Marža | Tikslas | Vid. nuolaida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | 45 | 22 905 € | 33,6 % | 37 % | 3,8 % |
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 314 | 44 900 € | 33,8 % | 38 % | 4,0 % |
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | 12 | 2 414 € | 34,1 % | 33 % | 3,7 % |
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | 62 | 23 831 € | 34,9 % | 37 % | 3,7 % |
| P-BEN-041 | Prieškambario suolas Girija | 65 | 25 597 € | 35,0 % | 34 % | 3,7 % |
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | 153 | 39 503 € | 35,3 % | 35 % | 4,0 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutinis kiekis pagal kalendorinį mėnesį, punktyrinė linija žymi metų vidurkįSpalis yra judriausias mėnuo: 110 % metų vidurkio. Ramiausias yra kovas: 87 %.
Lauko baldai yra kitoks verslas
Lauko stalas Alna 160, visi kanalai ir sandėliaiGegužę vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodį tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai nėra problema: 90 dienų sunaudojimo laikotarpyje dar yra vasaros pardavimai.