Pardavimai
Pajamos, bendroji marža ir struktūra per 24 mėn. Kiekvienas filtras keičia visą puslapį, o adreso juostoje esanti nuoroda išsaugo pasirinktą pjūvį.
Pajamos ir bendroji marža per mėnesį
mėnesių: 24Pajamos pagal grupes kiekvieną mėnesį
tamsiausia spalva žymi sėdimuosius baldusPagal grupę
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Sėdimieji baldai | 7 887 | 1 110 585 € | 29,7 % | |
| Stalai | 4 257 | 1 006 934 € | 32,4 % | |
| Laikymo baldai | 2 222 | 607 470 € | 28,1 % | |
| Aksesuarai | 4 992 | 160 526 € | 42,3 % |
Pagal kanalą
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Eksportas | 11 850 | 1 835 109 € | 32,8 % | |
| Didmena | 7 508 | 1 050 405 € | 27,8 % |
Pagal sandėlį
pajamos, marža ir dalis| Pjūvis | Vnt. | Pajamos | Marža | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Rygos tranzito sandėlis | 19 358 | 2 885 514 € | 31,0 % |
Iš kur ateina bendrasis pelnas
pagal pelno dydį, ne pagal pajamas| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Bendrasis pelnas | Marža | Vieta pagal pajamas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-TBL-002 | Valgomojo stalas Baltas 180 | 189 | 104 890 € | 36 371 € | 34,7 % | 3 |
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | 1 387 | 117 264 € | 34 705 € | 29,6 % | 1 |
| P-CHR-012 | Krėslas Rasa, linas | 212 | 90 473 € | 31 520 € | 34,8 % | 5 |
| P-TBL-006 | Valgomojo stalas Baltas 220 | 111 | 76 520 € | 28 151 € | 36,8 % | 9 |
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 831 | 105 832 € | 27 171 € | 25,7 % | 2 |
| P-CHR-007 | Valgomojo kėdė Vilkas, uosis | 640 | 87 193 € | 27 000 € | 31,0 % | 6 |
Daugiausia pajamų atneša Sudedama kėdė Kuprys (117 264 €), tačiau pagal bendrąjį pelną jo vieta sąraše yra 2, o marža 29,6 %.
Mažiausios maržos
ką slepia pardavimų apimtis| Kodas | Gaminys | Vnt. | Pajamos | Marža | Tikslas | Vid. nuolaida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CAB-008 | Komoda Rimas 160 | 157 | 71 155 € | 25,4 % | 37 % | 14,3 % |
| P-CHR-004 | Valgomojo kėdė Vilkas, ąžuolas | 831 | 105 832 € | 25,7 % | 38 % | 14,5 % |
| P-CAB-019 | Spintelė Tvirtas 800 | 44 | 7 889 € | 26,0 % | 33 % | 14,2 % |
| P-CAB-014 | Komoda Rimas 120 | 215 | 73 414 € | 26,7 % | 37 % | 14,4 % |
| P-BEN-041 | Prieškambario suolas Girija | 161 | 56 557 € | 27,2 % | 34 % | 14,1 % |
| P-TBL-034 | Rašomasis stalas Verslas 140 | 409 | 94 331 € | 27,5 % | 35 % | 14,3 % |
Šiame puslapyje marža skaičiuojama nuo pajamų po nuolaidų pagal šiandienos savikainą, todėl čia matyti nuolaidų poveikis. Gaminio puslapyje ta pati marža skaičiuojama nuo kainoraščio kainos, todėl ten ji didesnė.
Sezoniškumas
vidutinis kiekis pagal kalendorinį mėnesį, punktyrinė linija žymi metų vidurkįSpalis yra judriausias mėnuo: 109 % metų vidurkio. Ramiausias yra kovas: 86 %.
Lauko baldai yra kitoks verslas
Lauko stalas Alna 160, visi kanalai ir sandėliaiGegužę vidutiniškai parduodama 217 vnt., o gruodį tik 8. Rudenį šio gaminio atsargos atrodo menkos, bet tai nėra problema: 90 dienų sunaudojimo laikotarpyje dar yra vasaros pardavimai.