Medžiagos
Keturiasdešimt perkamų medžiagų aštuoniose kategorijose. Rodoma: visi sandėliai. Būklė, atsargų dienos ir vertė paaiškina save paspaudus.
Rodomų atsargų vertė
| Kodas | Medžiaga | Kategorija | Būklė | Likutisvisi | Užteks | Vertė | ABC | Tiekėjas | Terminasd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SCR-053 | Konfirmatas 7x50 | Tvirtinimas | 2 907 vnt. | Kauno tvirtinimo detalės | 4 | ||||
| M-SCR-051 | Medvaržtis 4x40 | Tvirtinimas | 39 731 vnt. | Kauno tvirtinimo detalės | 4 | ||||
| M-DOW-055 | Buko kaištis 8x40 | Tvirtinimas | 95 705 vnt. | Kauno tvirtinimo detalės | 5 | ||||
| M-INS-059 | Įsriegiama įvorė M8 | Tvirtinimas | 15 301 vnt. | Kauno tvirtinimo detalės | 6 | ||||
| M-BOL-057 | Šešiakampis varžtas M8x60 | Tvirtinimas | 44 384 vnt. | Kauno tvirtinimo detalės | 6 |
5 eilutėsRodoma atsargų už 17 183 €